Los infantiles juegan este sábado la 7º fecha de la segunda rueda |
Este sábado se disputará la séptima fecha de la segunda rueda del torneo
de fútbol Infanto Juvenil que organiza la Liga Regional de Fútbol de
Río Cuarto.
En cancha chica entre Río Cuarto y región se jugarán 50 partidos.
CANCHA: JUV. UNIDA C. BAIGORRIA | |||||
14.00 | 2002 | N | JUV. UNIDA BAIGORRIA | VS | C.C.ALBERDI |
15.00 | 2001 | N | JUV. UNIDA BAIGORRIA | VS | C.C.ALBERDI |
CANCHA: IND. DOLORES GRAL. CABRERA | |||||
12.30 | 2005 | N | IND. DOLORES | VS | JUV.UNIDA RIO IV |
13.30 | 2004 | N | IND. DOLORES | VS | JUV.UNIDA RIO IV |
14.30 | 2003 | N | IND. DOLORES | VS | JUV.UNIDA RIO IV |
15.30 | 2002 | N | IND. DOLORES | VS | JUV.UNIDA RIO IV |
16.30 | 2001 | N | IND. DOLORES | VS | JUV.UNIDA RIO IV |
CANCHA: PREDIO SPORTIVO ATENAS | |||||
13.00 | 2005 | N | SP. ATENAS | VS | DEF. ALBERDI |
14.00 | 2004 | N | SP. ATENAS | VS | DEF. ALBERDI |
15.00 | 2003 | N | SP. ATENAS | VS | DEF. ALBERDI |
16.00 | 2002 | N | SP. ATENAS | VS | DEF. ALBERDI |
17.00 | 2001 | N | SP. ATENAS | VS | DEF. ALBERDI |
CANCHA: LAUTARO RONCEDO A. GIGENA | |||||
13.00 | 2005 | N | LAUT. RONCEDO | VS | B. NORTE |
14.00 | 2004 | N | LAUT. RONCEDO | VS | B. NORTE |
15.00 | 2003 | N | LAUT. RONCEDO | VS | B. NORTE |
16.00 | 2002 | N | LAUT. RONCEDO | VS | B. NORTE |
17.00 | 2001 | N | LAUT. RONCEDO | VS | B. NORTE |
CANCHA: ACCION JUVENIL GRAL. DEHEZA | |||||
13.30 | 2001 | N | ACC. JUVENIL | VS | SP. ATENAS "B" |
14.30 | 2002 | N | ACC. JUVENIL | VS | SP. ATENAS "B" |
15.30 | 2003 | N | ACC. JUVENIL | VS | SP. ATENAS "B" |
16.30 | 2004 | N | ACC. JUVENIL | VS | SP. ATENAS "B" |
CANCHA: LUTGARDIS RIVEROS A. GIGENA | |||||
13.00 | 2005 | N | LUTG. RIVEROS | VS | ATENEO VBA. |
14.00 | 2004 | N | LUTG. RIVEROS | VS | ATENEO VBA. |
15.00 | 2003 | N | LUTG. RIVEROS | VS | ATENEO VBA. |
16.00 | 2002 | N | LUTG. RIVEROS | VS | ATENEO VBA. |
17.00 | 2001 | N | LUTG. RIVEROS | VS | ATENEO VBA. |
CANCHA: SAN MARTIN V. MACKENNA | |||||
13.00 | 2004 | S | SAN MARTIN VM. | VS | ALIANZA MOLDES |
14.00 | 2003 | S | SAN MARTIN VM. | VS | ALIANZA MOLDES |
15.00 | 2002 | S | SAN MARTIN VM. | VS | ALIANZA MOLDES |
16.00 | 2001 | S | SAN MARTIN VM. | VS | ALIANZA MOLDES |
CANCHA: DEPORTIVO RIO CUARTO | |||||
13.00 | 2005 | S | SAN CAYETANO | VS | SP. MUNICIPAL |
14.00 | 2004 | S | SAN CAYETANO | VS | SP. MUNICIPAL |
15.00 | 2003 | S | SAN CAYETANO | VS | SP. MUNICIPAL |
16.00 | 2002 | S | SAN CAYETANO | VS | SP. MUNICIPAL |
17.00 | 2001 | S | SAN CAYETANO | VS | SP. MUNICIPAL |
CANCHA: PREDIO A.A. ESTUDIANTES | |||||
13.00 | 2005 | S | ESTUDIANTES | VS | ATL.A.MARIA |
14.00 | 2004 | S | ESTUDIANTES | VS | ATL.A.MARIA |
15.00 | 2003 | S | ESTUDIANTES | VS | ATL.A.MARIA |
16.00 | 2002 | S | ESTUDIANTES | VS | ATL.A.MARIA |
17.00 | 2001 | S | ESTUDIANTES | VS | ATL.A.MARIA |
CANCHA: ATLETICO SAMPACHO | |||||
14.30 | 2002 | S | ATL. SAMPACHO | VS | GRANADA |
15.00 | 2001 | S | ATL. SAMPACHO | VS | GRANADA |
CANCHA: DEP.MUNICIPAL A. MARIA | |||||
13.00 | 2005 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | DEP. R. CUARTO |
14.00 | 2004 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | DEP. R. CUARTO |
15.00 | 2003 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | DEP. R. CUARTO |
16.00 | 2002 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | DEP. R. CUARTO |
17.00 | 2001 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | DEP. R. CUARTO |
CANCHA: ATLETICO SAN BASILIO | |||||
14.00 | 2003 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ESTUDIANTES "B" |
15.00 | 2002 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ESTUDIANTES "B" |
16.00 | 2001 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ESTUDIANTES "B" |
Foto : Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!