Los infantiles jugarán el sábado la 24ª fecha |
Vuelve el torneo de fútbol Infanto Juvenil luego de la fecha de parate por la lluvia que imposibilitó jugar todos los partidos el fin de semana próximo pasado.
Este sábado se jugará la novena fecha de la segunda rueda del torneo que organiza la Liga Regional de Río Cuarto.
Este sábado se jugará la novena fecha de la segunda rueda del torneo que organiza la Liga Regional de Río Cuarto.
En cancha chica entre Río Cuarto y región se disputarán 45 partidos.
A continuación toda la programación para este sábado de la 24ª fecha del fútbol infantil.
CANCHA: IND. DOLORES GRAL. CABRERA | |||||
14.00 | 2004 | N | IND. DOLORES | VS | C.C.ALBERDI |
15.00 | 2002 | N | IND. DOLORES | VS | C.C.ALBERDI |
16.00 | 2001 | N | IND. DOLORES | VS | C.C.ALBERDI |
CANCHA: PREDIO SPORTIVO ATENAS | |||||
12,00 | 2005 | N | SP. ATENAS | VS | JUV. UNIDA |
13,00 | 2003 | N | SP. ATENAS | VS | JUV. UNIDA |
14,00 | 2001 | N | SP. ATENAS | VS | JUV. UNIDA |
15,00 | 2002 | N | SP. ATENAS | VS | JUV. UNIDA |
CANCHA: LAUTARO RONCEDO A. GIGENA | |||||
13.00 | 2005 | N | LAUT. RONCEDO | VS | DEF. DE ALBERDI |
14.00 | 2004 | N | LAUT. RONCEDO | VS | DEF. DE ALBERDI |
15.00 | 2003 | N | LAUT. RONCEDO | VS | DEF. DE ALBERDI |
16.00 | 2002 | N | LAUT. RONCEDO | VS | DEF. DE ALBERDI |
17.00 | 2001 | N | LAUT. RONCEDO | VS | DEF. DE ALBERDI |
CANCHA: ACCION JUVENIL GRAL. DEHEZA | |||||
13.00 | 2005 | N | ACC. JUVENIL | VS | REN. CESARINI |
14.00 | 2004 | N | ACC. JUVENIL | VS | REN. CESARINI |
15.00 | 2003 | N | ACC. JUVENIL | VS | REN. CESARINI |
16.00 | 2002 | N | ACC. JUVENIL | VS | REN. CESARINI |
17.00 | 2001 | N | ACC. JUVENIL | VS | REN. CESARINI |
CANCHA: LUTGARDIS RIVEROS A. GIGENA | |||||
12.30 | 2004 | N | LUTG. RIVEROS | VS | BANDA NORTE |
13.30 | 2003 | N | LUTG. RIVEROS | VS | BANDA NORTE |
14.30 | 2005 | N | LUTG. RIVEROS | VS | BANDA NORTE |
15.30 | 2002 | N | LUTG. RIVEROS | VS | BANDA NORTE |
16.30 | 2001 | N | LUTG. RIVEROS | VS | BANDA NORTE |
CANCHA: CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS | |||||
12.00 | 2001 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | SP. ATENAS "B" |
13.00 | 2002 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | SP. ATENAS "B" |
14.00 | 2003 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | SP. ATENAS "B" |
15.00 | 2004 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | SP. ATENAS "B" |
CANCHA: DEPORTIVO RIO CUARTO | |||||
13.00 | 2005 | S | SAN CAYETANO | VS | ALIANZA C. MOLDES |
14.00 | 2004 | S | SAN CAYETANO | VS | ALIANZA C. MOLDES |
15.00 | 2003 | S | SAN CAYETANO | VS | ALIANZA C. MOLDES |
16.00 | 2002 | S | SAN CAYETANO | VS | ALIANZA C. MOLDES |
17.00 | 2001 | S | SAN CAYETANO | VS | ALIANZA C. MOLDES |
CANCHA: PREDIO A.A.ESTUDIANTES | |||||
13.30 | 2004 | S | ESTUDIANTES | VS | SAN MARTIN |
14.30 | 2003 | S | ESTUDIANTES | VS | SAN MARTIN |
15.30 | 2002 | S | ESTUDIANTES | VS | SAN MARTIN |
16.30 | 2001 | S | ESTUDIANTES | VS | SAN MARTIN |
CANCHA: ATLETICO SAMPACHO | |||||
13.00 | 2003 | S | ATL. SAMPACHO | VS | SP. MUNICIPAL |
14.00 | 2002 | S | ATL. SAMPACHO | VS | SP. MUNICIPAL |
15.00 | 2001 | S | ATL. SAMPACHO | VS | SP. MUNICIPAL |
CANCHA: ATLETICO SAN BASILIO | |||||
13,00 | 2005 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | GRANADA |
14,00 | 2004 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | GRANADA |
15,00 | 2002 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | GRANADA |
16,00 | 2001 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | GRANADA |
CANCHA: UNIVERSIDAD NACIONAL | |||||
14.00 | 2003 | S | U.N.R.C. | VS | ESTUDIANTES "B" |
15.00 | 2002 | S | U.N.R.C. | VS | ESTUDIANTES "B" |
16.00 | 2001 | S | U.N.R.C. | VS | ESTUDIANTES "B" |
CANCHA: DEP. MUNICIPAL ADELIA MARIA | |||||
11.00 | SUB-13 | S | MUNICIPAL A.M.ARIA | VS | SP. ATENAS "C" |
12.15 | SUB-15 | S | MUNICIPAL A.M.ARIA | VS | SP. ATENAS "C" |
13.45 | SUB-17 | S | MUNICIPAL A.M.ARIA | VS | SP. ATENAS "C" |
Foto: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!