Gonzalo Monerris marcó dos goles para la victoria "académica" |
Universidad
Nacional Río Cuarto quedó al borde del campeonato tras conseguir el
noveno triunfo cosecutivo y venció en el "Trampero" a San Cayetano por 3
a 1 en el marco de la undécima fecha del torneo Clausura del fútbol de
ascenso en la Liga Regional de Río Cuarto.
No pudo el "académico" gritar campeón porque Santa Paula de Carnerillo venció 2 a 1 a Defensores de Alberdi en Río Cuarto.
Otro
de los que ganó y de visitante fue el campeón del Apertura, Acción
Juvenil de General Deheza al derrotar por la mínima en Las Higueras al
Deportivo Río Cuarto.
Juan Longo marcó el camino al triunfo "universitario" |
Se
disputó este domingo la fecha 11 del torneo Clausura donde Universidad
Nacional de Río Cuarto consiguió su noveno triunfo al hilo y le ganó en
el "Trampero" hasta este partido su escolta San Cayetano cuyo resultado
fue de 3 a 1.
El
"académico" no pudo consagrarse campeón, ya que Santa Paula de
Carnerillo venció en Río Cuarto a Defensores de Alberdi 2 a 1 y con un
punto levantará el próximo domingo el trofeo.
Nicolás Morardo marcó el gol del triunfo del "aurinegro" |
Por
su parte, otro de los que ganó de visitante fue el campeón del
Apertura, Acción Juvenil de General Deheza que superó por la mímina
diferencia en Las Higueras al Deportivo Río Cuarto que no levanta
cabeza.
En tanto, Talleres de Las Acequias se quedó con el clásico regional al ganarle por 2 a 1 al Deportivo Municipal en Reducción.
Uno de las victorias locales fue la de Juventud Unida Río Cuarto que venció por 2 a 0 a Centro Cultural Alberdi.
Daniel Barraza marcó uno de los goles de Santa Paula |
También Los Incas ganó en Achiras y le ganó por 3 a 1 a Renato Cesarini.
Y
por último otro de los triunfos de visitante lo consiguió Juventud
Unida de Coronel Baigorria que superó 3 a 2 en Holmberg al Atlético
Granada.
Deportivo Rio Cuarto | 0 | 1 | Acción juvenil (General Deheza) |
27 PT Nicolás Morardo | |||
Juventud Unida Rio Cuarto | 2 | 0 | Centro Cultural Alberdi |
19 PT Federico Torres, 40 PT Jesus Nieto | |||
Atlético Granada (Holmberg) | 2 | 3 | Juventud Unida (Coronel Baigorria) |
PT Franco Rio Creao, PT Cristian Nuñez | ST X, ST X Y ST X | ||
Los Incas (Achiras) | 3 | 1 | Renato Cesarini |
20 PT Aristides Acuña, 27 PT y 34 ST Miguel Rena (P) | 37 ST Maximiliano Ledesma | ||
San Cayetano | 1 | 3 | Universidad Nacional Rio Cuarto |
25 ST Juan José López | 7 PT Juan Longo, 28 PT y 3 ST Gonzalo Monerris | ||
Defensores de Alberdi | 1 | 2 | Santa Paula (Carnerillo) |
44 ST Franco Ortiz | 2 ST Daniel Barraza, 33 ST Rafael Rappa | ||
Deportivo Municipal Reducción | 1 | 2 | Talleres (Las Acequias) |
28 ST Pablo Riveri | 45 PT Oscar Miñambres, 10 ST Blas Migani |
Tabla de posiciones
Universidad Nacional Rio Cuarto | 28 |
Santa Paula (Carnerillo) | 22 |
Acción Juvenil (General Deheza) | 21 |
San Cayetano | 19 |
Talleres (Las Acequias) | 17 |
Los Incas (Achiras) | 17 |
Renato Cesarini | 16 |
Defensores de Alberdi | 14 |
Centro Cultural Alberdi | 13 |
Deportivo Rio Cuarto | 13 |
Juventud Unida Rio Cuarto | 12 |
Atlético Granada (Holmberg) | 10 |
Juventud Unida Coronel. Baigorria | 6 |
Deportivo Municipal Reducción | 4 |
Próxima fecha (12°)
Juventud Unida Coronel Baigorria | Vs. | Universidad Nacional Rio Cuarto |
Renato Cesarini | Vs. | San Cayetano |
Santa Paula (Carnerillo) | Vs. | Los Incas (Achiras) |
Acción Juvenil (General Deheza) | Vs. | Defensores de Alberdi |
Talleres (Las Acequias) | Vs. | Deportivo Rio Cuarto |
Centro Cultural Alberdi | Vs. | Deportivo Municipal Reducción |
Atlético Granada (Holmberg) | Vs. | Juventud Unida Rio Cuarto |
SEGUINOS ACA!