El sábado los infantiles jugarán la fecha 28 |
Este sábado se disputará la fecha 13 de la segunda rueda del torneo de fútbol Infanto Juvenil que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
En cancha chica se disputarán 46 partidos entre Río Cuarto y región.
CANCHA: LAUTARO RONCEDO A. GIGENA | |||||
13.00 | 2005 | N | L.RONCEDO | VS | SP. ATENAS |
14.00 | 2004 | N | L.RONCEDO | VS | SP. ATENAS |
15.00 | 2003 | N | L.RONCEDO | VS | SP. ATENAS |
16.00 | 2002 | N | L.RONCEDO | VS | SP. ATENAS |
17.00 | 2001 | N | L.RONCEDO | VS | SP. ATENAS |
CANCHA: ACCION JUVENIL GRAL. DEHEZA | |||||
13.00 | 2005 | N | ACC. JUVENIL | VS | IND. DOLORES |
14.00 | 2004 | N | ACC. JUVENIL | VS | IND. DOLORES |
15.00 | 2003 | N | ACC. JUVENIL | VS | IND. DOLORES |
16.00 | 2002 | N | ACC. JUVENIL | VS | IND. DOLORES |
17.00 | 2001 | N | ACC. JUVENIL | VS | IND. DOLORES |
CANCHA: LUTGARDIS RIVERIOS A. GIGENA | |||||
14-00 | 2005 | N | LUTG. RIVEROS | VS | JUV. UNIDA |
15-00 | 2003 | N | LUTG. RIVEROS | VS | JUV. UNIDA |
16.00 | 2001 | N | LUTG. RIVEROS | VS | JUV. UNIDA |
17.00 | 2002 | N | LUTG. RIVEROS | VS | JUV. UNIDA |
CANCHA: CENTRO SOCIAL LAS HUGUERAS | |||||
13.00 | 2001 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | JUV. UNIDA RIO IV. |
14.00 | 2002 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | JUV. UNIDA RIO IV. |
15.00 | 2003 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | JUV. UNIDA RIO IV. |
16.00 | 2004 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | JUV. UNIDA RIO IV. |
CANCHA: ATENEO VECINOS GRAL. CABRERA | |||||
13.00 | 2005 | N | ATENEO VBA. | VS | REN. CESARINI |
14.00 | 2004 | N | ATENEO VBA. | VS | REN. CESARINI |
15.00 | 2003 | N | ATENEO VBA. | VS | REN. CESARINI |
16.00 | 2002 | N | ATENEO VBA. | VS | REN. CESARINI |
17.00 | 2001 | N | ATENEO VBA. | VS | REN. CESARINI |
CANCHA: PREDIO SPORTIVO ATENAS | |||||
13.00 | 2001 | N | SP. ATENAS "B" | VS | B. NORTE |
14.00 | 2002 | N | SP. ATENAS "B" | VS | B. NORTE |
15.00 | 2003 | N | SP. ATENAS "B" | VS | B. NORTE |
16.00 | 2004 | N | SP. ATENAS "B" | VS | B. NORTE |
CANCHA: ATLETICO SAMPACHO | |||||
13.00 | 2003 | S | ATL. SAMPACHO | VS | ALIANZA MOLDES |
14.00 | 2002 | S | ATL. SAMPACHO | VS | ALIANZA MOLDES |
15.00 | 2001 | S | ATL. SAMPACHO | VS | ALIANZA MOLDES |
CANCHA: ATLETICO SAN BASILIO | |||||
13.00 | 2005 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | SAN CAYETANO |
14.00 | 2004 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | SAN CAYETANO |
15.00 | 2003 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | SAN CAYETANO |
16.00 | 2002 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | SAN CAYETANO |
17.00 | 2001 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | SAN CAYETANO |
CANCHA: DEP. MUNICIPAL ADELIA MARIA | |||||
14.00 | 2004 | S | MUNICIPAL A.MARIA | VS | SAN MARTIN |
15.00 | 2003 | S | MUNICIPAL A.MARIA | VS | SAN MARTIN |
16.00 | 2002 | S | MUNICIPAL A.MARIA | VS | SAN MARTIN |
17.00 | 2001 | S | MUNICIPAL A.MARIA | VS | SAN MARTIN |
CANCHA: UNIVERSIDAD NACIONAL | |||||
14.00 | 2003 | S | U.N.R.C. | VS | SP. MUNICIPAL |
15.00 | 2002 | S | U.N.R.C. | VS | SP. MUNICIPAL |
16.00 | 2001 | S | U.N.R.C. | VS | SP. MUNICIPAL |
CANCHA: DEPORTIVO RIO CUARTO | |||||
14.00 | 2005 | S | DEP. R. CUARTO | VS | GRANADA |
15.00 | 2004 | S | DEP. R. CUARTO | VS | GRANADA |
16.00 | 2002 | S | DEP. R. CUARTO | VS | GRANADA |
17.00 | 2001 | S | DEP. R. CUARTO | VS | GRANADA |
Foto: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!