![]() |
| Este sábado se juega la 23ª fecha del fútbol infantil |
En cancha chica entre Río Cuarto y región se jugarán 45 partidos.
Programación
| CANCHA: CENTRO CULTURAL ALBERDI | ||||||
| 12.30 | SUB-13 | N | DEF. ALBERDI | VS | B.NORTE "B" | |
| 13.45 | SUB-15 | N | DEF. ALBERDI | VS | B.NORTE "B" | |
| 15.15 | SUB-13 | N | C.C.ALBERDI | VS | ESTUDIANTES "C" | |
| 16.30 | SUB-15 | N | C.C.ALBERDI | VS | ESTUDIANTES "C" | |
| CANCHA: SPORTIVO MUNICIPAL | ||||||
| 13.00 | 2002 | S | SP. MUNICIPAL | VS | ESTUDIANTES | |
| 14.00 | 2005 | S | SP. MUNICIPAL | VS | ESTUDIANTES | |
| 15.00 | 2004 | S | SP. MUNICIPAL | VS | ESTUDIANTES | |
| 16.00 | 2003 | S | SP. MUNICIPAL | VS | ESTUDIANTES | |
| 17.00 | 2001 | S | SP. MUNICIPAL | VS | ESTUDIANTES | |
| CANCHA: ATENEO VECINOS GRAL. CABRERA | ||||||
| 13.30 | 2004 | N | ATENEO VBA. | VS | C.S.L.HIGUERAS | |
| 14.30 | 2003 | N | ATENEO VBA. | VS | C.S.L.HIGUERAS | |
| 15.30 | 2002 | N | ATENEO VBA. | VS | C.S.L.HIGUERAS | |
| 16.30 | 2001 | N | ATENEO VBA. | VS | C.S.L.HIGUERAS | |
| CANCHA:PREDIO SPORTIVO ATENAS | ||||||
| 14.00 | 2004 | N | SP. ATENAS "B" | VS | LUTG. RIVEROS | |
| 15.00 | 2003 | N | SP. ATENAS "B" | VS | LUTG. RIVEROS | |
| 16.00 | 2002 | N | SP. ATENAS "B" | VS | LUTG. RIVEROS | |
| 17.00 | 2001 | N | SP. ATENAS "B" | VS | LUTG. RIVEROS | |
| CANCHA: RENATO CESARINI | ||||||
| 13.00 | 2005 | N | REN. CESARINI | VS | LAUT. RONCEDO | |
| 14.00 | 2004 | N | REN. CESARINI | VS | LAUT. RONCEDO | |
| 15.00 | 2003 | N | REN. CESARINI | VS | LAUT. RONCEDO | |
| 16.00 | 2002 | N | REN. CESARINI | VS | LAUT. RONCEDO | |
| 17.00 | 2001 | N | REN. CESARINI | VS | LAUT. RONCEDO | |
| CANCHA: ACCION JUVENIL GRAL. DEHEZA | ||||||
| 13.00 | 2005 | N | ACC. JUVENIL | VS | B. NORTE | |
| 14.00 | 2004 | N | ACC. JUVENIL | VS | B. NORTE | |
| 15.00 | 2003 | N | ACC. JUVENIL | VS | B. NORTE | |
| 16.00 | 2002 | N | ACC. JUVENIL | VS | B. NORTE | |
| 17.00 | 2001 | N | ACC. JUVENIL | VS | B. NORTE | |
| CANCHA: JUVENTUD UNIDA RIO CUARTO | ||||||
| 13.00 | 2001 | N | JUV. UNIDA RIO CUARTO | VS | SP. ATENAS | |
| 14.00 | 2002 | N | JUV. UNIDA RIO CUARTO | VS | SP. ATENAS | |
| 15.00 | 2003 | N | JUV. UNIDA RIO CUARTO | VS | SP. ATENAS | |
| 16.00 | 2004 | N | JUV. UNIDA RIO CUARTO | VS | SP. ATENAS | |
| 17.00 | 2005 | N | JUV. UNIDA RIO CUARTO | VS | SP. ATENAS | |
| CANCHA: JUVENTUD UNIDA CNEL. BAIGORRIA | ||||||
| 14.00 | 2005 | N | JUV. UNIDA BAIGORRIA | VS | IND. DOLORES | |
| 15.00 | 2003 | N | JUV. UNIDA BAIGORRIA | VS | IND. DOLORES | |
| 16.00 | 2001 | N | JUV. UNIDA BAIGORRIA | VS | IND. DOLORES | |
| 17.00 | 2002 | N | JUV. UNIDA BAIGORRIA | VS | IND. DOLORES | |
| CANCHA: SAN MARTIN V. MACKENNA | ||||||
| 13.30 | 2004 | N | SAN MARTIN V.M. | VS | SAN CAYETANO | |
| 14.30 | 2003 | N | SAN MARTIN V.M. | VS | SAN CAYETANO | |
| 15.30 | 2002 | N | SAN MARTIN V.M. | VS | SAN CAYETANO | |
| 16.30 | 2001 | N | SAN MARTIN V.M. | VS | SAN CAYETANO | |
| CANCHA: DEPORTIVO RIO CUARTO | ||||||
| 14.00 | 2003 | S | DEP. RIO CUARTO | VS | U.N.R.C. | |
| 15.00 | 2002 | S | DEP. RIO CUARTO | VS | U.N.R.C. | |
| 16.00 | 2001 | S | DEP. RIO CUARTO | VS | U.N.R.C. | |
| CANCHA: PREDIO A.A.ESTUDIANTES | ||||||
| 13.00 | 2002 | S | ESTUDIANTES "B" | VS | DEP.MUNICIPAL A.M. | |
| 14.00 | 2003 | S | ESTUDIANTES "B" | VS | DEP.MUNICIPAL A.M. | |
| 15.00 | 2001 | S | ESTUDIANTES "B" | VS | DEP.MUNICIPAL A.M. | |
| CANCHA: ATLETICO ADELIA MARIA | ||||||
| 13.00 | 2003 | S | ATL. A.MARIA | VS | ATL. SAMPACHO | |
| 14.00 | 2002 | S | ATL. A.MARIA | VS | ATL. SAMPACHO | |
| 15.00 | 2001 | S | ATL. A.MARIA | VS | ATL. SAMPACHO | |
Foto: Alfredo de Undurraga.

SEGUINOS ACA!