Los infantiles jugarán este sábado la fecha 26 |
Este sábado se jugará la fecha 11 de la segunda rueda del torneo de
fútbol Infanto Juvenil que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río
Cuarto.
Serán 48 los partidos que se desarrollarán en cancha chica entre Río Cuarto y región.
CANCHA: PREDIO SPORTIVO ATENAS | |||||
14.00 | 2004 | N | SP. ATENAS | VS | C.C.ALBERDI |
15.00 | 2002 | N | SP. ATENAS | VS | C.C.ALBERDI |
16.00 | 2001 | N | SP. ATENAS | VS | C.C.ALBERDI |
CANCHA: LAUTARO RONCEDO A. GIGENA | |||||
14.00 | 2005 | N | LAUT. RONCEDO | VS | JUV. UNIDA |
15.00 | 2003 | N | LAUT. RONCEDO | VS | JUV. UNIDA |
16.00 | 2001 | N | LAUT. RONCEDO | VS | JUV. UNIDA |
17.00 | 2002 | N | LAUT. RONCEDO | VS | JUV. UNIDA |
CANCHA: ACCION JUVENIL GRAL DEHEZA | |||||
13.00 | 2005 | N | ACC. JUVENIL | VS | JUV.UNIDA R.CUARTO |
14.00 | 2004 | N | ACC. JUVENIL | VS | JUV.UNIDA R.CUARTO |
15.00 | 2003 | N | ACC. JUVENIL | VS | JUV.UNIDA R.CUARTO |
16.00 | 2002 | N | ACC. JUVENIL | VS | JUV.UNIDA R.CUARTO |
17.00 | 2001 | N | ACC. JUVENIL | VS | JUV.UNIDA R.CUARTO |
CANCHA: LUTGARDIS RIVEROS A. GIGENA | |||||
13.00 | 2005 | N | LUTG. RIVEROS | VS | DEF. DE ALBERDI |
14.00 | 2004 | N | LUTG. RIVEROS | VS | DEF. DE ALBERDI |
15.00 | 2003 | N | LUTG. RIVEROS | VS | DEF. DE ALBERDI |
16.00 | 2002 | N | LUTG. RIVEROS | VS | DEF. DE ALBERDI |
17.00 | 2001 | N | LUTG. RIVEROS | VS | DEF. DE ALBERDI |
CANCHA: CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS | |||||
13.30 | 2004 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | REN. CESARINI |
14.30 | 2003 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | REN. CESARINI |
15.30 | 2002 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | REN. CESARINI |
16.30 | 2001 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | REN. CESARINI |
CANCHA: ATENEO VECINOS GRAL. CABRERA | |||||
13.30 | 2004 | N | ATENEO VBA. | VS | SP. ATENAS "B" |
14.30 | 2003 | N | ATENEO VBA. | VS | SP. ATENAS "B" |
15.30 | 2002 | N | ATENEO VBA. | VS | SP. ATENAS "B" |
16.30 | 2001 | N | ATENEO VBA. | VS | SP. ATENAS "B" |
CANCHA: PREDIO A.A ESTUDIANTES | |||||
13.00 | 2005 | S | ESTUDIANTES | VS | ALIANZA MOLDES |
14.00 | 2004 | S | ESTUDIANTES | VS | ALIANZA MOLDES |
15.00 | 2003 | S | ESTUDIANTES | VS | ALIANZA MOLDES |
16.00 | 2002 | S | ESTUDIANTES | VS | ALIANZA MOLDES |
17.00 | 2001 | S | ESTUDIANTES | VS | ALIANZA MOLDES |
CANCHA: ATLETICO SAMPACHO | |||||
13.30 | 2003 | S | ATL. SAMPACHO | VS | SAN CAYETANO |
14.30 | 2002 | S | ATL. SAMPACHO | VS | SAN CAYETANO |
15.30 | 2001 | S | ATL. SAMPACHO | VS | SAN CAYETANO |
CANCHA: ATLETICO SAN BASILIO | |||||
13.00 | 2005 | S | ATL .SAN BASILIO | VS | SP. MUNICIPAL |
14.00 | 2004 | S | ATL .SAN BASILIO | VS | SP. MUNICIPAL |
15.00 | 2003 | S | ATL .SAN BASILIO | VS | SP. MUNICIPAL |
16.00 | 2002 | S | ATL .SAN BASILIO | VS | SP. MUNICIPAL |
17.00 | 2001 | S | ATL .SAN BASILIO | VS | SP. MUNICIPAL |
CANCHA: DEP. MUNICIPAL A. MARIA | |||||
13.30 | 2005 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | ATL. A.MARIA |
14.30 | 2004 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | ATL. A.MARIA |
15.30 | 2003 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | ATL. A.MARIA |
16.30 | 2002 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | ATL. A.MARIA |
17.30 | 2001 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | ATL. A.MARIA |
CANCHA: UNIVERDIDAD NACIONAL | |||||
14.00 | 2002 | S | U.N.R.C. | VS | GRANADA |
15.00 | 2001 | S | U.N.R.C. | VS | GRANADA |
CANCHA: DEPORTIVO RIO CUARTO | |||||
14.00 | 2003 | S | DEP. R.CUARTO | VS | ESTUDIANTES "B" |
15.00 | 2002 | S | DEP. R.CUARTO | VS | ESTUDIANTES "B" |
16.00 | 2001 | S | DEP. R.CUARTO | VS | ESTUDIANTES "B" |
Foto: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!