Los infantiles jugarán el sábado la 29° y penúltima fecha |
45 serán los partidos que se disputarán en cancha chica entre Río Cuarto y región.
CANCHA: CENTRO CULTURAL ALBERDI | |||||
14.00 | 2004 | N | C.C.ALBERDI | VS | BANDA NORTE |
15.00 | 2002 | N | C.C.ALBERDI | VS | BANDA NORTE |
16.00 | 2001 | N | C.C.ALBERDI | VS | BANDA NORTE |
CANCHA: RENATO CESARINI | |||||
13.00 | 2004 | N | REN. CESARINI | VS | SP. ATENAS "B" |
14.00 | 2003 | N | REN. CESARINI | VS | SP. ATENAS "B" |
15.00 | 2002 | N | REN. CESARINI | VS | SP. ATENAS "B" |
16.00 | 2001 | N | REN. CESARINI | VS | SP. ATENAS "B" |
CANCHA: DEFENSORES DE ALBERDI. | |||||
13.30 | 2005 | N | DEF. DE ALBERDI | VS | ATENEO V.B.A. |
14.30 | 2004 | N | DEF. DE ALBERDI | VS | ATENEO V.B.A. |
15.30 | 2003 | N | DEF. DE ALBERDI | VS | ATENEO V.B.A. |
16.30 | 2002 | N | DEF. DE ALBERDI | VS | ATENEO V.B.A. |
17.30 | 2001 | N | DEF. DE ALBERDI | VS | ATENEO V.B.A. |
CANCHA: JUVENTUD UNIDA CNEL. BAIGORRIA | |||||
14.00 | 2002 | N | JUV. UNIDA | VS | C.S.LAS HIGUERAS |
15.00 | 2001 | N | JUV. UNIDA | VS | C.S.LAS HIGUERAS |
16.00 | 2003 | N | JUV. UNIDA | VS | C.S.LAS HIGUERAS |
CANCHA: IND. DOLORES GRAL. CABRERA | |||||
13.00 | 2005 | N | IND. DOLORES | VS | LUTG. RIVEROS |
14.00 | 2004 | N | IND. DOLORES | VS | LUTG. RIVEROS |
15.00 | 2003 | N | IND. DOLORES | VS | LUTG. RIVEROS |
16.00 | 2002 | N | IND. DOLORES | VS | LUTG. RIVEROS |
17.00 | 2001 | N | IND. DOLORES | VS | LUTG. RIVEROS |
CANCHA: PREDIO SPORTIVO ATENAS | |||||
13.00 | 2005 | N | SP. ATENAS | VS | ACC. JUVENIL |
14.00 | 2004 | N | SP. ATENAS | VS | ACC. JUVENIL |
15.00 | 2003 | N | SP. ATENAS | VS | ACC. JUVENIL |
16.00 | 2002 | N | SP. ATENAS | VS | ACC. JUVENIL |
17.00 | 2001 | N | SP. ATENAS | VS | ACC. JUVENIL |
CANCHA: SAN MARTIN V. MACKENNA | |||||
14.00 | 2003 | S | SAN MARTIN V.M. | VS | U.N.R.C. |
15.00 | 2002 | S | SAN MARTIN V.M. | VS | U.N.R.C. |
16.00 | 2001 | S | SAN MARTIN V.M. | VS | U.N.R.C. |
CANCHA: DEPORTIVO RIO CUARTO | |||||
13.00 | 2001 | S | SAN CAYETANO | VS | MUNIC. A.MARIA |
14.00 | 2005 | S | SAN CAYETANO | VS | MUNIC. A.MARIA |
15.00 | 2004 | S | SAN CAYETANO | VS | MUNIC. A.MARIA |
16.00 | 2003 | S | SAN CAYETANO | VS | MUNIC. A.MARIA |
17.00 | 2002 | S | SAN CAYETANO | VS | MUNIC. A.MARIA |
CANCHA: PREDIO A.A.ESTUDIANTES | |||||
13.00 | 2005 | S | ESTUDIANTES | VS | ATL.SAN BASILIO |
14.00 | 2004 | S | ESTUDIANTES | VS | ATL.SAN BASILIO |
15.00 | 2003 | S | ESTUDIANTES | VS | ATL.SAN BASILIO |
16.00 | 2002 | S | ESTUDIANTES | VS | ATL.SAN BASILIO |
17.00 | 2001 | S | ESTUDIANTES | VS | ATL.SAN BASILIO |
CANCHA: ATLETICO GRANADA HOLMBERG | |||||
14.00 | 2002 | S | GRANADA | VS | ESTUDIANTES "B" |
15.00 | 2001 | S | GRANADA | VS | ESTUDIANTES "B" |
CANCHA: ATLETICO ADELIA MARIA | |||||
13.00 | 2005 | S | ATL. A.MARIA | VS | DEP.R.CUARTO |
14.00 | 2004 | S | ATL. A.MARIA | VS | DEP.R.CUARTO |
15.00 | 2003 | S | ATL. A.MARIA | VS | DEP.R.CUARTO |
16.00 | 2002 | S | ATL. A.MARIA | VS | DEP.R.CUARTO |
17.00 | 2001 | S | ATL. A.MARIA | VS | DEP.R.CUARTO |
Foto: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!