Defensores lo dio vuelta y goleó a Ateneo en la 2005 |
Este sábado se disputó la 29° y penúltima fecha de la fase clasificatoria del torneo de fútbol Infanto Juvenil que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
En cancha chica se registraron 22 goleadas de las cuales sobresalieron cuatro sobre el resto.
2002: Estudiantes 11 - 0 Atlético San Basilio y San Martín (Vicuña Mackenna) 10 - 0 Universidad Nacional Río Cuarto.
2004: Atenas 17 - 1 Acción Juvenil (General Deheza).
2005: Atenas 13 - 0 Acción Juvenil.
Fueron suspendidos todos los partidos entre Independiente Dolores ante Lutgardis Riveros de Alcira Gigena por la lluvia caida en General Cabrera.
2004: Atenas 17 - 1 Acción Juvenil (General Deheza).
2005: Atenas 13 - 0 Acción Juvenil.
Fueron suspendidos todos los partidos entre Independiente Dolores ante Lutgardis Riveros de Alcira Gigena por la lluvia caida en General Cabrera.
A continuación todos los resultados de la fecha 29 del fútbol infantil.
Resultados
Fotos: Alfredo de Undurraga.
Carlos Gutiérrez marcó un hart trick en la goleada de Defensores de Alberdi en la 2005 |
11ra-2001 | ||||||
S | ATL. A.MARIA | 6 | VS | DEP.R.CUARTO | 1 | |
N | C.C.ALBERDI | 1 | VS | BANDA NORTE | 1 | |
S | GRANADA | 0 | VS | ESTUDIANTES "B" | 1 | |
S | ESTUDIANTES | 2 | VS | ATL.SAN BASILIO | 1 | |
S | SAN CAYETANO | 3 | VS | MUNIC. A.MARIA | 2 | |
S | SAN MARTIN V.M. | 2 | VS | U.N.R.C. | 2 | |
N | SP. ATENAS | 1 | VS | ACC. JUVENIL | 0 | |
N | IND. DOLORES | PS | VS | LUTG. RIVEROS | PS | |
N | JUV. UNIDA | 6 | VS | C.S.LAS HIGUERAS | 3 | |
N | DEF. DE ALBERDI | 0 | VS | ATENEO V.B.A. | 7 | |
N | REN. CESARINI | 2 | VS | SP. ATENAS "B" | 2 |
Festejo del gol "tricolor" en la 2005 que marcó Agustín Jensen |
12da-2002 | ||||||
S | ATL. A.MARIA | 2 | VS | DEP.R.CUARTO | 0 | |
N | C.C.ALBERDI | 3 | VS | BANDA NORTE | 1 | |
S | GRANADA | 1 | VS | ESTUDIANTES "B" | 3 | |
S | ESTUDIANTES | 11 | VS | ATL.SAN BASILIO | 0 | |
S | SAN CAYETANO | 5 | VS | MUNIC. A.MARIA | 1 | |
S | SAN MARTIN V.M. | 10 | VS | U.N.R.C. | 0 | |
N | SP. ATENAS | 7 | VS | ACC. JUVENIL | 0 | |
N | IND. DOLORES | PS | VS | LUTG. RIVEROS | PS | |
N | JUV. UNIDA | 1 | VS | C.S.LAS HIGUERAS | 5 | |
N | DEF. DE ALBERDI | 1 | VS | ATENEO V.B.A. | 5 | |
N | REN. CESARINI | 2 | VS | SP. ATENAS "B" | 1 |
Acción de la goleada de Ateneo ante Defensores por 6 a 0 en la 2004 |
13ra-2003 | ||||||
S | ATL. A.MARIA | 3 | VS | DEP.R.CUARTO | 4 | |
S | ESTUDIANTES | 4 | VS | ATL.SAN BASILIO | 3 | |
S | SAN CAYETANO | 2 | VS | MUNIC. A.MARIA | 8 | |
S | SAN MARTIN V.M. | 7 | VS | U.N.R.C. | 1 | |
N | SP. ATENAS | 7 | VS | ACC. JUVENIL | 1 | |
N | IND. DOLORES | PS | VS | LUTG. RIVEROS | PS | |
N | JUV. UNIDA | 7 | VS | C.S.LAS HIGUERAS | 3 | |
N | DEF. DE ALBERDI | 1 | VS | ATENEO V.B.A. | 5 | |
N | REN. CESARINI | 8 | VS | SP. ATENAS "B" | 0 |
El "tricolor" goleó al "Defe" en la 2004 por 6 a 0 |
14ta-2004 | ||||||
S | ATL. A.MARIA | 1 | VS | DEP.R.CUARTO | 2 | |
N | C.C.ALBERDI | 0 | VS | BANDA NORTE | 1 | |
S | ESTUDIANTES | 5 | VS | ATL.SAN BASILIO | 0 | |
S | SAN CAYETANO | 0 | VS | MUNIC. A.MARIA | 5 | |
N | SP. ATENAS | 17 | VS | ACC. JUVENIL | 1 | |
N | IND. DOLORES | PS | VS | LUTG. RIVEROS | PS | |
N | DEF. DE ALBERDI | 0 | VS | ATENEO V.B.A. | 6 | |
N | REN. CESARINI | 2 | VS | SP. ATENAS "B" | 5 |
Gerardo Cabral y Tomás Illanes pelean el balón en la 2005 |
15ta-2005 | ||||||
S | ATL. A.MARIA | 3 | VS | DEP.R.CUARTO | 1 | |
S | ESTUDIANTES | 1 | VS | ATL.SAN BASILIO | 2 | |
S | SAN CAYETANO | 1 | VS | MUNIC. A.MARIA | 1 | |
N | SP. ATENAS | 13 | VS | ACC. JUVENIL | 0 | |
N | IND. DOLORES | PS | VS | LUTG. RIVEROS | PS | |
N | DEF. DE ALBERDI | 4 | VS | ATENEO V.B.A. | 1 |
Fotos: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!