El plantel masculino que jugará la Copa UNRC |
La actividad comienza a las 9 de la mañana con la participación de diecisiete clubes entre ambos sexos.
El objetivo de dicho torneo es darle actividad a las primeras divisiones y también otorgarles nivel de competencia.
A continuación todos los equipos, el fixture para este sábado más la entrevista con Martín Becerra que es el director técnico y coordinador del torneo.
Este fin de semana se disputará en los dos gimnasios que posee el campus universitario la primera edición de la Copa Universidad Nacional de Río Cuarto cuyo orden es a nivel nacional y está destinado para las categorías mayores tanto para hombres como para mujeres.
Las mujeres buscarán imponer la localía |
El conjunto "académico" integra la zona 1 y debutará con el "canalla" de Adelia María en el primer juego de las 9 de la mañana en el gimnasio menor, en segundo turno se medirá ante Alvear de Mendoza y cierra la fase clasificatoria frente a Pronóstico en el clásico riocuartense.
Por su parte, los clubes en la rama masculina son nueve y estará dividida en dos zonas. Los equipos son la Universidad Nacional de Río Cuarto, Atenas de Río Cuarto, Tiro Suizo de Rosario, Lafinur de San Luis y Escuela 95 de La Pampa, Municipalidad de General Cabrera, La Calera de Córdoba, Municipalidad de Pilar de la provincia de Buenos Aires y Las Palmas Vóley de Chaco.
La "uni" también conformará la zona 1 que está compuesta por cinco equipos. En el debut enfrentará a las 9 de la mañana en la cancha 1 del gimnasio mayor ante Escuela 95 de La Pampa, luego se mide con Tiro Suizo de Rosario, mientras que en el tercer juego jugará ante Las Palmas de Chaco y en el último juego se verá las caras con Municipalidad de Pilar.
A continuación el fixture con los horarios de los partidos para el día sábado.
Fixture Masculino
ZONA 1 | ZONA 2 | ||||||||||||||||||
1 | UNRC "A" | 1 | ATENAS | ||||||||||||||||
2 | ESCUELA 95 | 2 | CALERA | ||||||||||||||||
3 | PILAR | 3 | LAFINUR | ||||||||||||||||
4 | TIRO SUIZO | 4 | CABRERA | ||||||||||||||||
5 | LAS PALMAS | ||||||||||||||||||
TURNO | CANCHA 1 | ZONA | HORARIO | TURNO | CANCHA 3 | ZONA | |||||||||||||
1 | UNRC "A" | vs | ESCUELA 95 | 1 | 09:00 | 1 | ATENAS | vs | LAFINUR | 2 | |||||||||
2 | LAS PALMAS | vs | PILAR | 1 | 10:00 | 2 | UNRC "A" | vs | TIRO SUIZO | 1 | |||||||||
3 | ESCUELA 95 | vs | LAS PALMAS | 1 | 11:00 | 3 | ATENAS | vs | CALERA | 2 | |||||||||
4 | PILAR | vs | TIRO SUIZO | 1 | 12:00 | 4 | LAFINUR | vs | CABRERA | 2 | |||||||||
5 | ATENAS | vs | CABRERA | 2 | 13:00 | 5 | UNRC "A" | vs | LAS PALMAS | 1 | |||||||||
6 | ESCUELA 95 | vs | PILAR | 1 | 14:00 | 6 | LAFINUR | vs | CALERA | 2 | |||||||||
7 | TIRO SUIZO | vs | LAS PALMAS | 1 | 15:00 | 7 | UNRC "A" | vs | PILAR | 1 | |||||||||
8 | CALERA | vs | CABRERA | 2 | 16:00 | 8 | ESCUELA 95 | vs | TIRO SUIZO | 1 | |||||||||
9 | ALVEAR (MENDOZA) | vs | CAAM (ADELIA MARIA) | 1 | 17:00 | 9 | TIRO SUIZO (ROSARIO) | vs | ESCUELA 95 (LA PAMPA) | 2 | FEMENINO |
Fixture Femenino
ZONA 1 | ZONA 2 | |||||||
UNRC (RIO 4) | LAFINUR(SAN LUIS) | |||||||
PRONOSTICO | ESCUELA 95(LA PAMPA) | |||||||
ALVEAR (MENDOZA) | CABRERA (CBA) | |||||||
CAAM (ADELIA MARIA) | TIRO SUIZO (ROSARIO) | |||||||
TURNO | CANCHA 2 | ZONA | HORARIO | |||||
1 | UNRC (RIO 4) | vs | CAAM (ADELIA MARIA) | 1 | 09:00 | |||
2 | LAFINUR (SAN LUIS) | vs | ESCUELA 95 (LA PAMPA) | 2 | 10:00 | |||
3 | ALVEAR (MENDOZA) | vs | PRONOSTICO | 1 | 11:00 | |||
4 | LAFINUR (SAN LUIS) | vs | TIRO SUIZO (ROSARIO) | 2 | 12:00 | |||
5 | UNRC (RIO 4) | vs | ALVEAR (MENDOZA) | 1 | 13:00 | |||
6 | ESCUELA 95 (LA PAMPA) | vs | CABRERA (CBA) | 2 | 14:00 | |||
7 | CAAM (ADELIA MARIA) | vs | PRONOSTICO | 1 | 15:00 | |||
8 | TIRO SUIZO (ROSARIO) | vs | CABRERA (CBA) | 2 | 16:00 | |||
9 | UNRC (RIO 4) | vs | PRONOSTICO | 1 | 17:00 | |||
10 | LAFINUR (SAN LUIS) | vs | CABRERA (CBA) | 2 | 18:00 | |||
11 | ALVEAR (MENDOZA) | vs | CAAM (ADELIA MARIA) | 1 | 19:00 | SE JUEGAN EN CANCHA 1 | ||
12 | TIRO SUIZO (ROSARIO) | vs | ESCUELA 95 (LA PAMPA) | 2 | 20:00 | SE JUEGAN EN CANCHA 3 |
A continuación la entrevista con Martín Becerra que nos cuenta sobre el torneo a nivel nacional.
Fotos y video: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!