El sábado se jugará la fecha 29 en el fútbol infantil |
57 serán los partidos que se disputarán en cancha chica entre Río Cuarto y región.
La particularidad que el próximo sábado en los predios "Pablo Aimar" y en el del "albo" se medirán Estudiantes frente a Estudiantes "B" y Atenas contra Atenas "B".
La actividad iniciará a las 10 de la mañana en el predio de Atenas y en el resto de las canchas entre las 13 y 14 horas.
A continuación la programación de la fecha 29 del fútbol infantil.
Programación
CANCHA. ATENEO VECINOS GRAL. CABRERA | |||||
13.00 | 15ta-2006 | N | Ateneo Vecinos | vs. | Lutg. Riveros |
14.00 | 14ta-2005 | n | Ateneo Vecinos | vs. | Lutg. Riveros |
15.00 | 13ra-2004 | N | Ateneo Vecinos | vs. | Lutg. Riveros |
16.00 | 12da-2003 | N | Ateneo Vecinos | vs. | Lutg. Riveros |
17.00 | 11ra-2002 | N | Ateneo Vecinos | vs. | Lutg. Riveros |
CANCHA. ACCION JUVENIL GRAL DEHEZA | |||||
13.00 | 15ta-2006 | N | Accion Juvenil | vs. | San Cayetano |
14.00 | 13ra-2004 | N | Accion Juvenil | vs. | San Cayetano |
15.00 | 11ra-2002 | N | Accion Juvenil | vs. | San Cayetano |
CANCHA.ASOC. ATL. ESTUDIANTES | |||||
13.00 | 14ta-2005 | N | Estudiantes | vs. | Estudiantes "B" |
14.00 | 13ra-2004 | N | Estudiantes | vs. | Estudiantes "B" |
15.00 | 12da-2003 | N | Estudiantes | vs. | Estudiantes "B" |
16.00 | 11ra-2002 | N | Estudiantes | vs. | Estudiantes "B" |
CANCHA. CONFRATERNIDAD SAMPACHO | |||||
14.00 | 15ta-2006 | s | Confraternidad | vs. | Def.de Alberdi |
15.00 | 13ra-2004 | S | Confraternidad | vs. | Def.de Alberdi |
16.00 | 12da-2003 | S | Confraternidad | vs. | Def.de Alberdi |
CANCHA. RENATO CESARINI | |||||
13.00 | 13ra-2004 | S | Renato Cesarini | vs. | Atlletico Sampacho |
14.00 | 12da-2003 | S | Renato Cesarini | vs. | Atlletico Sampacho |
15.00 | 11ra-2002 | S | Renato Cesarini | vs. | Atlletico Sampacho |
CANCHA. SPORTIVO ATENAS | |||||
10.00 | 14ta-2005 | S | Sp. Atenas | vs. | Sp. Atenas "B" |
11.00 | 13ra-2004 | S | Sp. Atenas | vs. | Sp. Atenas "B" |
12.00 | 12da-2003 | S | Sp. Atenas | vs. | Sp. Atenas "B" |
13.00 | 11ra-2002 | S | Sp. Atenas | vs. | Sp. Atenas "B" |
CANCHA. CENTRO CULTURAL ALBERDI | |||||
13.00 | 15ta-2006 | S | C.C.Alberdi | vs. | Atl.San Basilio |
14.00 | 14ta-2005 | S | C.C.Alberdi | vs. | Atl.San Basilio |
15.00 | 13ra-2004 | S | C.C.Alberdi | vs. | Atl.San Basilio |
16.00 | 12da-2003 | S | C.C.Alberdi | vs. | Atl.San Basilio |
17.00 | 11ra-2002 | S | C.C.Alberdi | vs. | Atl.San Basilio |
CANCHA. LAUTARO RONCEDO ALCIRA GIGENA | |||||
13.00 | 15ta-2006 | N | Lautaro Roncedo | vs. | Charrense F.C. |
14.00 | 13ra-2004 | N | Lautaro Roncedo | vs. | Charrense F.C. |
15.00 | 12da-2003 | N | Lautaro Roncedo | vs. | Charrense F.C. |
16.00 | 11ra-2002 | N | Lautaro Roncedo | vs. | Charrense F.C. |
CANCHA. UNIVERSIDAD NACIONAL RIO CUARTO | |||||
14.00 | 13ra-2004 | N | U.N.R.C. | vs. | Juv. Unida C.B. |
15.00 | 12da-2003 | N | U.N.R.C. | vs. | Juv. Unida C.B. |
16.00 | 11ra-2002 | N | U.N.R.C. | vs. | Juv. Unida C.B. |
CANCHA. CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS | |||||
13.00 | 11ra-2002 | N | Centro Social | vs. | Rosario F.C. |
14.00 | 12da-2003 | N | Centro Social | vs. | Rosario F.C. |
15.00 | 13ra-2004 | N | Centro Social | vs. | Rosario F.C. |
16.00 | 15ta-2006 | N | Centro Social | vs. | Rosario F.C. |
CANCHA. JUVENTUD UNIDA RIO CUARTO | |||||
13.00 | 14ta-2005 | S | Juv. Unida Rio IV. | vs. | San Martin |
14.00 | 13ra-2004 | S | Juv. Unida Rio IV. | vs. | San Martin |
15.00 | 12da-2003 | S | Juv. Unida Rio IV. | vs. | San Martin |
16.00 | 11ra-2002 | S | Juv. Unida Rio IV. | vs. | San Martin |
CANCHA. SPORTIVO MUNICIPAL | |||||
13.00 | 15ta-2006 | N | Sp. Municipal | vs. | Ind. Dolores |
14.00 | 14ta-2005 | N | Sp. Municipal | vs. | Ind. Dolores |
15.00 | 13ra-2004 | N | Sp. Municipal | vs. | Ind. Dolores |
16.00 | 12da-2003 | N | Sp. Municipal | vs. | Ind. Dolores |
17.00 | 11ra-2002 | N | Sp. Municipal | vs. | Ind. Dolores |
CANCHA. ASOCIACON ATLETICA BANDA NORTE | |||||
13.00 | 15ta-2006 | S | Banda Norte | vs. | Atl.Adelia Maria |
14.00 | 14ta-2005 | S | Banda Norte | vs. | Atl.Adelia Maria |
15.00 | 13ra-2004 | S | Banda Norte | vs. | Atl.Adelia Maria |
16.00 | 12da-2003 | S | Banda Norte | vs. | Atl.Adelia Maria |
17.00 | 11ra-2002 | S | Banda Norte | vs. | Atl.Adelia Maria |
CANCHA. MUNICIPAL ADELIA MARIA | |||||
13.00 | 15ta-2006 | S | Munic.A.Maria | vs. | Alianza Moldes |
14.00 | 14ta-2005 | S | Munic.A.Maria | vs. | Alianza Moldes |
15.00 | 13ra-2004 | S | Munic.A.Maria | vs. | Alianza Moldes |
16.00 | 12da-2003 | S | Munic.A.Maria | vs. | Alianza Moldes |
17.00 | 11ra-2002 | S | Munic.A.Maria | vs. | Alianza Moldes |
Foto: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!