El sábado los infantiles jugarán la fecha 31 |
El próximo sábado se jugará la décimo cuarta fecha de la segunda rueda en el torneo de fútbol Infanto Juvenil que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
En cancha chica entre Río Cuarto y región se disputaran 58 partidos.
Se destacan el clásico de Alberdi que se jugaran los cinco juegos en el "Trampero" y cuatro partidos en el "Parque Sarmiento" entre Banda Norte ante Atenas "B".
En General Deheza comienza la actividad desde las 12 hs y el resto entre las 13 y 14 hs.
A continuación toda la programación de la fecha 31 del fútbol infantil.
Programación fecha 31
CANCHA. ACCION JUVENIL GRAL. DEHEZA | |||||
12.00 | 15ta-2006 | N | Accion Juvenil | vs. | Lutg. Riveros |
13.00 | 14ta-2005 | n | Accion Juvenil | vs. | Lutg. Riveros |
14.00 | 13ra-2004 | N | Accion Juvenil | vs. | Lutg. Riveros |
15.00 | 12da-2003 | N | Accion Juvenil | vs. | Lutg. Riveros |
16.00 | 11ra-2002 | N | Accion Juvenil | vs. | Lutg. Riveros |
CANCHA. UNIVERSIDAD NACIOL RIO CUARTO | |||||
14.00 | 13ra-2004 | N | U.N.R.C. | vs. | Centro Social |
15.00 | 12da-2003 | N | U.N.R.C. | vs. | Centro Social |
16.00 | 11ra-2002 | N | U.N.R.C. | vs. | Centro Social |
CANCHA. ATENEO VECINOS GRAL. CABRERA | |||||
13.00 | 14ta-2005 | N | Ateneo Vecinos | vs. | Estudiantes "B" |
14.00 | 13ra-2004 | N | Ateneo Vecinos | vs. | Estudiantes "B" |
15.00 | 12da-2003 | N | Ateneo Vecinos | vs. | Estudiantes "B" |
16.00 | 11ra-2002 | N | Ateneo Vecinos | vs. | Estudiantes "B" |
CANCHA. CENTRO CULTURAL ALBERDI | |||||
13.00 | 15ta-2006 | S | C.C.Alberdi | vs. | Def.de Alberdi |
14.00 | 14ta-2005 | S | C.C.Alberdi | vs. | Def.de Alberdi |
15.00 | 13ra-2004 | S | C.C.Alberdi | vs. | Def.de Alberdi |
16.00 | 12da-2003 | S | C.C.Alberdi | vs. | Def.de Alberdi |
17.00 | 11ra-2002 | S | C.C.Alberdi | vs. | Def.de Alberdi |
CANCHA. CONFRATERNIDAD SAMPACHO | |||||
14.00 | 13ra-2004 | S | Confraternidad | vs. | Atlletico Sampacho |
15.00 | 12da-2003 | S | Confraternidad | vs. | Atlletico Sampacho |
CANCHA. ASOC.ATL. BANDA NORTE | |||||
13.00 | 14ta-2005 | S | Banda Norte | vs. | Sp. Atenas "B" |
14.00 | 13ra-2004 | S | Banda Norte | vs. | Sp. Atenas "B" |
15.00 | 12da-2003 | S | Banda Norte | vs. | Sp. Atenas "B" |
16.00 | 11ra-2002 | S | Banda Norte | vs. | Sp. Atenas "B" |
CANCHA. SPORTIVO MUNICIPAL | |||||
13.00 | 15ta-2006 | N | Sp. Municipal | vs. | Charrense F.C. |
14.00 | 13ra-2004 | N | Sp. Municipal | vs. | Charrense F.C. |
15.00 | 12da-2003 | N | Sp. Municipal | vs. | Charrense F.C. |
16.00 | 11ra-2002 | N | Sp. Municipal | vs. | Charrense F.C. |
CANCHA. DEPORTIVO RIO CUARTO | |||||
14.00 | 15ta-2006 | N | Dep. Rio Cuarto | vs | Juv. Unida C.B. |
15.00 | 13ra-2004 | N | Dep. Rio Cuarto | vs. | Juv. Unida C.B. |
16.00 | 12da-2003 | N | Dep. Rio Cuarto | vs. | Juv. Unida C.B. |
17.00 | 11ra-2002 | N | Dep. Rio Cuarto | vs. | Juv. Unida C.B. |
CANCHA. LAUTARO RONCEDO ALCIRA GIGENA | |||||
13.00 | 15ta-2006 | N | Lautaro Roncedo | vs. | Rosario F.C. |
14.00 | 13ra-2004 | N | Lautaro Roncedo | vs. | Rosario F.C. |
15.00 | 12da-2003 | N | Lautaro Roncedo | vs. | Rosario F.C. |
16.00 | 11ra-2002 | N | Lautaro Roncedo | vs. | Rosario F.C. |
CANCHA. RENATO CESARINI | |||||
13.00 | 14ta-2005 | S | Renato Cesarini | vs. | San Martin |
14.00 | 13ra-2004 | S | Renato Cesarini | vs. | San Martin |
15.00 | 12da-2003 | S | Renato Cesarini | vs. | San Martin |
16.00 | 11ra-2002 | S | Renato Cesarini | vs. | San Martin |
CANCHA. ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES | |||||
13.00 | 15ta-2006 | N | Estudiantes | vs. | Ind. Dolores |
14.00 | 14ta-2005 | N | Estudiantes | vs. | Ind. Dolores |
15.00 | 13ra-2004 | N | Estudiantes | vs. | Ind. Dolores |
16.00 | 12da-2003 | N | Estudiantes | vs. | Ind. Dolores |
17.00 | 11ra-2002 | N | Estudiantes | vs. | Ind. Dolores |
CANCHA. ATLETICO GRANADA HOLMBERG | |||||
13.00 | 15ta-2006 | S | Atl. Granada | vs. | Atl.Adelia Maria |
14.00 | 14ta-2005 | S | Atl. Granada | vs. | Atl.Adelia Maria |
15.00 | 13ra-2004 | S | Atl. Granada | vs. | Atl.Adelia Maria |
16.00 | 11ra-2002 | S | Atl. Granada | vs. | Atl.Adelia Maria |
CANCHA. LOS INCAS ACHIRAS | |||||
13.00 | 15ta-2006 | S | Los Incas | vs. | Alianza Moldes |
14.00 | 14ta-2005 | S | Los Incas | vs. | Alianza Moldes |
15.00 | 13ra-2004 | S | Los Incas | vs. | Alianza Moldes |
16.00 | 12da-2003 | S | Los Incas | vs. | Alianza Moldes |
17.00 | 11ra-2002 | S | Los Incas | vs. | Alianza Moldes |
CANCHA. MUNICIPAL ADELIA MARIA | |||||
13.00 | 15ta-2006 | S | Municipal A.Maria | vs. | Juv.Unida Rio IV: |
14.00 | 14ta-2005 | S | Municipal A.Maria | vs. | Juv.Unida Rio IV: |
15.00 | 13ra-2004 | S | Municipal A.Maria | vs. | Juv.Unida Rio IV: |
16.00 | 12da-2003 | S | Municipal A.Maria | vs. | Juv.Unida Rio IV: |
17.00 | 11ra-2002 | S | Municipal A.Maria | vs. | Juv.Unida Rio IV: |
Foto: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!