Desde el miércoles hasta ayer domingo se disputó la primera fecha de la fase de grupos clasificatorio rumbo al Nacional Sub 15 que organiza el Consejo Federal.
Se dividió a los equipos en seis zonas de cuatro equipos cada uno.
Se registraron 11 triunfos de los cuales 10 fueron para los locales y el restante fue de visitante más un solo juego que terminó en empate.
Fotos de la victoria de Estudiantes "B" que luego de ir perdiendo 1 a 0 con la Universidad Nacional de RÃo Cuarto lo dio vuelta y ganó ante el "académico" por 3 a 1.
![]() |
| Festejo del gol de Universidad que comenzó ganando a Estudiantes "B" |
| Zona 1 | Sp. Atenas "C" | 4 | vs | Dep. Rio Cuarto "B" | 3 |
| Zona 5 | Sp. Atenas "A" | 2 | vs | Estudiantes "C" | 1 |
| Zona 3 | Lutgardis Riveros | 3 | vs | Centro Social | 2 |
| Zona 3 | Ateneo Vecinos | 0 | vs | Accion Juvenil | 1 |
| Zona 4 | Atl. A. Maria | 2 | vs | Alianza Moldes | 0 |
| Zona 4 | Atl.Sampacho | 1 | vs | Atl.Granada | 1 |
| Zona 5 | San Martin | 2 | vs | C.C.Alberdi | 0 |
| Zona 2 | Ind. Dolores | 2 | vs | Lautaro Roncedo | 0 |
| Zona 2 | Estudiantes "B" | 3 | vs | U.N.R.C. | 1 |
| Zona 6 | Banda Norte "B" | 1 | vs | Banda Norte "A" | 0 |
| Zona 6 | Renato Cesarini | 3 | vs | Municipal A.M. | 0 |
| Zona 1 | Rosario F.C. | 1 | vs | Dep. Rio Cuarto | 0 |
![]() |
| Tomás Pechuta marcó dos goles en el triunfo de Estudiantes "B" por 3 a 1 a la Universidad Nacional RÃo Cuarto |
Tabla de posiciones
| ZONA 1 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | pp | GF | GC | PTOS |
| SPORTIVO ATENAS "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| ROSARIO F. CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| DEP. RIO CUARTO "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DEP. RIO CUARTO "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| ZONA 2 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | pp | GF | GC | PTOS |
| A.A.ESTUDIANTES "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| IND. DOLORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| LAUTARO RONCEDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| ZONA 3 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | pp | GF | GC | PTOS |
| LUTGARDIS RIVEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| ACCION JUVENIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CENTRO SOCIAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| ATENEO VECINOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ZONA 4 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | pp | GF | GC | PTOS |
| ATLETICO ADELIA MARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ATLETICO SAMPACHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ATLETICO GRANADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ALIANZA MOLDES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ZONA 5 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | pp | GF | GC | PTOS |
| SAN MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| SP. ATENAS "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| A.A.ESTUDIANTES "C" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| C.C.ALBERDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ZONA 6 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | pp | GF | GC | PTOS |
| RENATO CESARINI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| BANDA NORTE "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| BANDA NORTE "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MUNICIPAL A. MARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
| El "celeste B" venció por 3 a 1 al "académico" por la fase de grupos clasificatorio al Nacional Sub 15 |
Fotos: Alfredo de Undurraga.




SEGUINOS ACA!