Atenas "A" venció por 1 a 0 a Centro Cultural Alberdi |
Entre miércoles y jueves se disputó parcialmente la segunda fecha de la fase de grupos eliminatorio rumbo al Nacional Sub 15 que se disputará en Río Cuarto y es organizado por el Consejo Federal.
Atenas "A" y Atenas "C", Estudiantes "B", Independiente Dolores, Acción Juvenil, Atlético Granada y Renato Cesarini son los líderes de sus respectivas zonas.
Quedó un partido para jugar y lo harán el domingo desde las 11 Centro Social en Las Higueras ante Ateneo Vecinos de General Cabrera.
A continuación todos los resultados de la segunda fecha y las respectivas tablas de posiciones.
Resultados
Acción del triunfo por 1 a 0 de Atenas "A" ante Centro Cultural Alberdi en el "Trampero" |
Zona 4 | Alianza Moldes | 5 | vs | Atl.Sampacho | 0 |
Zona 5 | C.C.Alberdi | 0 | vs | Sp. Atenas "A" | 1 |
Zona 5 | Estudiantes "C" | 3 | vs | San Martin | 2 |
Zona 6 | Municipal A.M. | 0 | vs | Banda Norte "B" | 0 |
Zona 6 | Banda Norte "A" | 1 | vs | Renato Cesarini | 2 |
Zona 2 | Lautaro Roncedo | 2 | vs | Estudiantes "B" | 4 |
Zona 2 | Ind. Dolores | 1 | vs | U.N.R.C. | 0 |
Zona 4 | Atl.Granada | 3 | vs | Atl.A.Maria | 0 |
Zona 3 | Accion Juvenil | 3 | vs | Lutgardis Riveros | 1 |
Zona 1 | Dep. Rio Cuarto "B" | 3 | vs | Rosario F.C. | 1 |
Zona 1 | Dep. Rio Cuarto | 0 | vs | Sp. Atenas "C" | 0 |
Zona 3 | Centro Social | 3 | vs | Ateneo Vecinos | 0 |
Tabla de posiciones
El "albo A" superó por 1 a 0 al "mercedario" en el "Trampero" y lidera en soledad la zona 5 |
ZONA 1 | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
SPORTIVO ATENAS "C" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
DEP. RIO CUARTO "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
ROSARIO F. CLUB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
DEP. RIO CUARTO "A" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 11 | |
ZONA 2 | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | pp | GF | GC | PTOS |
A.A.ESTUDIANTES "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
IND. DOLORES | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
LAUTARO RONCEDO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
UNIVERSIDAD NACIONAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 | 12 | |
ZONA 3 | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
ACCION JUVENIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
LUTGARDIS RIVEROS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
CENTRO SOCIAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
ATENEO VECINOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 | 12 | |
ZONA 4 | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
ATLETICO GRANADA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
ATLETICO SAMPACHO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
ATLETICO ADELIA MARIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
ALIANZA MOLDES | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 13 | |
ZONA 5 | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
SP. ATENAS "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
SAN MARTIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
A.A.ESTUDIANTES "C" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
C.C.ALBERDI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 12 | |
ZONA 6 | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
RENATO CESARINI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
BANDA NORTE "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
MUNICIPAL A. MARIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
BANDA NORTE "A" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 11 |
Fotos: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!