![]() |
| El duelo "canario" fue para el "B" que goleó 3 a 0 al "A" |
Entre miércoles y jueves se jugó la última fecha de la fase de grupos para ir definiendo los dos equipos que representarán a la Liga Regional de Fútbol de RÃo Cuarto en el Nacional Sub 15 de Clubes que se disputará en RÃo Cuarto en el mes de diciembre.
Los clasificados como primeros de los grupos son: Deportivo RÃo Cuarto "B", Estudiantes "B", Acción Juvenil de General Deheza, Alianza de Coronel Moldes, San MartÃn de Vicuña Mackenna y Renato Cesarini.
Mientras los dos mejores segundos son Atenas "C" y Banda Norte "B".
Un dato particular es que Estudiantes "B" ganó los seis partidos y con Acción Juvenil son los únicos invictos que quedan en el torneo.
El próximo lunes a las 20:30 horas se realizará en la sede de la Liga Regional los cruces de cuartos de final y solicitan que esten presentes todos los delegados de los clubes clasificados.
![]() |
| El duelo del Deportivo RÃo Cuarto fue para la "B" que goleó 3 a 0 a la "A" |
| Zona 1 | Rosario F.C. | 0 | vs | Sp. Atenas "C" | 5 |
| Zona 1 | Dep. Rio Cuarto | 0 | vs | Dep. Rio Cuarto "B" | 3 |
| Zona 2 | Ind.Dolores | 1 | vs | Estudiantes "B" | 3 |
| Zona 2 | U.N.R.C. | 1 | vs | Lautaro Roncedo | 0 |
| Zona 3 | Ateneo Vecinos | 6 | vs | Lutgardis Riveros | 1 |
| Zona 3 | Accion Juvenil | 4 | vs | Centro Social | 2 |
| Zona 4 | Atl.Sampacho | 2 | vs | Atl.A.Maria | 6 |
| Zona 4 | Atl.Granada | 0 | vs | Alianza Moldes | 1 |
| Zona 5 | Sp. Atenas "A" | 0 | vs | San Martin | 3 |
| Zona 6 | Banda Norte "B" | 0 | vs | Renato Cesarini | 3 |
| Zona 6 | Banda Norte "A" | PS | vs | Municipal A.M. | PS |
| Zona 5 | Estudiantes "C" | 0 | vs | C.C.Alberdi | 0 |
Tabla de posiciones
![]() |
| Acción de la goleada del Deportivo RÃo Cuarto "B" ante el "A" por 3 a 0 |
| ZONA 1 | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DIF |
| DEP. RIO CUARTO "B" | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 15 | 13 |
| SPORTIVO ATENAS "C" | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 13 | 14 |
| DEP. RIO CUARTO "A" | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | -8 |
| ROSARIO F. CLUB | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 | 3 | -19 |
| ZONA 2 | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DIF |
| A.A.ESTUDIANTES "B" | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 18 |
| IND. DOLORES | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 | 1 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 6 | -7 |
| LAUTARO RONCEDO | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | 3 | -12 |
| ZONA 3 | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DIF |
| ACCION JUVENIL | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 9 | 16 | 12 |
| ATENEO VECINOS | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 10 | 4 |
| CENTRO SOCIAL | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | 6 | -5 |
| LUTGARDIS RIVEROS | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 | 3 | -11 |
| ZONA 4 | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DIF |
| ALIANZA MOLDES | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 15 | 8 |
| ATLETICO GRANADA | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 7 | 2 |
| ATLETICO SAMPACHO | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 7 | -9 |
| ATLETICO ADELIA MARIA | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | 6 | -1 |
| ZONA 5 | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DIF |
| SAN MARTIN | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 15 | 10 |
| SP. ATENAS "A" | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | -4 |
| A.A.ESTUDIANTES "C" | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | -3 |
| C.C.ALBERDI | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | -3 |
| 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | 35 | 35 | 0 | |
| ZONA 6 | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DIF |
| RENATO CESARINI | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 | 10 |
| BANDA NORTE "B" | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | 2 |
| MUNICIPAL A. MARIA | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | -3 |
| BANDA NORTE "A" | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | -9 |
| 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 31 | 31 | 0 | |
| EN NEGRITA LOS CLASIFICADOS PARA LA TERCERA FASE | ||||||||
Fotos: Alfredo de Undurraga.



SEGUINOS ACA!