![]() |
Estudiantes "B" es el único equipo con puntaje ideal |
Este miércoles comenzó la segunda rueda de la fase de grupos eliminatorios para el Nacional Sub 15 que se jugará en Río Cuarto en el mes de diciembre y organizado por el Consejo Federal.
Estudiantes "B" ganó su cuarto partido al hilo y lidera en soledad la zona 2 (foto del equipo).
Además comandan las diferentes zonas Deportivo Río Cuarto "B" (Zona 1), Acción Juvenil (Zona 3), Alianza Coronel Moldes (Zona 4), San Martín (Zona 5) y Banda Norte "B" (Zona 6).
El domingo a las 11 de la mañana completaran la fecha Centro Social en Las Higueras.
A continuación todos los resultados y tabla de posiciones actualizadas.
Resultados 4ta fecha
Zona 1 | Dep. Rio Cuarto "A" | 3 | vs | Rosario F.C. | 0 |
Zona 1 | Dep. Rio Cuarto "B" | 2 | vs | Sp. Atenas "C" | 1 |
Zona 2 | Lautaro Roncedo | 0 | vs | Ind. Dolores | 3 |
Zona 3 | Accion Juvenil | 3 | vs | Ateneo Vecinos | 3 |
Zona 4 | Alianza Moldes | 1 | vs | Atl. A. Maria | 0 |
Zona 4 | Atl.Granada | 0 | vs | Atl.Sampacho | 1 |
Zona 5 | Estudiantes "C" | 1 | vs | Sp. Atenas "A" | 0 |
Zona 6 | Municipal A.M. | 1 | vs | Renato Cesarini | 3 |
Zona 6 | Banda Norte "A" | 1 | vs | Banda Norte "B" | 3 |
Zona 5 | C.C.Alberdi | 1 | vs | San Martin | 3 |
Zona 2 | U.N.R.C. | 0 | vs | Estudiantes "B" | 5 |
Zona 3 | Centro Social | vs | Lutgardis Riveros |
Tabla de posiciones
ZONA 1 | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
DEP. RIO CUARTO "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 9 |
SPORTIVO ATENAS "C" | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 |
DEP. RIO CUARTO "A" | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
ROSARIO F. CLUB | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 |
16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 28 | 23 | |
ZONA 2 | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
A.A.ESTUDIANTES "B" | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 12 |
IND. DOLORES | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
LAUTARO RONCEDO | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 |
UNIVERSIDAD NACIONAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 |
16 | 8 | 0 | 8 | 30 | 30 | 24 | |
ZONA 3 | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
ACCION JUVENIL | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 10 |
ATENEO VECINOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 |
CENTRO SOCIAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 |
LUTGARDIS RIVEROS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 |
14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 33 | 20 | |
ZONA 4 | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
ALIANZA MOLDES | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 |
ATLETICO SAMPACHO | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 |
ATLETICO GRANADA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 |
ATLETICO ADELIA MARIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 |
16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 20 | 23 | |
ZONA 5 | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
SAN MARTIN | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 |
A.A.ESTUDIANTES "C" | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
SP. ATENAS "A" | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
C.C.ALBERDI | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 |
16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 24 | 24 | |
ZONA 6 | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
BANDA NORTE "B" | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 |
RENATO CESARINI | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 |
MUNICIPAL A. MARIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
BANDA NORTE "A" | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 19 | 23 |
Foto de archivo: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!