![]() |
| Renato Cesarini goleĂł a Banda Norte por el Nacional Sub 15 |
Se jugĂł entre miĂ©rcoles y jueves la quinta y penĂșltima fecha de la fase de grupos clasificatorio rumbo al Nacional Sub 15 de Clubes que se disputarĂĄ en RĂo Cuarto en el mes de diciembre y serĂĄ organizado por el Consejo Federal.
Ya lograron la clasificaciĂłn a la prĂłxima ronda: Deportivo RĂo Cuarto "B", Estudiantes "B", AcciĂłn Juvenil de General Deheza, Alianza de Coronel Moldes, San MartĂn de Vicuña Mackenna y Renato Cesarini y como los dos mejores segundos estĂĄn avanzando hasta la fecha Atenas "C" y Banda Norte "B".
A continuaciĂłn todos los resultados de la quinta fecha y las tablas de posiciones actualizadas.
![]() |
| Renato Cesarini goleĂł en su estadio a Banda Norte "A" por 3 a 0 |
Resultados 5ta fecha
| Sub-15 | Zona 1 | Rosario F.C. | 0 | vs | Dep. Rio Cuarto "B" | 6 |
| Zona 1 | Sp. Atenas "C" | 5 | vs | Dep. Rio Cuarto | 0 | |
| Zona 5 | Sp. Atenas "A" | 2 | vs | C.C.Alberdi | 3 | |
| Zona 2 | Estudiantes "B" | 5 | vs | Lautaro Roncedo | 0 | |
| Zona 3 | Lutgardis Riveros | 1 | vs | Accion Juvenil | 3 | |
| Zona 4 | Atl.Sampacho | 0 | vs | Alianza Moldes | 2 | |
| Zona 5 | San Martin | 3 | vs | Estudiantes "C" | 0 | |
| Zona 2 | U.N.R.C. | 2 | vs | Ind.Dolores | 1 | |
| Zona 6 | Banda Norte "B" | 3 | vs | Municipal A.M. | 3 | |
| Zona 6 | Renato Cesarini | 3 | vs | Banda Norte "A" | 0 | |
| Zona 3 | Ateneo Vecinos | 3 | vs | Centro Social | 1 | |
| Zona 4 | Atl.A.Maria | 2 | vs | Atl.Granada | 4 |
![]() |
| AcciĂłn de la goleada "naranja" ante el "verde" por 3 a 0 |
Tabla de posiciones
| ZONA 1 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
| DEP. RIO CUARTO "B" | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 12 |
| SPORTIVO ATENAS "C" | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 10 |
| DEP. RIO CUARTO "A" | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 |
| ROSARIO F. CLUB | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | 3 |
| 20 | 9 | 2 | 9 | 39 | 39 | 29 | |
| ZONA 2 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
| A.A.ESTUDIANTES "B" | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 15 |
| IND. DOLORES | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 3 |
| LAUTARO RONCEDO | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 3 |
| 20 | 10 | 0 | 10 | 38 | 38 | 30 | |
| ZONA 3 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
| ACCION JUVENIL | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 13 |
| ATENEO VECINOS | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 |
| CENTRO SOCIAL | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 6 |
| LUTGARDIS RIVEROS | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 3 |
| 20 | 9 | 2 | 9 | 43 | 43 | 29 | |
| ZONA 4 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
| ALIANZA MOLDES | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 12 |
| ATLETICO GRANADA | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 |
| ATLETICO SAMPACHO | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| ATLETICO ADELIA MARIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| 20 | 9 | 2 | 9 | 28 | 28 | 29 | |
| ZONA 5 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
| SAN MARTIN | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 12 |
| SP. ATENAS "A" | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 |
| A.A.ESTUDIANTES "C" | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| C.C.ALBERDI | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 20 | 10 | 0 | 10 | 32 | 32 | 30 | |
| ZONA 6 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
| RENATO CESARINI | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 12 |
| BANDA NORTE "B" | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 11 |
| MUNICIPAL A. MARIA | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 |
| BANDA NORTE "A" | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 |
| 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 28 | 28 |
Fotos: Alfredo de Undurraga.



SEGUINOS ACA!