![]() |
| Las inferiores jugarán la tercera y cuarta fecha de las finales |
El fútbol Infanto Juvenil que organiza la Liga Regional de Fútbol de RÃo Cuarto está llegando a su fin tras una larga temporada.
Este sábado se disputará integramente la cuarta fecha de las finales con un total de 32 partidos entre cancha chica y cancha grande.
Por su parte, se reprogramaron los partidos de la tercera fecha que fueron suspendidos por las condiciones climáticas y se completará la fecha desde el domingo hasta el martes.
A continuación la programación de la fecha 3 y fecha 4 del fútbol Infanto Juvenil.
Programación fecha 3
| DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE | |||||
| CANCHA. ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES | |||||
| 10.30 | 11ra-2002 | U | Estudiantes "B" | vs | Ateneo Vecinos |
| 11.30 | 14ta.2005 | U | Estudiantes | vs | Ateneo Vecinos |
| 12.30 | 13ra.2004 | U | Estudiantes | vs | Ateneo Vecinos |
| 13.30 | 12da.2003 | U | Estudiantes | vs | Ateneo Vecinos |
| CANCHA. SAN MARTIN VICUÑA MACKENNA | |||||
| 13.00 | Sub-15 | U | San Martin | vs | Renato Cesarini |
| 14.30 | Sub-17 | U | San Martin | vs | Accion Juvenil |
| 13.00 | 11ra.2002 | U | San Martin | vs | Renato Cesarini |
| 14.00 | 12da.2003 | U | San Martin | vs | Renato Cesarini |
| 15.00 | 14ta.2005 | U | San Martin | vs | Renato Cesarini |
| CANCHA. DEPORTIVO RIO CUARTO | |||||
| 15.00 | Sub-13 | U | Dep. Rio Cuarto | vs | Municipal A.M. |
| 16.30 | Sub-15 | U | Dep. Rio Cuarto "B" | vs | Atl.A. Maria |
| 15.30 | 11ra.2002 | U | Dep. Rio Cuarto | vs | Banda Norte |
| CANCHA. ALIANZA CORONEL MOLDES | |||||
| 15.00 | Sub-13 | U | Alianza Moldes | vs | Ind. Dolores |
| 15.00 | 15ta.2006 | U | Alianza Moldes | vs | Accion Juvenil |
| CANCHA. IND. DOLORES GRAL. CABRERA | |||||
| 13.00 | 14ta.2005 | U | Ind. Dolores | vs | Atl.A.Maria |
| LUNES 18 DE NOVIEMBRE | |||||
| CANCHA. ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES | |||||
| 18.00 | 13ra.2004 | U | Estudiantes "B" | Sp. Atenas "B" | |
| CANCHA. SPORTIVO MUNICIPAL | |||||
| 16.30 | 12da.2003 | U | Sp. Municipal | vs | Sp. Atenas "B" |
| 17.30 | 15ta.2006 | U | Sp. Municipal | vs | Sportivo Atenas |
| 18.30 | 11ra.2002 | U | Sp. Municipal | vs | Municipal A.M. |
| MARTES 19 DE NOVIEMBRE | |||||
| CANCHA. DEPORTIVO RIO CUARTO | |||||
| 18.30 | 14ta.2005 | U | Dep. Rio Cuarto | vs | Sportivo Atenas |
Programación fecha 4
| CANCHA. LUTGARDIS RIVEROS A. GIGENA | |||||
| 16.00 | Sub-17 | U | Lutgardis Riveros | vs | Estudiantes "B" |
| 16.00 | 15ta.2006 | U | Lutgardis Riveros | vs | Sp. Municipal |
| CANCHA. ATLETICO SAMPACHO | |||||
| 18.00 | Sub-17 | U | Atletico Sampacho | vs | San Martin |
| CANCHA. ACCION JUVENIL GRAL. DEHEZA | |||||
| 15.00 | Sub-17 | U | Accion Juvenil | vs | Estudiantes |
| 15.00 | 15ta.2006 | U | Accion Juvenil | vs | juv. Unida C.B. |
| CANCHA. CENTRO CULTURAL ALBERDI | |||||
| 14.30 | Sub-17 | U | C.C.Alberdi | vs | Sportivo Atenas |
| 16.15 | Sub-15 | U | C.C.Alberdi | vs | Sp. Atenas "C" |
| 15.00 | 15ta.2006 | U | C.C.Alberdi | vs | Sportivo Atenas |
| CANCHA: DEPORTIVO RIO CUARTO | |||||
| 14.30 | Sub-15 | U | Dep. Rio Cuarto "B" | vs | Estudiantes "B" |
| 16.00 | Sub-13 | U | Dep. Rio Cuarto "B" | vs | Estudiantes "B" |
| 15.00 | 11ra.2002 | U | Dep. Rio Cuarto | vs | Sp. Municipal |
| CANCHA. ATLETICO ADELIA MARIA | |||||
| 14.30 | Sub-15 | U | Atl. A. Maria | vs | San Martin |
| 16.00 | Sub-13 | U | Municipal A.M. | vs | Alianza Moldes |
| 15.00 | 14ta.2005 | U | Atl. A. Maria | vs | San Martin |
| CANCHA: RENATO CESARINI | |||||
| 15.00 | Sub-15 | U | Renato Cesarini | vs | Centro Social |
| 14.30 | 11ra.2002 | U | Renato Cesarini | vs | Estudiantes "B" |
| 15.30 | 12da.2003 | U | Renato Cesarini | vs | Estudiantes |
| 16.30 | 13ra.2004 | U | Renato Cesarini | vs | Estudiantes |
| 17.30 | 14ta.2005 | U | Renato Cesarini | vs | Estudiantes |
| CANCHA. IND. DOLORES GRAL. CABRERA | |||||
| 15.00 | Sub-13 | U | Ind. Dolores | vs | Estudiantes "C" |
| 15.00 | 12da-2003 | U | Ind. Dolores | vs | Sp. Municipal |
| 16.00 | 13ra.2004 | U | Ind. Dolores | vs | Estudiantes "B" |
| 17.00 | 14ta.2005 | U | Ind. Dolores | vs | Dep. Rio Cuarto |
| CANCHA. ATENEO VECINOS GRAL. CABRERA | |||||
| 13.30 | Sub-13 | U | Ateneo Vecinos | vs | Sportivo Atenas |
| 13.30 | 14ta.2005 | U | Ateneo Vecinos | vs | Sportivo Atenas |
| 14.30 | 13ra.2004 | U | Ateneo Vecinos | vs | Sp. Atenas "B" |
| 15.30 | 12da.2003 | U | Ateneo Vecinos | vs | Sp. Atenas "B" |
| 16.30 | 11ra.2002 | U | Ateneo Vecinos | vs | Municipal A.M. |
| CANCHA. ASOC.ATL. BANDA NORTE | |||||
| 13.30 | 11ra-2002 | U | Banda Norte | vs | San Martin |
| 14.30 | 12da.2003 | U | Banda Norte | vs | San Martin |
| 15.30 | 13ra.2004 | U | Banda Norte | vs | Sportivo Atenas |
| CANCHA: CONFRATERNIAD SAMPACHO | |||||
| 16.00 | 15TA-2006 | U | Confraternidad | vs | Alianza Moldes |
Foto: Alfredo de Undurraga.

SEGUINOS ACA!