Estudiantes volvió al triunfo al vencer a Acción Juvenil |
Se jugó desde el martes hasta el jueves por la noche la séptima fecha en la rama masculina de la Asociación Riocuartense de Básquet.
Estudiantes regresó a la victoria y continúa liderando la tabla de mayores conjuntamente con Banda Norte y Central Argentino que consiguieron sendos triunfos.
La fecha 7 comenzó el martes por la noche donde en el estadio "celeste" Estudiantes y Acción Juvenil se vieron en categorías formativas.
Matías Della Mea penetra la defensa del "león" |
Primero en U13 el que se quedó con el juego fue Juvenil y luego el "león" ganó en U15 en un juego que llegó al tiempo suplementario manteniendo de esta forma su invicto en el torneo.
Ya el miércoles continúo la fecha en tres canchas diferentes.
Gorriones y Sporting Club de Sampacho se repartieron triunfos.
En U13 el equipo sampachense consiguió su primera sonrisa y luego en la categoría superior fue el conjunto riocuartense que ganó su primer partido y le cortó una racha a Sporting Club de cuatro victorias en fila.
Sporting Club consiguió su primer juego en U13 |
Mientras que en la cancha "académica" fue Banda Norte que sumó su cuarto triunfo al hilo en la división mayor al derrotar a la Universidad Nacional Río Cuarto que sigue sin poder ganar en el torneo.
En el "lobo" jugó su tercer partido consecutivo Lucas Barlasina y fue el goleador del juego convirtiendo 26 puntos.
El "celeste" ganó por un triple a Acción Juvenil en U17 |
Y en el "Trampero" en la categoría U17 fue Centro Cultural Alberdi el que se quedó con el juego ante Central Argentino.
El jueves otra vez en tres canchas se dio el cierre de la séptima fecha.
El estadio del "mercedario" estaba ocupado y por eso se cambió la localía donde Central Argentino en el "Palacio de los Deportes" consiguió doblete de victorias y holgadamente ante Centro Cultural Alberdi en U15 y Mayores donde el "rojo" continúa siendo líder en ambas categorías.
Mauro Meneguzzo fue el goleador del juego con 19 pts |
En tanto, Estudiantes se volvió a ver las caras con Acción Juvenil logrando sendos triunfos. En U17 ganó por un triple y en mayores regresó a la victoria y se mantiene en la cima.
Por último, Banda Norte superó en el "Parque Sarmiento" en la U15 a la Alianza de Coronel Moldes.
La semana que viene se jugará la primera fecha que fue postergada para culminar de esta forma la primera rueda en la rama masculina e iniciará la actividad en la rama femenina.
ma. 20-5 | 20:00 | U-13 | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | 24 | VS | 39 | ACCION JUVENIL |
21:30 | U-15 | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | 70 | VS | 67 | ACCION JUVENIL | |
mi. 21-5 | 20:30 | U-13 | GORRIONES | GORRIONES R.C. | 53 | VS | 92 | SPORTING CLUB |
22:00 | MAYORES | GORRIONES | GORRIONES R.C. | 53 | VS | 47 | SPORTING CLUB | |
mi. 21-5 | 21:30 | U-17 | ALBERDI | C.C.ALBERDI | 79 | VS | 43 | CENTRAL ARGENTINO |
mi. 21-5 | 21:30 | MAYORES | U.N.R.C. | U.N.R.C. | 57 | VS | 86 | BANDA NORTE |
jue.22-5 | 20:00 | U-17 | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | 55 | VS | 52 | ACCION JUVENIL |
21:30 | MAYORES | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | 73 | VS | 47 | ACCION JUVENIL | |
jue.22-5 | 20:00 | U-15 | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | 104 | VS | 11 | C.C.ALBERDI |
21:30 | MAYORES | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | 78 | VS | 47 | C.C.ALBERDI | |
jue.22-5 | 20:30 | U-15 | B.NORTE | BANDA NORTE | 79 | VS | 42 | ALIANZA CORONEL MOLDES |
Tabla de posiciones
SUB 13 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 316 | 245 | 71 |
2 | Central Argentino | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 326 | 87 | 239 |
3 | Sporting (Sampacho) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 247 | 218 | 29 |
4 | Acción Juvenil | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 161 | 183 | -22 |
5 | Estudiantes | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 139 | 225 | -86 |
6 | Gorriones | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 159 | 390 | -231 |
SUB 15 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Central Argentino | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 420 | 157 | 263 |
2 | Estudiantes | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 336 | 161 | 175 |
3 | Acción Juvenil | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 380 | 249 | 131 |
4 | Banda Norte | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 327 | 324 | 3 |
5 | Alianza (Cnel. Moldes) | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 210 | 369 | -159 |
6 | Sporting (Sampacho) | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 199 | 408 | -209 |
7 | C.C. Alberdi | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 111 | 315 | -204 |
SUB 17 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 339 | 214 | 125 |
2 | C.C. Alberdi | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 240 | 138 | 102 |
3 | Estudiantes | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 221 | 259 | -38 |
4 | Central Argentino | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 212 | 258 | -46 |
5 | Acción Juvenil | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 150 | 188 | -38 |
6 | Sporting (Sampacho) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 209 | 314 | -105 |
SUB 19 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 173 | 107 | 66 |
2 | Estudiantes | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 140 | 129 | 11 |
3 | sporting (sampacho) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 87 | 164 | -77 |
MAYORES | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 471 | 363 | 108 |
2 | Central Argentino | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 431 | 336 | 95 |
3 | Estudiantes | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 462 | 378 | 84 |
4 | Sporting Sampacho | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 344 | 345 | -1 |
5 | C.C. Alberdi | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 352 | 385 | -33 |
6 | Acción Juvenil | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 353 | 369 | -16 |
7 | Gorriones | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 293 | 434 | -141 |
8 | U.N.R.C. | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 347 | 443 | -96 |
Próxima fecha (1° fecha masculino y femenino)
LUN.26-5 | 20:00 | U-17 | AC. JUVENIL | ACCION JUVENIL | VS | SPORTING CLUB | |||
21:30 | MAYORES | AC. JUVENIL | ACCION JUVENIL | VS | SPORTING CLUB | ||||
MIE.28-5 | 21:00 | MAYOR "A" | B.NORTE | B.NORTE | VS | GORRIONES | FEMENINO | ||
MIE.28-5 | 21:30 | MAYOR "B" | U.N.R.C. | U.N.R.C. | VS | ESTUDIANTES | FEMENINO | ||
JUE.29-5 | 20:00 | U-15 | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | C.C.ALBERDI | |||
21:30 | MAYORES | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | C.C.ALBERDI | ||||
JUE.29-5 | 21:30 | MAYORES | GORRIONES | GORRIONES R.C. | VS | U.N.R.C. | |||
JUE.29-5 | 20:00 | U-15 | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | VS | ESTUDIANTES | |||
21:30 | MAYORES | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | VS | ESTUDIANTES | ||||
VIE.30-5 | 20:00 | U-13 | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | VS | ESTUDIANTES | |||
21:30 | U-17 | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | VS | ESTUDIANTES | ||||
VIE.30-5 | 21:00 | U-17 | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | C.C.ALBERDI | |||
VIE.30-5 | 20:00 | U-13 | AC. JUVENIL | ACCION JUVENIL | VS | SPORTING CLUB | |||
21:30 | U-15 | AC. JUVENIL | ACCION JUVENIL | VS | SPORTING CLUB | ||||
DOM.1-6 | 09:00 | U-13 | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | C.C.ALBERDI | FEMENINO | ||
10:30 | U-17 | B.NORTE | B.NORTE | VS | GORRIONES | FEMENINO | |||
12:30 | U-13 | B.NORTE | GORRIONES | VS | C.C.ALBERDI | FEMENINO | |||
14:00 | U-17 | B.NORTE | CALLE ANGOSTA | VS | C.C.ALBERDI | FEMENINO | |||
16:00 | U-13 | B.NORTE | GORRIONES | VS | BANDA NORTE | FEMENINO | |||
17:30 | MAYOR "A" | B.NORTE | CALLE ANGOSTA | VS | C.C.ALBERDI | FEMENINO | |||
19:00 | MAYOR "B" | B.NORTE | BANDA NORTE "B" | VS | UNION | FEMENINO | |||
ACLARACIÓN: EN LA CATEGORIA U-13 -FEMENINO SE DISPUTARA LOS DOS PRIMEROS CUARTOS CORRIDOS Y LOS DOS ULTIMOS CRONOMETRADOS | |||||||||
SEGUINOS ACA!