El "lobo" se quedó con el juego en U17 ante Central |
Desde el martes hasta el jueves por la noche se disputó la quinta fecha en la rama masculina de la Asociación Riocuartense de Básquet.
La quinta fecha inició el martes por la noche donde en el "Parque Sarmiento" se repartieron una victoria para cada uno entre Banda Norte y Central Argentino.
El "rojo" cosechó su tercera victoria al hilo al vencer en U15 y el "verde" gracias al triunfo cortándole el invicto a Central para compartir el segundo lugar de.la tabla de posiciones en la categoría mayor.
Acción de la victoria "roja" en U15 ante el "verde" |
El mismo día fue suspendido el juego entre Alianza que en Coronel Moldes debía enfrentar a Acción Juvenil en la división U15.
Ya el miércoles triple jornada. Estudiantes visitó a Gorriones logrando sendos triunfos en U13 y Mayores.
Triunfo de Banda Norte en U17 ante Central Argentino |
El "celeste" quedó como único líder en la división mayor.
Por su parte, en el "Trampero", Sporting Club de Sampacho se quedó con las dos victorias al vencer a Centro Cultural Alberdi en U15 y Mayores.
Además, otra de las victorias de visitante fue la que obtuvo en Mayores Acción Juvenil al derrotar por diez puntos a la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Central Argentino le ganó por 45 a Banda Norte en U15 |
Cerrando la fecha 5 el jueves se volvieron a ver las caras Central Argentino y Banda Norte en el "Parque Sarmiento" repartiéndose una victoria para cada uno.
A primer turno fue la victoria del equipo de Luciano Aiello en U15 y luego el triunfo quedó para el "lobo" en U17.
El próximo lunes en Sampacho iniciará la sexta fecha entre Sporting Club ante Estudiantes en las categorías U15 y U 19.
Resultados
ma. 6-5 | 20:30 | U-15 | ALIANZA | ALIANZA MOLDES | suspendido | ACCION JUVENIL | ||
ma. 6-5 | 20:00 | U-15 | B.NORTE | BANDA NORTE | 59 | VS | 71 | CENTRAL ARGENTINO |
21:30 | MAYORES | B.NORTE | BANDA NORTE | 79 | VS | 70 | CENTRAL ARGENTINO | |
mi. 7-5 | 20:00 | U-13 | GORRIONES | GORRIONES R.C. | 31 | vs | 51 | ESTUDIANTES |
21:30 | MAYORES | GORRIONES | GORRIONES R.C. | 57 | VS | 71 | ESTUDIANTES | |
mi. 7-5 | 20:00 | U-15 | ALBERDI | C.C.ALBERDI | 45 | VS | 72 | SPORTING CLUB |
21:30 | MAYORES | ALBERDI | C.C.ALBERDI | 54 | VS | 57 | SPORTING CLUB | |
mi. 7-5 | 21:30 | MAYORES | U.N.R.C. | U.N.R.C. | 50 | VS | 60 | ACCION JUVENIL |
ju. 8-5 | 20:00 | U-13 | B.NORTE | BANDA NORTE | 40 | VS | 85 | CENTRAL ARGENTINO |
21:30 | U-17 | B.NORTE | BANDA NORTE | 87 | VS | 64 | CENTRAL ARGENTINO |
Tabla de posiciones
SUB 13 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Central Argentino | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 326 | 87 | 239 |
2 | Banda Norte | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 231 | 214 | 17 |
3 | Acción Juvenil | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 122 | 159 | -37 |
4 | Estudiantes | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 83 | 106 | -23 |
5 | Gorriones | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 75 | 213 | -138 |
6 | Sporting (Sampacho) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | 133 | -58 |
SUB 15 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Central Argentino | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 235 | 113 | 122 |
2 | Estudiantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 176 | 71 | 105 |
3 | Banda Norte | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 248 | 282 | -34 |
4 | Sporting (Sampacho) | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 176 | 318 | -142 |
5 | Acción Juvenil | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 119 | 119 | 0 |
6 | Alianza (Cnel. Moldes) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 110 | 134 | -24 |
7 | C.C. Alberdi | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 65 | 92 | -27 |
SUB 17 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 339 | 214 | 125 |
2 | Central Argentino | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 169 | 179 | -10 |
3 | Acción Juvenil | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 98 | 133 | -35 |
4 | C.C. Alberdi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 61 | 37 | 24 |
5 | Estudiantes | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 | 141 | -45 |
6 | Sporting (Sampacho) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 85 | 144 | -59 |
SUB 19 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 173 | 107 | 66 |
2 | Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 80 | -11 |
3 | sporting (sampacho) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 93 | -55 |
MAYORES | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Estudiantes | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 328 | 255 | 73 |
2 | Central Argentino | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 277 | 233 | 44 |
3 | Banda Norte | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 289 | 261 | 28 |
4 | Acción Juvenil | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 250 | 238 | 12 |
5 | C.C. Alberdi | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 247 | 251 | -4 |
6 | Sporting Sampacho | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 221 | 231 | -10 |
7 | U.N.R.C. | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 234 | 281 | -47 |
8 | Gorriones | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 195 | 291 | -96 |
Próxima fecha (6°)
SEXTA FECHA | ||||||||||
lu. 12-5 | 20:00 | U-15 | SPORTING | SPORTING CLUB | VS | ESTUDIANTES | ||||
21:30 | U-19 | SPORTING | SPORTING CLUB | VS | ESTUDIANTES | |||||
ma. 13-5 | 20:00 | U-13 | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | GORRIONES R.C. | ||||
21:30 | MAYORES | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | GORRIONES R.C. | |||||
ma. 13-5 | 20:00 | U-15 | AC.JUVENIL | ACCION JUVENIL | VS | C.C.ALBERDI | ||||
21:30 | MAYORES | AC.JUVENIL | ACCION JUVENIL | VS | C.C.ALBERDI | |||||
ma. 13-5 | 20:00 | U-17 | SPORTING | SPORTING CLUB | VS | ESTUDIANTES | ||||
21:30 | MAYORES | SPORTING | SPORTING CLUB | VS | ESTUDIANTES | |||||
mi. 14-5 | 20:00 | U-15 | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | VS | ALIANZA MOLDES | ||||
21:30 | MAYORES | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | VS | U.N.R.C. | |||||
mi. 14-5 | 20:00 | U-17 | AC.JUVENIL | ACCION JUVENIL | VS | C.C.ALBERDI | ||||
vie.16-5 | 21:00 | U-17 | ALBERDI | C.C.ALBERDI | VS | SPORTING CLUB | ||||
vie.16-5 | 20:30 | U-15 | ALIANZA | ALIANZA MOLDES | VS | ACCION JUVENIL | ||||
sab. 17.5 | 13:00 | U-13 | SPORTING | SPORTING CLUB | VS | ESTUDIANTES |
Nota y fotos: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!