El "rojo" derrotó al "verde" y se afianza en la cima |
La semana pasada se disputó la undécima fecha en la rama masculina de la Asociación Riocuartense de básquet donde Central Argentino en la división mayor superó a Banda Norte y estiró diferencias en la tabla de posiciones.
Mientras que entre las mujeres se disputaron cuatro partidos de los cuales y uno solo en la máxima categoría donde Banda Norte "B" superó a Gorriones "B" y hay cuatro equipos que lideran en el ascenso.
Central Argentino superó a Banda Norte en U15 |
La fecha 11 comenzó el lunes con dos juegos en el "Trampero" y ambos fueron en U17 con doblete de victoria "mercederia". Primero en varones Centro Cultural Alberdi superó a Estudiantes y luego hizo lo propio en mujeres a Banda Norte con un abultada diferencia.
Ya el martes hubo un solo partido con otro triunfo de Centro Cultural Alberdi que en el "Parque Sarmiento" derrotó a Banda Norte.
Estudiantes superó a Gorriones en mayores |
El miércoles tuvo tres encuentros. Estudiantes superó en su estadio tanto en U13 como en mayores a Gorriones para seguir prendido en la categoría superior.
Un nuevo partido donde en el "celeste" se destacó Mauro Meneguzzo al convertir 22 puntos y Gerardo Kilmurray hizo lo propio en la visita tras anotar 19 unidades.
Y también en el mismo día contó con la victoria de local de Acción Juvenil que en U15 superó con un abultado resultado a la Alianza de Coronel Moldes.
Javier Llanos en el aire lanza la "naranja" al aro |
Ya el jueves hubo cincoo juegos. Dos de ellos en el "Parque Sarmiento" en la rama femenina donde las "verdes" le ganaron en U15 a Gorriones y en mayores se enfrentaron los dos equipos "B" con también victoria para las locales.
En tanto, entre los varones Central Argentino obtuvo un doblete de triunfos en el "Palacio de los Deportes" ante Banda Norte.
Primero lo hizo en la división U15 y luego en la máxima categoría donde le sacó el "rojo" diferencia en la primera ubicación de la tabla de posiciones.
El "rojo" superó al "verde" en U15 |
Emanuel Bustos fue el goleador del juego en el dueño de casa al anotar 30 puntos y lo acompañó Juan Novatti con 23 tantos y en el "lobo" se destacó Fernando "Checho" Titarelli con 21 unidades.
Mientras que en Sampacho el que ganó fue Sporting Club al superar en la división mayor a Centro Cultural Alberdi.
Eduardo Travaglia fue el máximo anotador del local que marcó 10 puntos y 12 fueron los tantos que convirtió Lucas Lacasia en el "mercedario".
Fernando Titarelli fue el goleador del "verde" |
En tanto, el viernes se disputaron cuatro partidos. Dos de ellos en Sampacho en inferiores donde se repartieron una victoria para cada lado entre Sporting Club y Centro Cultural Alberdi.
En U15 el triunfo fue sampachense y en U17 el "mercedario" se quedó con la victoria.
Misma situación se vivió en el "Palacio de los Deportes" donde en las categorias formativas se vieron las caras Central Argentino y Banda Norte.
El "celeste" quedó como escolta de Central Argentino |
En U13 el que ganó fue el "rojo" y el "verde" se tomó revancha en U17.
Y por último, el sábado por la tarde fue doblete del "lobo" de Banda Norte que superó en Sampacho en U13 y U17 a Sporting Club.
Este lunes ya comienza la fecha 12.
Resultados
LUN. 23-6 | 20:00 | U-17 | C.C.ALBERDI | C.C.ALBERDI | 72 | VS | 47 | ESTUDIANTES | |
21:30 | U-17 | C.C.ALBERDI | C.C.ALBERDI | 103 | VS. | 8 | B.NORTE | FEMENINO | |
MAR.24-6 | 20:00 | U-15 | B.NORTE | BANDA NORTE | 42 | VS | 98 | C.C.ALBERDI | FEMENINO |
MIER.25-6 | 20:00 | U-13 | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | 77 | vs | 32 | GORRIONES R.C. | |
21:30 | MAYORES | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | 78 | VS | 54 | GORRIONES R.C. | ||
MIER.25-6 | 20:30 | U-15 | A.JUVENIL | ACCION JUVENIL | 83 | vs | 29 | ALIANZA MOLDES | |
JUE.26-6 | 20:00 | U-15 | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | 73 | VS | 37 | BANDA NORTE | |
21:30 | MAYORES | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | 93 | VS | 83 | BANDA NORTE | ||
JUE.26-6 | 20:00 | U-15 | B.NORTE | BANDA NORTE | 49 | VS | 26 | GORRIONES | FEMENINO |
21:30 | MAYOR "B" | B.NORTE | BANDA NORTE "B" | 32 | VS | 22 | GORRIONES "B" | FEMENINO | |
JUE.26-6 | 22:00 | MAYORES | SPORTING | SPORTING CLUB | 65 | VS | 55 | C.C.ALBERDI | |
VIE.-27-6 | 20:30 | U-15 | SPORTING | SPORTING CLUB | 78 | VS | 23 | C.C.ALBERDI | |
22:00 | U-17 | SPORTING | SPORTING CLUB | 26 | VS | 65 | C.C.ALBERDI | ||
VIE.27-6 | 20:00 | U-13 | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | 85 | VS | 49 | BANDA NORTE | |
21:30 | U-17 | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | 51 | VS | 70 | BANDA NORTE | ||
sab.28-6 | 14:00 | U-13 | SPORTING | SPORTING CLUB | 55 | VS | 80 | BANDA NORTE | |
15:30 | U-17 | SPORTING | SPORTING CLUB | 21 | VS | 59 | BANDA NORTE |
Tabla de posiciones
TABLAS DE POSICIONES FINALES -- MASCULINO | |||||||||
SUB 13 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Central Argentino | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 710 | 213 | 497 |
2 | Banda Norte | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 510 | 408 | 102 |
3 | Sporting (Sampacho) | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 406 | 376 | 30 |
4 | Acción Juvenil | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 278 | 393 | -115 |
5 | Estudiantes | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 256 | 373 | -117 |
6 | Gorriones | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 253 | 650 | -397 |
SUB 15 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Estudiantes | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 606 | 342 | 264 |
2 | Central Argentino | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 605 | 298 | 307 |
3 | Acción Juvenil | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 587 | 336 | 251 |
4 | Banda Norte | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 618 | 481 | 137 |
5 | Sporting (Sampacho) | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 386 | 653 | -267 |
6 | Alianza (Cnel. Moldes) | 10 | 2 | 7 | 1 | 11 | 406 | 605 | -199 |
7 | C.C. Alberdi | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 179 | 672 | -493 |
SUB 17 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 606 | 402 | 204 |
2 | C.C. Alberdi | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 512 | 318 | 194 |
3 | Central Argentino | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 419 | 481 | -62 |
4 | Acción Juvenil | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 315 | 334 | -19 |
5 | Estudiantes | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 341 | 457 | -116 |
6 | Sporting (Sampacho) | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | 366 | 567 | -201 |
SUB 19 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 331 | 203 | 128 |
2 | Estudiantes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 191 | 202 | -11 |
3 | sporting (sampacho) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 132 | 249 | -117 |
MAYORES | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Central Argentino | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 849 | 639 | 210 |
2 | Estudiantes | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 845 | 740 | 105 |
3 | Banda Norte | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 815 | 634 | 181 |
4 | Sporting Sampacho | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 556 | 590 | -34 |
5 | C.C. Alberdi | 11 | 3 | 8 | 0 | 14 | 614 | 735 | -121 |
6 | Gorriones | 11 | 3 | 8 | 0 | 14 | 575 | 774 | -199 |
7 | Acción Juvenil | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 511 | 537 | -26 |
8 | U.N.R.C. | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 504 | 620 | -116 |
TABLAS DE POSICIONES DE LA RAMA FEMENINA | |||||||||
MAYORES "A" | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Gorriones | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 151 | 144 | 7 |
2 | Banda Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 151 | 59 | 92 |
3 | C.C.Alberdi | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 103 | 145 | -42 |
4 | Calle Angosta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 87 | -57 |
MAYORES "B" | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Estudiantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 168 | 125 | 43 |
2 | Banda Norte "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 113 | 100 | 13 |
3 | Goriones "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 170 | 167 | 3 |
4 | U.N.R.C. | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 166 | 166 | 0 |
5 | Union | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 71 | 130 | -59 |
U-13 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 66 | 79 | -13 |
2 | C.C.Alberdi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 79 | 46 | 33 |
3 | Gorriones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U-15 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 147 | 68 | 79 |
2 | Calle Angosta | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 102 | 54 | 48 |
3 | C.C.Alberdi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 133 | 83 | 50 |
4 | Gorriones | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 45 | 110 | -65 |
U-17 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | C.C.Alberdi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 123 | 8 | 115 |
2 | Banda Norte | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28 | 103 | -75 |
3 | Calle Angosta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 86 | 30 | 56 |
4 | Gorriones | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 106 | -96 |
Próxima fecha
DECIMA SEGUNDA FECHA | AL 30 AL 6/ 7 | ||||||||
LUN..30-6 | 20:00 | U-13 | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | ACCION JUVENIL | |||
21:30 | U-17 | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | ACCION JUVENIL | ||||
MA.01-7 | 20:00 | U-15 | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | SPORTING CLUB | FEMENINO | ||
21:30 | MAYOR "A" | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | C.C.ALBERDI | FEMENINO | |||
MA.1-7 | 20:30 | U-15 | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | VS | SPORTING CLUB | |||
22:00 | U-19 | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | VS | SPORTING CLUB | ||||
MIE.2-7 | 20:00 | U-13 | GORRIONES | GORRIONES R.C. | VS | BANDA NORTE | |||
21:30 | MAYORES | GORRIONES | GORRIONES R.C. | VS | BANDA NORTE | ||||
MIE.2-7 | 20:00 | U-15 | C.C.ALBERDI | C.C.ALBERDI | VS | ACCION JUVENIL | |||
21:30 | MAYORES | C.C.ALBERDI | C.C.ALBERDI | VS | ACCION JUVENIL | ||||
MIE.2-7 | 20:00 | MAYOR "B" | U.N.R.C. | U.N.R.C. | VS | B.NORTE "B" | FEMENINO | ||
21:30 | MAYORES | U.N.R.C. | U.N.R.C. | VS | CENTRAL ARGENTINO | ||||
VIE.4-7 | 20:30 | U-17 | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | VS | SPORTING CLUB | |||
22:00 | MAYORES | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | VS | SPORTING CLUB | ||||
VIE.4-7 | 21:00 | U-17 | C.C.ALBERDI | C.C.ALBERDI | VS | ACCION JUVENIL | |||
SAB.5-7 | 15:00 | U-15 | MOLDES | ALIANZA MOLDES | VS | CENTRAL ARGENTINO | |||
SAB.5-7 | 10:00 | MAYOR "B" | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | VS | U.N.R.C. | FEMENINO | ||
11:30 | ESCUELITAS | ||||||||
14:00 | U-13 | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | VS | SPORTING CLUB | ||||
15:30 | MAYOR "B" | ESTUDIANTES | U.N.R.C. | VS | UNION V. MERCEDES | FEMENINO | |||
17:00 | U-15 | ESTUDIANTES | CALLE ANGOSTA | VS | SPORTING CLUB | FEMENINO | |||
18:30 | MAYOR "B" | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | VS | UNION V. MERCEDES | FEMENINO | |||
SAB.5-7 | 10:00 | MAYOR "A" | GORRIONES | C.C.ALBERDI | VS | CALLE ANGOSTA | FEMENINO | ||
12:00 | U-17 | GORRIONES | BANDA NORTE | VS | CALLE ANGOSTA | FEMENINO | |||
13:30 | MAYOR "B" | GORRIONES | BANDA NORTE "B" | VS | GORRIONES "B" | FEMENINO | |||
15:00 | U-13 | GORRIONES | C.C.ALBERDI | VS | SPORTING CLUB | FEMENINO | |||
16:30 | U-15 | GORRIONES | GORRIONES | VS | C.C.ALBERDI | FEMENINO | |||
17-30 | MAYOR "A" | GORRIONES | CALLE ANGOSTA | VS | GORRIONES | FEMENINO | |||
19:00 | U-17 | GORRIONES | GORRIONES | VS | C.C.ALBERDI | FEMENINO | |||
DOM.6-7 | 12:30 | U-13 | SPORTING | SPORTING CLUB | VS | C.C.ALBERDI | FEMENINO | ||
14:00 | U-15 | SPORTING | SPORTING CLUB | VS | C.C.ALBERDI | FEMENINO |
Nota y fotos: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!