Banda Norte se tomó revancha y ganó el clásico |
Desde el lunes hasta el propio sábado comenzó a jugarse la segunda rueda en la rama masculina de la Asociación Riocuartense de básquet.
Banda Norte se tomó revancha y se quedó con el clásico ante Estudiantes en el "Parque Sarmiento" y continúa liderando la división mayor con Central Argentino que en el "Palacio de los Deportes" derrotó a Sporting Club de Sampacho.
Tanto el "verde" como el "rojo" le sacaron dos puntos de ventaja al "celeste" que el escolta.
Lucas Barlasina fue el goleador del clásico con 38 puntos |
La segunda rueda en la rama masculina comenzó a disputarse el lunes por la noche con un solo encuentro donde Banda Norte se tomó revancha en el clásico y superó a Estudiantes en el "Parque Sarmiento" con un marcador de 95 a 83.
Lucas Barlasina fue el goleador del juego demostrando su categoría de TNA convirtió 38 puntos y en el "león" sobresalió Mauro Meneguzzo con 30 tantos.
En tanto, el martes se jugaron dos clásicos en divisiones formativas con dos nuevos triunfos de Banda Norte ante Estudiantes en las categorías U15 y U19.
Federico Ferrero penetra ante la marca de Dante Castagno |
Ya el miércoles Central Argentino en el "Palacio de los Deportes" obtuvo un doblete de victorias ante Sporting Club de Sampacho.
Primero en U15 por la no presentación del conjunto sampachense y luego en mayores volvió a la punta el equipo de Luciano Aiello al vencer a Sporting por 14 puntos de diferencia (68 a 54).
En el conjunto riocuartense el máximo anotador fue el pivot Pablo Marrero con 19 unidades y el goleador del juego terminó siendo el alero Juan Pablo Miazzo con 23 puntos.
Duelo de hermanos Meneguzzo, Mauro ante Pedro |
Por su parte, el jueves se vieron una vez más Banda Norte con Estudiantes en divisiones menores y otra vez la victoria fue del "lobo" que ganó los cinco juegos ante el "león". En esta ocasión las categorías fueron U13 y U17.
El viernes fue el turno de Gorriones ante Acción Juvenil con victoria para el equipo de Hipólito Yrigoyen en U13 y mayores
Y la fecha se completó el sábado con dos duelos entre Central Argentino ante Sporting Club de Sampacho en inferiores.
Se repartieron una victoria para cada uno. El "rojo" ganó primero en U13 y luego los sampachenses ganaron en U17.
Se repartieron una victoria para cada uno. El "rojo" ganó primero en U13 y luego los sampachenses ganaron en U17.
Ramiro Imaz a punto de tirar un triple |
LUN.2-6 | 21:30 | MAYORES | B.NORTE | BANDA NORTE | 95 | VS | 83 | ESTUDIANTES | |
MAR.3-6 | 20:00 | U-15 | B.NORTE | BANDA NORTE | 72 | VS | 54 | ESTUDIANTES | |
21:30 | U-19 | B.NORTE | BANDA NORTE | 73 | VS | 51 | ESTUDIANTES | ||
MIE.4-6 | 20:00 | U-15 | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | 20 | VS | 0 | SPORTING CLUB | |
21:30 | MAYORES | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | 68 | vs | 54 | SPORTING CLUB |
JUE.5-6 | 20:00 | U-13 | B.NORTE | BANDA NORTE | 76 | VS | 38 | ESTUDIANTES | |
21:30 | U-17 | B.NORTE | BANDA NORTE | 65 | VS | 23 | ESTUDIANTES | ||
VIE.6-6 | 20:00 | U-13 | GORRIONES | GORRIONES R.C. | 37 | VS | 62 | ACCION JUVENIL | |
21:30 | MAYORES | GORRIONES | GORRIONES R.C. | 55 | VS | 72 | ACCION JUVENIL |
SAB.7-6 | 14:30 | U-13 | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | 48 | VS | 38 | SPORTING CLUB | |
16:00 | U-17 | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | 59 | VS | 68 | SPORTING CLUB |
Tabla de posiciones
SUB 13 | ||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | ||
1 | Central Argentino | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 425 | 142 | 283 | |
2 | Banda Norte | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 381 | 268 | 113 | |
3 | Acción Juvenil | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 233 | 238 | -5 | |
4 | Sporting (Sampacho) | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 285 | 266 | 19 | |
5 | Estudiantes | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 179 | 341 | -162 | |
6 | Gorriones | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 214 | 462 | -248 | |
SUB 15 | ||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | ||
1 | Estudiantes | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 450 | 288 | 162 | |
2 | Central Argentino | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 495 | 217 | 278 | |
3 | Banda Norte | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 511 | 384 | 127 | |
4 | Acción Juvenil | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 380 | 249 | 131 | |
5 | Sporting (Sampacho) | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 199 | 428 | -229 | |
6 | Alianza (Cnel. Moldes) | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 210 | 369 | -159 | |
7 | C.C. Alberdi | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 117 | 427 | -310 | |
SUB 17 | ||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | ||
1 | Banda Norte | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 477 | 330 | 147 | |
2 | C.C. Alberdi | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 318 | 200 | 118 | |
3 | Central Argentino | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 321 | 361 | -40 | |
4 | Estudiantes | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 294 | 385 | -91 | |
5 | Sporting (Sampacho) | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 319 | 443 | -124 | |
6 | Acción Juvenil | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 220 | 230 | -10 | |
SUB 19 | ||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | ||
1 | Banda Norte | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 246 | 158 | 88 | |
2 | Estudiantes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 191 | 202 | -11 | |
3 | sporting (sampacho) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 87 | 164 | -77 | |
MAYORES | ||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | ||
1 | Banda Norte | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 664 | 489 | 175 | |
2 | Central Argentino | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 587 | 460 | 127 | |
3 | Estudiantes | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 615 | 561 | 54 | |
4 | Acción Juvenil | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 479 | 465 | 14 | |
5 | Sporting Sampacho | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 439 | 467 | -28 | |
6 | C.C. Alberdi | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 395 | 483 | -88 | |
7 | Gorriones | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 399 | 546 | -147 | |
8 | U.N.R.C. | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 387 | 494 | -107 | |
NOVENA FECHA | |||||||||
MA.10-6 | 20:00 | MAYOR "A" | GORRIONES | GORRIONES | VS | C.C.ALBERDI | FEMENINO | ||
MIER.11-6 | 21:30 | MAYORES | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | VS | U.N.R.C. | |||
JUE.12-6 | 20:30 | U-15 | SPORTING | SPORTING CLUB | VS | BANDA NORTE | |||
21:30 | U-19 | SPORTING | SPORTING CLUB | VS | BANDA NORTE | ||||
JUE.12-6 | 20:00 | U-15 | AC.JUVENIL | ACCION JUVENIL | VS | CENTRAL ARGENTINO | |||
21:30 | MAYORES | AC.JUVENIL | ACCION JUVENIL | VS | CENTRAL ARGENTINO | ||||
VIE.13-6 | 21:30 | MAYORES | C.C.ALBERDI | C.C.ALBERDI | VS | GORRIONES | |||
VIE.13-6 | 20:00 | U-15 | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | VS | ALIANZA MOLDES | |||
sab.14-6 | 11:00 | U-15 | moldes | TORO CLUB MOLDES | VS | C.C.ALBERDI |
Informe y fotos: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!