Acción del triunfo de Calle Angosta ante Gorriones en U17 |
Se jugó la semana pasada varios partidos de la rama femenina en la Asociación Riocuartense de básquet.
Tanto en la zona campeonato como en la zona de ascenso el triunfo fue para Gorriones.
En la zona campeonato Gorriones el martes por la noche se quedó con el clásico riocuartense ante Centro Cultural Alberdi al vencerlo en su estadio de calle "Alberdi" por 62 a 46.
Victoria de Calle Angosta ante Gorriones en U17 |
Mientras que el viernes fue el duelo entre las "Mami" de Gorriones que superó también en su estadio por un triple de diferencia a las chicas de Universidad Nacional de Río Cuarto cuyo marcador fue de 42 a 39.
Ya el sábado desde las 13:30 horas se jugó una maratón de partidos en el "Trampero" de Centro Cultural Alberdi.
La "naranja" busca el aro en la victoria U17 de Calle Angosta |
Hubo tres encuentros entre Gorriones ante Calle Angosta de Villa Mercedes con triunfos en los primeros dos juegos de U15 y U17 y el de mayores fueron para las riocuartenses que saltaron a la cima de la tabla de posiciones.
En U15 las mercedinas ganaron por 61 a 19 y luego en U17 fue por 86 a 10 donde ya en el primer cuarto lo ganaron las "rosadas" con un amplio marcador de 42 a 0.
Y en la división mayor la victoria de Gorriones fue por 67 a 30.
Por último en U15 se enfrentaron Centro Cultural Alberdi con Calle Angosta que las de Villa Mercedes se quedaron con el partido con un apretado resultado de 41 a 35.
Resultados
MA.10-6 | 20:00 | MAYOR "A" | GORRIONES | GORRIONES | 62 | VS | 46 | C.C.ALBERDI | FEMENINO |
VIE.13-6 | 21:30 | MAYOR "B" | GORRIONES | GORRIONES "B" | 42 | VS | 39 | U.N.R.C. | FEMENINO |
sab.14-6 | 13:30 | U-15 | C.C.ALBERDI | GORRIONES | 19 | VS | 61 | CALLE ANGOSTA | FEMENINO |
15:00 | U-17 | C.C.ALBERDI | GORRIONES | 10 | VS | 86 | CALLE ANGOSTA | FEMENINO | |
16:30 | MAYOR "A" | C.C.ALBERDI | GORRIONES | 67 | VS | 30 | CALLE ANGOSTA | FEMENINO | |
18:30 | U-15 | C.C.ALBERDI | C.C.ALBERDI | 35 | VS | 41 | CALLE ANGOSTA | FEMENINO |
Tabla de posiciones
MAYORES "A" | ||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | ||
1 | Gorriones | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 151 | 144 | 7 | |
2 | Banda Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 151 | 59 | 92 | |
3 | C.C.Alberdi | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 103 | 145 | -42 | |
4 | Calle Angosta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 87 | -57 | |
MAYORES "B" | ||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | ||
1 | Estudiantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 111 | 77 | 34 | |
2 | Goriones "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100 | 78 | 22 | |
3 | U.N.R.C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 135 | 138 | -3 | |
4 | Banda Norte "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 53 | 47 | 6 | |
5 | Union | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 71 | 130 | -59 |
Próxima fecha
JUE. 19-6 | 18:30 | U-13 | C.C.ALBERDI | C.C.ALBERDI | VS | B. NORTE | FEMENINO | ||
JUE.19-6 | 21:30 | MAYOR B | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES |
Fotos: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!