Universidad superó por un triple a Banda Norte "B" |
El básquet femenino de la Asociación Riocuartense de básquet tuvo acción la semana pasada con varios partidos.
La actividad comenzó el martes con dos juegos en el "Parque Sarmiento".
Banda Norte no tuvo piedad y se quedó con los dos juegos.
Primero las "lobitas" superaron en U15 a Sporting Club de Sampacho cuyo marcador fue de 46 a 15 y luego en división mayor las "verdes" vencieron a Centro Cultural Alberdi por casi 40 puntos de diferencia con el total de 81 a 42.
El duelo de punteras fue para las "académicas" |
Ya el miércoles en el ascenso el duelo de punteros fue para Universidad Nacional de Río Cuarto que debió trasladar su localía al "Parque Sarmiento" ya que estaban rotas las jirafas del Gimnasio Mayor y superó por un triple a las "Mami básquet" de Banda Norte.
El partido tuvo mucha paridad y se definió en los segundos finales para el resultado de 37 a 34.
Mientras que el jueves se jugó un partido suspendido en las semanas pasadas donde Banda Norte en la zona de campeonato superó a su escolta Gorriones y de visitante por 70 a 28.
Las "académicas" superaron a las "Mami básquet" |
La fecha finalizó el domingo con tres encuentros que se disputaron en el "Trampero".
Centro Cultural Alberdi se midió primero en categorías juveniles ante Sporting Club de Sampacho con doble triunfo riocuartense.
En U13 fue por 38 a 32 y en U15 por un abultado 89 a 9.
En U13 fue por 38 a 32 y en U15 por un abultado 89 a 9.
Finalmente en primera división las "mercedarias" ganaron 20 a 0 a Gorriones y se jugó el encuentro en modo de amistoso pero los puntos fueron otorgadas para las locales.
Resultados
Resultados
MA.01-7 | 20:00 | U-15 | B.NORTE | BANDA NORTE | 46 | VS | 15 | SPORTING CLUB | FEMENINO |
21:30 | MAYOR "A" | B.NORTE | BANDA NORTE | 81 | VS | 42 | C.C.ALBERDI | FEMENINO |
MIE.2-7 | 20:00 | MAYOR "B" | B.NORTE | U.N.R.C. | 37 | VS | 34 | B.NORTE "B" | FEMENINO |
JUE.3-7 | 21:00 | MAYOR "A" | GORRIONES | GORRIONES | 28 | VS | 70 | BANDA NORTE | FEMENINO |
DOM.6-7 | 14:30 | U-13 | C.C.ALBERDI | C.C.ALBERDI | 38 | VS | 32 | SPORTING CLUB | FEMENINO |
16:00 | U-15 | C.C.ALBERDI | C.C.ALBERDI | 89 | VS | 9 | SPORTING CLUB | FEMENINO | |
17:30 | MAYOR "A" | C.C.ALBERDI | C.C.ALBERDI | 20 | VS | 0 | GORRIONES | FEMENINO |
Tabla de posiciones
MAYORES "A" | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 302 | 129 | 173 |
2 | Gorriones | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 179 | 214 | -35 |
3 | C.C.Alberdi | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 145 | 226 | -81 |
4 | Calle Angosta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 87 | -57 |
MAYORES "B" | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | U.N.R.C. | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 203 | 200 | 3 |
2 | Banda Norte "B" | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 147 | 137 | 10 |
3 | Estudiantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 168 | 125 | 43 |
4 | Goriones "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 170 | 167 | 3 |
5 | Union | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 71 | 130 | -59 |
U-13 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 66 | 79 | -13 |
2 | C.C.Alberdi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 79 | 46 | 33 |
3 | Gorriones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U-15 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 147 | 139 | 8 |
2 | Calle Angosta | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 102 | 54 | 48 |
3 | C.C.Alberdi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 133 | 83 | 50 |
4 | Gorriones | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 45 | 110 | -65 |
5 | Sporting Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 46 | -31 |
U-17 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | C.C.Alberdi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 123 | 8 | 115 |
2 | Banda Norte | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28 | 103 | -75 |
3 | Calle Angosta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 86 | 30 | 56 |
4 | Gorriones | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 106 | -96 |
Programación semanal
MA.08-7 | 19:30 | U-15 | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | GORRIONES | FEMENINO | ||
21:00 | MAYOR "B" | B.NORTE | BANDA NORTE "B" | VS | ESTUDIANTES | FEMENINO | |||
MIE.09-7 | 15:00 | MAYOR "B" | U.N.R.C. | U.N.R.C. | VS | GORRIONES "B" | FEMENINO |
JUE.10-6 | 17:00 | U-13 | GORRIONES | GORRIONES | VS | C.C.ALBERDI | FEMENINO | ||
18:30 | U-17 | GORRIONES | GORRIONES | VS | C.C.ALBERDI | FEMENINO |
SAB.12-7 | 09:30 | U-17 | C.C.ALBERDI | GORRIONES | VS | CALLE ANGOSTA | FEMENINO | ||
11:00 | MAYOR "A" | C.C.ALBERDI | C.C.ALBERDI | VS | CALLE ANGOSTA | FEMENINO | |||
13:00 | U-15 | C.C.ALBERDI | GORRIONES | VS | CALLE ANGOSTA | FEMENINO | |||
14:30 | U-17 | C.C.ALBERDI | BANDA NORTE | VS | CALLE ANGOSTA | FEMENINO | |||
16:00 | MAYOR "A" | C.C.ALBERDI | BANDA NORTE | VS | CALLE ANGOSTA | FEMENINO | |||
18:00 | U-15 | C.C.ALBERDI | CALLE ANGOSTA | VS | C.C.ALBERDI | FEMENINO |
Nota y fotos: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!