Estudiantes superó a Sporting Club en Mayores |
Una nueva fecha más se disputó en la rama masculina de la Asociación Riocuartense de básquet.
En la duodécima jornada quedó sin cambios en los puestos de vanguardia en la división mayor ya que ganaron Central Argentino, Banda Norte y Estudiantes.
Tanto el "rojo" como el "verde" lo hicieron de visitante y el "celeste" lo logró en su casa.
Mauro Meneguzzo ya superó la marca de Kevin Rubino |
La fecha 12 comenzó el lunes con dos juegos en el "Parque Sarmiento" con doblete de triunfos de Banda Norte que superó en U13 y U17 ante Acción Juvenil.
Continúo la fecha con dos partidos el martes donde Estudiantes superó tanto en U15 como en U19 a Sporting Club de Sampacho.
Ya el miércoles hubo acción en tres estadios distintos.
Estudiantes superó en U15 a Sporting de Sampacho |
Banda Norte logró dos nuevas victorias y de visitante donde superó a Gorriones en U13 y en primera división.
En el "verde" jugaron el base Fernando Titarelli y Lucas Barlasina que jerarquizan el básquet local.
Por su parte, debieron trasladar la localÃa al "Parque Sarmiento" ya que hubo problemas con la jirafas en el Gimnasio Mayor de la Universidad Nacional de RÃo Cuarto y Central Argentino superó en la primera división al "académico" para mantener la ventaja y se encamina a conseguir el "1".
Ramiro Imaz y Dante Castagno presionan al "polo Miazzo |
Y en el "Trampero" los dos juegos fueron para Acción Juvenil que derrotó en U15 y mayores a Centro Cultural Alberdi.
Mientras que la fecha finalizó este viernes donde Estudiantes volvió a ganarle los dos juegos a Sporting Club de Sampacho.
Rodrigo Casteletta busca el aro tras superar la defensa |
Las victorias "celestes" fueron en U15 y Mayores.
Y el "mercedario" superó a Acción Juvenil en U17 en el "Trampero".
Resultados fecha 12
LUN..30-6 | 20:00 | U-13 | B.NORTE | BANDA NORTE | 85 | VS | 42 | ACCION JUVENIL | |
21:30 | U-17 | B.NORTE | BANDA NORTE | 93 | VS | 51 | ACCION JUVENIL |
MA.1-7 | 20:30 | U-15 | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | 73 | VS | 35 | SPORTING CLUB | |
22:00 | U-19 | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | 65 | VS | 41 | SPORTING CLUB | ||
MIE.2-7 | 20:00 | U-13 | GORRIONES | GORRIONES R.C. | 21 | VS | 77 | BANDA NORTE | |
21:30 | MAYORES | GORRIONES | GORRIONES R.C. | 40 | VS | 89 | BANDA NORTE | ||
MIE.2-7 | 20:00 | U-15 | C.C.ALBERDI | C.C.ALBERDI | 20 | VS | 107 | ACCION JUVENIL | |
21:30 | MAYORES | C.C.ALBERDI | C.C.ALBERDI | 66 | VS | 70 | ACCION JUVENIL |
21:30 | MAYORES | B.NORTE | U.N.R.C. | 59 | VS | 86 | CENTRAL ARGENTINO |
VIE.4-7 | 20:30 | U-17 | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | 58 | VS | 37 | SPORTING CLUB | |
22:00 | MAYORES | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | 81 | VS | 64 | SPORTING CLUB | ||
VIE.4-7 | 21:00 | U-17 | C.C.ALBERDI | C.C.ALBERDI | 81 | VS | 55 | ACCION JUVENIL |
Tabla de posiciones
SUB 13 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Central Argentino | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 710 | 213 | 497 |
2 | Banda Norte | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 672 | 471 | 201 |
3 | Acción Juvenil | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 320 | 478 | -158 |
4 | Sporting (Sampacho) | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 406 | 376 | 30 |
5 | Estudiantes | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 256 | 373 | -117 |
6 | Gorriones | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 274 | 727 | -453 |
SUB 15 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Estudiantes | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 679 | 377 | 302 |
2 | Acción Juvenil | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 694 | 356 | 338 |
3 | Central Argentino | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 605 | 298 | 307 |
4 | Banda Norte | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 618 | 481 | 137 |
5 | Sporting (Sampacho) | 11 | 3 | 7 | 1 | 13 | 421 | 726 | -305 |
6 | Alianza (Cnel. Moldes) | 10 | 2 | 7 | 1 | 11 | 406 | 605 | -199 |
7 | C.C. Alberdi | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 199 | 779 | -580 |
SUB 17 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 699 | 453 | 246 |
2 | C.C. Alberdi | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 593 | 373 | 220 |
3 | Acción Juvenil | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 421 | 508 | -87 |
4 | Estudiantes | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 399 | 494 | -95 |
5 | Central Argentino | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 419 | 481 | -62 |
6 | Sporting (Sampacho) | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 403 | 625 | -222 |
SUB 19 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 331 | 203 | 128 |
2 | Estudiantes | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 256 | 243 | 13 |
3 | sporting (sampacho) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 173 | 314 | -141 |
MAYORES | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Central Argentino | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 935 | 698 | 237 |
2 | Estudiantes | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 926 | 804 | 122 |
3 | Banda Norte | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 904 | 674 | 230 |
4 | Acción Juvenil | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 581 | 603 | -22 |
5 | Sporting Sampacho | 11 | 4 | 7 | 0 | 15 | 620 | 671 | -51 |
6 | C.C. Alberdi | 12 | 3 | 9 | 0 | 15 | 680 | 805 | -125 |
7 | Gorriones | 12 | 3 | 9 | 0 | 15 | 615 | 863 | -248 |
8 | U.N.R.C. | 10 | 1 | 9 | 0 | 11 | 563 | 706 | -143 |
DECIMA TERCERA FECHA | DEL 7 AL 13 / 7 | ||||||||
LU.07-7 | 20:00 | U-15 | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | ACCION JUVENIL | |||
21:30 | MAYORES | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | ACCION JUVENIL | ||||
MA.08-7 | 21:30 | MAYORES | GORRIONES | U.N.R.C. | VS | SPORTING CLUB | |||
MIE.09-7 | 19:00 | U-13 | AC.JUV. | ACCION JUVENIL | VS | ESTUDIANTES | |||
20:30 | U-17 | AC.JUV. | ACCION JUVENIL | VS | ESTUDIANTES | ||||
JUE.10-7 | 20:30 | U-17 | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | VS | C.C.ALBERDI | |||
JUE.10-7 | 20:00 | U-15 | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | ALIANZA MOLDES | |||
21:30 | MAYORES | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | U.N.R.C. | ||||
VIE-11-7 | 20:00 | U-15 | C.C.ALBERDI | C.C.ALBERDI | VS | CENTRAL ARGENTINO | |||
21:30 | MAYORES | C.C.ALBERDI | C.C.ALBERDI | VS | CENTRAL ARGENTINO | ||||
VIE.11-7 | 20:00 | U-15 | AC.JUV. | ACCION JUVENIL | VS | ESTUDIANTES | |||
21:30 | MAYORES | AC.JUV. | ACCION JUVENIL | VS | ESTUDIANTES |
Nota y fotos: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!