Los infantiles jugarán el sábado la fecha 17 |
En cancha chica se jugarán 57 partidos entre Río Cuarto y región.
En el predio del Deportivo Río Cuarto la actividad iniciará a las 10:30 y en el estadio de Banda Norte desde las 11, mientras que en el resto de las canchas lo harán entre las 13 y 14 horas.
A continuación toda la programación de la fecha 17 del fútbol infantil.
Programación fecha 17
CANCHA. LAUTARO RONCEDO ALCIRA GIGENA | |||||
14.00 | 15ta.2007 | N | Lautaro Roncedo | vs | Juv. Unida C.B. |
15.00 | 13ra.2005 | N | Lautaro Roncedo | vs | Juv. Unida C.B. |
16.00 | 11ra.2003 | N | Lautaro Roncedo | vs | Juv. Unida C.B. |
CANCHA. SANTA PAULA CARNERILLO | |||||
14.00 | 15ta.2007 | N | Santa Paula | vs | Ind. Dolores |
15.00 | 13ra.2005 | N | Santa Paula | vs | Ind. Dolores |
16.00 | 12da.2004 | N | Santa Paula | vs | Ind. Dolores |
17.00 | 11ra.2003 | N | Santa Paula | vs | Ind. Dolores |
CANCHA. CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS | |||||
14.00 | 13ra.2005 | N | Centro Social | vs | Lutg. Riveros |
15.00 | 12da.2004 | N | Centro Social | vs | Lutg. Riveros |
16.00 | 11ra.2003 | N | Centro Social | vs | Lutg. Riveros |
CANCHA. CHARRENSE FUTBOL CLUB | |||||
13.00 | 15ta.2007 | N | Charrense F.C. | vs | Accion Juvenil |
14.00 | 14ta.2006 | N | Charrense F.C. | vs | Accion Juvenil |
15.00 | 12da.2004 | N | Charrense F.C. | vs | Accion Juvenil |
16.00 | 11ra.2003 | N | Charrense F.C. | vs | Accion Juvenil |
CANCHA. ASOC. BANDA NORTE | |||||
11.00 | 13ra.2005 | C2 | Banda Norte "B" | vs | Estudiantes "B" |
12.00 | 11ra.2003 | C2 | Banda Norte "B" | vs | Estudiantes "B" |
13.00 | 15ta.2007 | C1 | Banda Norte | vs | Estudiantes |
14.00 | 14ta.2006 | C1 | Banda Norte | vs | Estudiantes |
15.00 | 13ra.2005 | C1 | Banda Norte | vs | Estudiantes |
16.00 | 12da.2004 | C1 | Banda Norte | vs | Estudiantes |
17.00 | 11ra.2003 | C1 | Banda Norte | vs | Estudiantes |
CANCHA. DEPORTIVO RIO CUARTO | |||||
10.30 | 15ta.2007 | C1 | Dep. Rio Cuarto | vs | C.C.Alberdi |
11.30 | 14ta.2006 | C1 | Dep. Rio Cuarto | vs | C.C.Alberdi |
12.30 | 13ra.2005 | C1 | Dep. Rio Cuarto | vs | C.C.Alberdi |
13.30 | 12da.2004 | C1 | Dep. Rio Cuarto | vs | C.C.Alberdi |
14.30 | 11ra.2003 | C1 | Dep. Rio Cuarto | vs | C.C.Alberdi |
15.30 | 15ta.2007 | C2 | Dep. Rio Cuarto "B" | vs | Los Incas |
16.30 | 12da.2004 | C2 | Dep. Rio Cuarto "B" | vs | Los Incas |
17.30 | 11ra.2003 | C2 | Dep. Rio Cuarto "B" | vs | Los Incas |
CANCHA. RENATO CESARINI | |||||
14.00 | 15ta.2007 | C2 | San Cayetano | vs | Sp. Municipal |
15.00 | 14ta.2006 | C2 | San Cayetano | vs | Sp. Municipal |
16.00 | 12ra.2004 | C2 | San Cayetano | vs | Sp. Municipal |
CANCHA. JUVENTUD UNIDA RIO CUARTO | |||||
13.00 | 15ta.2007 | C2 | Juv. Unida Rio IV | vs | Renato Cesarini |
14.00 | 13ra.2005 | C2 | Juv. Unida Rio IV | vs | Renato Cesarini |
15.00 | 12da.2004 | C2 | Juv. Unida Rio IV | vs | Renato Cesarini |
16.00 | 11ra.2003 | C2 | Juv. Unida Rio IV | vs | Renato Cesarini |
CANCHA. DEFENSORES DE ALBERDI | |||||
14.00 | 14ta.2006 | C2 | Def. de Alberdi | vs | Sp. Atenas "B" |
15.00 | 13ra.2005 | C2 | Def. de Alberdi | vs | Sp. Atenas "B" |
16.00 | 12da.2004 | C2 | Def. de Alberdi | vs | Sp. Atenas "B" |
17.00 | 11ra.2003 | C2 | Def. de Alberdi | vs | Sp. Atenas "B" |
CANCHA. CONFRATERNIDAD SAMPACHO | |||||
14.00 | 15ta.2007 | S | Confraternidad | vs | San Martin |
15.00 | 13ra.2005 | S | Confraternidad | vs | San Martin |
16.00 | 11ra.2003 | S | Confraternidad | vs | San Martin |
CANCHA. MUNICIPAL ADELIA MARIA | |||||
12.00 | 11ra.2003 | S | Municipal A.Maria | vs | Atl. Granada |
13.00 | 15ta.2007 | S | Municipal A.Maria | vs | Atl. Granada |
14.00 | 14ta.2006 | S | Municipal A.Maria | vs | Atl. Granada |
15.00 | 13ra.2005 | S | Municipal A.Maria | vs | Atl. Granada |
16.00 | 12da.2004 | S | Municipal A.Maria | vs | Atl. Granada |
CANCHA. ALIANZA CORONEL MOLDES | |||||
13.00 | 15ta.2007 | S | Alianza Moldes | vs | Atl. A. Maria |
14.00 | 14ta.2006 | S | Alianza Moldes | vs | Atl. A. Maria |
15.00 | 13ra.2005 | S | Alianza Moldes | vs | Atl. A. Maria |
16.00 | 12da.2004 | S | Alianza Moldes | vs | Atl. A. Maria |
17.00 | 11ra.2003 | S | Alianza Moldes | vs | Atl. A. Maria |
CANCHA. ATLETICO BELGRANO V. MACKENNA | |||||
13.00 | 14ta.2006 | S | Belgrano V.M. | vs | Atl. Sampacho |
14.00 | 13ra.2005 | S | Belgrano V.M. | vs | Atl. Sampacho |
15.00 | 12da.2004 | S | Belgrano V.M. | vs | Atl. Sampacho |
16.00 | 11ra.2003 | S | Belgrano V.M. | vs | Atl. Sampacho |
Nota y foto: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!