![]() |
| Los infantiles jugarán el sábado la fecha 3 del Clausura |
El próximo sábado se jugará la tercera fecha del torneo Clausura en el Infanto Juvenil que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
En cancha chica entre Río Cuarto y región se disputarán 56 partidos.
Habrá clásico de Vicuña Mackenna en las cinco categorías entre Belgrano ante San Martín.
A continuación toda la programación de la fecha 3 del fútbol infantil.
Programación fecha 3
| CANCHA. JUVENTUD UNIDA CNEL. BAIGORRIA | |||||
| 14.00 | 15ta.2007 | N | Juv, Unida C.B. | Ind. Dolores | |
| 15.00 | 13ra.2005 | N | Juv, Unida C.B. | vs | Ind. Dolores |
| 16.00 | 11ra.2003 | N | Juv, Unida C.B. | vs | Ind. Dolores |
| CANCHA. SPORTIVO MUNICIPAL | |||||
| 13.00 | 15ta.2007 | N | Rosario F.C. | vs | Banda Norte |
| 14.00 | 13ra.2005 | N | Rosario F.C. | vs | Banda Norte |
| 15.00 | 12da.2004 | N | Rosario F.C. | vs | Banda Norte |
| 16.00 | 11ra.2003 | N | Rosario F.C. | vs | Banda Norte |
| CANCHA. SPORTIVO ATENAS | |||||
| 13.00 | 14ta.2006 | N | Atenas "B" | vs | Lautaro Roncedo |
| 14.00 | 13ra.2005 | N | Atenas "B" | vs | Lautaro Roncedo |
| 15.00 | 12da.2004 | N | Atenas "B" | vs | Lautaro Roncedo |
| 16.00 | 11ra.2003 | N | Atenas "B" | vs | Lautaro Roncedo |
| CANCHA. CHARRENSE FUTBOL CLUB | |||||
| 14.00 | 12da.2004 | N | Charrense F. C. | vs | Estudiantes "B" |
| 15.00 | 11ra.2003 | N | Charrense F. C. | vs | Estudiantes "B" |
| CANCHA. LUTGARDIS RIVEROS A. GIGENA | |||||
| 13.00 | 15ta.2007 | N | Lutgardis Riveros | vs | Accion Juvenil |
| 14.00 | 14ta.2006 | N | Lutgardis Riveros | vs | Accion Juvenil |
| 15.00 | 13ra.2005 | N | Lutgardis Riveros | vs | Accion Juvenil |
| 16.00 | 12da.2004 | N | Lutgardis Riveros | vs | Accion Juvenil |
| 17.00 | 11ra.2003 | N | Lutgardis Riveros | vs | Accion Juvenil |
| CANCHA. UNIVERSIDAD NACIONAL RIO CUARTO | |||||
| 15.00 | 12da.2004 | C | U.N.R.C. | vs | San Cayetano |
| CANCHA. RENATO CESARINI | |||||
| 14.00 | 15ta.2007 | C | Renato Cesarini | vs | C.C.Alberdi |
| 15.00 | 13ra.2005 | C | Renato Cesarini | vs | C.C.Alberdi |
| 16.00 | 12da.2004 | C | Renato Cesarini | vs | C.C.Alberdi |
| 17.00 | 11ra.2003 | C | Renato Cesarini | vs | C.C.Alberdi |
| CANCHA. CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS | |||||
| 14.00 | 13ra.2005 | C | Centro Social | vs | Sportivo Atenas |
| 15.00 | 12da.2004 | C | Centro Social | vs | Sportivo Atenas |
| 16.00 | 11ra.2003 | C | Centro Social | vs | Sportivo Atenas |
| CANCHA. JUVENTUD UNIDA RIO CUARTO | |||||
| 13.00 | 15ta.2007 | C | Juv. Unida Rio IV | vs | Def. de Alberdi |
| 14.00 | 14ta.2006 | C | Juv. Unida Rio IV | vs | Def. de Alberdi |
| 15.00 | 13ra.2005 | C | Juv. Unida Rio IV | vs | Def. de Alberdi |
| 16.00 | 12da.2004 | C | Juv. Unida Rio IV | vs | Def. de Alberdi |
| 17.00 | 11ra.2003 | C | Juv. Unida Rio IV | vs | Def. de Alberdi |
| CANCHA. ASOC. ATL. ESTUDIANTES | |||||
| 13.00 | 11ra.2003 | C | Estudiantes | vs | Dep. Rio Cuarto |
| 14.00 | 12da.2004 | C | Estudiantes | vs | Dep. Rio Cuarto |
| 15.00 | 13ra.2005 | C | Estudiantes | vs | Dep. Rio Cuarto |
| 16.00 | 14ta.2006 | C | Estudiantes | vs | Dep. Rio Cuarto |
| 17.00 | 15ta.2007 | C | Estudiantes | vs | Dep. Rio Cuarto |
| CANCHA. ASOC. ATL. BANDA NORTE | |||||
| 14.00 | 13ra.2005 | C | Banda Norte "B" | vs | Sp. Municipal |
| 15.00 | 11ra.2003 | C | Banda Norte "B" | vs | Sp. Municipal |
| CANCHA. ATLETICO BELGRANA V. MACKENNA | |||||
| 13.00 | 15ta.2007 | S | Belgrano V.M. | vs | San Martin |
| 14.00 | 14ta.2006 | S | Belgrano V.M. | vs | San Martin |
| 15.00 | 13ra.2005 | S | Belgrano V.M. | vs | San Martin |
| 16.00 | 12da.2004 | S | Belgrano V.M. | vs | San Martin |
| 17.00 | 11ra.2003 | S | Belgrano V.M. | vs | San Martin |
| CANCHA. ALIANZA CORONEL MOLDES | |||||
| 13.00 | 15ta.2007 | S | Alianza Moldes | vs | Atl.San Basilio |
| 14.00 | 14ta.2006 | S | Alianza Moldes | vs | Atl.San Basilio |
| 15.00 | 13ra.2005 | S | Alianza Moldes | vs | Atl.San Basilio |
| 16.00 | 12da.2004 | S | Alianza Moldes | vs | Atl.San Basilio |
| 17.00 | 11ra.2003 | S | Alianza Moldes | vs | Atl.San Basilio |
| CANCHA. ATLETICO GRANADA HOLMBERG | |||||
| 13.00 | 15ta.2007 | S | Atl. Granada | vs | Atl.Adelia Maria |
| 14.00 | 14ta.2006 | S | Atl. Granada | vs | Atl.Adelia Maria |
| 15.00 | 13ra.2005 | S | Atl. Granada | vs | Atl.Adelia Maria |
| 16.00 | 12da.2004 | S | Atl. Granada | vs | Atl.Adelia Maria |
| 17.00 | 11ra.2003 | S | Atl. Granada | vs | Atl.Adelia Maria |
| CANCHA. LOS INCAS ACHIRAS | |||||
| 13.00 | 15ta.2007 | S | Los Incas | vs | Dep. Rio Cuarto "B" |
| 14.00 | 12da.2004 | S | Los Incas | vs | Dep. Rio Cuarto "B" |
| 15.00 | 11ra.2003 | S | Los Incas | vs | Dep. Rio Cuarto "B" |
Nota y foto: Alfredo de Undurraga.

SEGUINOS ACA!