Los infantiles jugarán el sábado la fecha 2 del Clausura |
El lunes aprovechando el feriado nacional comenzó a jugarse el torneo Clausura en el Infanto Juvenil de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
En cancha chica se registraron 23 goleadas de las cuales sobresalió una sobre el resto.
2004: Charrense Fútbol Club 1 - 10 Banda Norte.
A continuación todos los resultados de la primera fecha y la programación de la segunda fecha que se disputará el próximo sábado en el fútbol infantil.
Resultados fecha 1
11ra.2003 | ||||||
N | Juv, Unida C.B. | 1 | vs | Lautaro Roncedo | 3 | |
N | Charrense F. C. | 0 | vs | Banda Norte | 4 | |
N | Accion Juvenil | 2 | vs | Estudiantes "B" | 2 | |
N | Ateneo Vecinos | 0 | vs | Ind. Dolores | 0 | |
N | Atenas "B" | 3 | vs | Santa Paula | 0 | |
C | U.N.R.C. | 1 | vs | Dep. Rio Cuarto | 0 | |
C | Def. de Alberdi | 1 | vs | Sportivo Atenas | 1 | |
C | Juv. Unida Rio IV | 1 | vs | C.C.Alberdi | 1 | |
C | Centro Social | 1 | vs | Sp. Municipal | 5 | |
S | Municipal A.M. | 2 | vs | Dep. Rio Cuarto "B" | 5 | |
S | Confraternidad | 2 | vs | San Martin | 4 | |
S | Alianza Moldes | 0 | vs | Atl. Adelia Maria | 0 | |
S | Belgrano V.M. | 1 | vs | Atl. Sampacho | 5 | |
12da.2004 | ||||||
N | Charrense F. C. | 1 | vs | Banda Norte | 10 | |
N | Accion Juvenil | 0 | vs | Estudiantes "B" | 3 | |
N | Ateneo Vecinos | 0 | vs | Ind. Dolores | 1 | |
N | Atenas "B" | 8 | vs | Santa Paula | 1 | |
C | U.N.R.C. | 5 | vs | Dep. Rio Cuarto | 0 | |
C | Def. de Alberdi | 1 | vs | Sportivo Atenas | 4 | |
C | Juv. Unida Rio IV | 3 | vs | C.C.Alberdi | 3 | |
C | Centro Social | 1 | vs | Sp. Municipal | 1 | |
C | Renato Cesarini | 2 | vs | San Cayetano | 3 | |
S | Municipal A.M. | 1 | vs | Dep. Rio Cuarto "B" | 1 | |
S | Alianza Moldes | 5 | vs | Atl. Adelia Maria | 1 | |
S | Belgrano V.M. | 0 | vs | Atl. Sampacho | 5 | |
13ra.2005 | ||||||
N | Juv, Unida C.B. | 1 | vs | Lautaro Roncedo | 5 | |
N | Accion Juvenil | 1 | vs | Estudiantes "B" | 2 | |
N | Ateneo Vecinos | 1 | vs | Ind. Dolores | 1 | |
N | Atenas "B" | 4 | vs | Santa Paula | 1 | |
C | U.N.R.C. | 1 | vs | Dep. Rio Cuarto | 7 | |
C | Def. de Alberdi | 1 | vs | Sportivo Atenas | 3 | |
C | Juv. Unida Rio IV | 1 | vs | C.C.Alberdi | 4 | |
C | Centro Social | 0 | vs | Sp. Municipal | 6 | |
S | Confraternidad | 1 | vs | San Martin | 3 | |
S | Alianza Moldes | 1 | vs | Atl. Adelia Maria | 4 | |
S | Belgrano V.M. | 1 | vs | Atl. Sampacho | 3 | |
14ta.2006 | ||||||
N | Charrense F. C. | 0 | vs | Banda Norte | 1 | |
N | Ateneo Vecinos | 0 | vs | Ind. Dolores | 2 | |
C | Def. de Alberdi | 0 | vs | Sportivo Atenas | 5 | |
C | Juv. Unida Rio IV | 2 | vs | C.C.Alberdi | 4 | |
S | Alianza Moldes | 2 | vs | Atl. Adelia Maria | 1 | |
S | Belgrano V.M. | 2 | vs | Atl. Sampacho | 2 | |
15ta.2007 | ||||||
N | Juv, Unida C.B. | 3 | vs | Lautaro Roncedo | 3 | |
N | Charrense F. C. | 3 | vs | Banda Norte | 0 | |
N | Ateneo Vecinos | 0 | vs | Ind. Dolores | 1 | |
C | Def. de Alberdi | 3 | vs | Sportivo Atenas | 2 | |
C | Juv. Unida Rio IV | 0 | vs | C.C.Alberdi | 7 | |
C | Renato Cesarini | 1 | vs | San Cayetano | 1 | |
S | Municipal A.M. | 5 | vs | Dep. Rio Cuarto "B" | 1 | |
S | Confraternidad | 2 | vs | San Martin | 2 | |
S | Alianza Moldes | 3 | vs | Atl. Adelia Maria | 1 |
Programación fecha 2
CANCHA. ASOC. ATL. ESTUDIANTES | |||||
14.00 | 13ra.2005 | N | Estudiantes "B" | vs | Lutgardis Riveros |
15.00 | 12da.2004 | N | Estudiantes "B" | vs | Lutgardis Riveros |
16.00 | 11ra.2003 | N | Estudiantes "B" | vs | Lutgardis Riveros |
CANCHA. IND. DOLORES GRAL. CABRERA | |||||
14.00 | 15ta.2007 | N | Ind. Dolores | vs | Rosario F.C. |
15.00 | 13ra.2005 | N | Ind. Dolores | vs | Rosario F.C. |
16.00 | 12da.2004 | N | Ind. Dolores | vs | Rosario F.C. |
17.00 | 11ra.2003 | N | Ind. Dolores | vs | Rosario F.C. |
CANCHA. ACCION JUVENIL GRAL. DEHEZA | |||||
14.00 | 14ta.2006 | N | Accion Juvenil | vs | Sp.Atenas "B" |
15.00 | 13ra.2005 | N | Accion Juvenil | vs | Sp.Atenas "B" |
16.00 | 12da.2004 | N | Accion Juvenil | vs | Sp.Atenas "B" |
17.00 | 11ra.2003 | N | Accion Juvenil | vs | Sp.Atenas "B" |
CANCHA. LAUTARO RONCEDO A. GIGENA | |||||
14.00 | 15ta.2007 | N | Lautaro Roncedo | vs | Santa Paula |
15.00 | 13ra.2005 | N | Lautaro Roncedo | vs | Santa Paula |
16.00 | 12da.2004 | N | Lautaro Roncedo | vs | Santa Paula |
17.00 | 11ra.2003 | N | Lautaro Roncedo | vs | Santa Paula |
CANCHA. ASOC.ATL. BANDA NORTE | |||||
13.00 | 15ta.2007 | N | Banda Norte | vs | Ateneo Vecinos |
14.00 | 14ta.2006 | N | Banda Norte | vs | Ateneo Vecinos |
15.00 | 13ra.2005 | N | Banda Norte | vs | Ateneo Vecinos |
16.00 | 12da.2004 | N | Banda Norte | vs | Ateneo Vecinos |
17.00 | 11ra.2003 | N | Banda Norte | vs | Ateneo Vecinos |
CANCHA. SPORTIVO ATENAS | |||||
13.00 | 15ta.2007 | C | Sportivo Atenas | vs | Juv. Unida Rio IV |
14.00 | 14ta.2006 | C | Sportivo Atenas | vs | Juv. Unida Rio IV |
15.00 | 13ra.2005 | C | Sportivo Atenas | vs | Juv. Unida Rio IV |
16.00 | 12da.2004 | C | Sportivo Atenas | vs | Juv. Unida Rio IV |
17.00 | 11ra.2003 | C | Sportivo Atenas | vs | Juv. Unida Rio IV |
CANCHA. CENTRO CULTURAL ALBERDI | |||||
14.00 | 13ra.2005 | C | C.C.Alberdi | vs | Centro Social |
15.00 | 12da.2004 | C | C.C.Alberdi | vs | Centro Social |
16.00 | 11ra.2003 | C | C.C.Alberdi | vs | Centro Social |
CANCHA. SPORTIVO MUNICIPAL | |||||
14.00 | 15ta.2007 | C | Sp. Municipal | vs | Renato Cesarini |
15.00 | 13ra.2005 | C | Sp. Municipal | vs | Renato Cesarini |
16.00 | 12da.2004 | C | Sp. Municipal | vs | Renato Cesarini |
17.00 | 11ra.2003 | C | Sp. Municipal | vs | Renato Cesarini |
CANCHA. DEFENSORES DE ALBERDI | |||||
13.00 | 15ta.2007 | C | Def. de Alberdi | vs | Estudiantes |
14.00 | 14ta.2006 | C | Def. de Alberdi | vs | Estudiantes |
15.00 | 13ra.2005 | C | Def. de Alberdi | vs | Estudiantes |
16.00 | 12da.2004 | C | Def. de Alberdi | vs | Estudiantes |
17.00 | 11ra.2003 | C | Def. de Alberdi | vs | Estudiantes |
CANCHA. ATLETICO SAMPACHO | |||||
14.00 | 14ta.2006 | S | Atl. Sampacho | vs | Municipal A.M. |
15.00 | 13ra.2005 | S | Atl. Sampacho | vs | Municipal A.M. |
16.00 | 12da.2004 | S | Atl. Sampacho | vs | Municipal A.M. |
17.00 | 11ra.2003 | S | Atl. Sampacho | vs | Municipal A.M. |
CANCHA. SAN MARTIN V. MACKENNA | |||||
13.00 | 15ta.2007 | S | San Martin | vs | Atl. Granada |
14.00 | 14ta.2006 | S | San Martin | vs | Atl. Granada |
15.00 | 13ra.2005 | S | San Martin | vs | Atl. Granada |
16.00 | 12da.2004 | S | San Martin | vs | Atl. Granada |
17.00 | 11ra.2003 | S | San Martin | vs | Atl. Granada |
CANCHA. ATLETICO SAN BASILIO | |||||
13.00 | 15ta.2007 | S | Atl. San Basilio | vs | Los Incas |
14.00 | 14ta.2006 | S | Atl. San Basilio | vs | Los Incas |
15.00 | 13ra.2005 | S | Atl. San Basilio | vs | Los Incas |
16.00 | 12da.2004 | S | Atl. San Basilio | vs | Los Incas |
17.00 | 11ra.2003 | S | Atl. San Basilio | vs | Los Incas |
CANCHA. ATLETICO ADELIA MARIA | |||||
14.00 | 15ta.2007 | S | Atl. Adelia Maria | vs | Confraternidad |
15.00 | 13ra.2005 | S | Atl. Adelia Maria | vs | Confraternidad |
16.00 | 11ra.2003 | S | Atl. Adelia Maria | vs | Confraternidad |
Nota y foto: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!