Estudiantes goleó en Las Higueras a Centro Social en Sub 15 |
Este sábado se disputó parcialmente la sexta fecha del torneo Clausura en el Infanto Juvenil que organiza la Liga Regional de Fútbol de RÃo Cuarto.
10 son las goleadas registradas en cancha grande donde no sobresalió ninguna sobre el resto.
Fue suspendida toda la actividad entre Juventud Unida RÃo Cuarto ante Renato Cesarini por el fallecimiento de Blas "Pachacho" Mariscotti que fue un gran dirigente del club "naranja".
Además por las condiciones del campo de juego no se pudieron jugar en General Deheza, en el predio de Atenas y en la cancha de Sportivo Municipal.
El martes 23 jugarán los tres partidos entre Lutgardis Riveros frente a Ateneo Vecinos.
A continuación todos los resultados parciales de la fecha 6 del Clausura en el fútbol juvenil.
Uno de los dos goles de Francisco Galván en la goleada "celeste" en Sub 15 |
Sub-17 | ||||||
N | Accion Juvenil | S | vs | Rosario F.C. | ||
N | Charrense F.C. | 3 | vs | Sp. Atenas "B" | 3 | |
C | Sportivo Atenas | S | vs | U.N.R.C. | ||
N | Lutgardis Riveros | S | vs | Ateneo Vecinos | ||
C | Centro Social | 3 | vs | Estudiantes | 3 | |
C | Juv. Unida Rio IV | S | vs | Renato Cesarini | ||
C | Sp. Municipal | S | vs | Dep. Rio Cuarto | ||
C | Def. de Alberdi | 2 | vs | Banda Norte "B" | 3 | |
S | San Martin | 1 | vs | Dep. Rio Cuarto "B" | 0 | |
S | Alianza Moldes | 6 | vs | Atl. Granada | 0 | |
S | Sp. Atenas "C" | S | vs | Atl. Sampacho | ||
S | Estudiantes "C" | 3 | vs | Municipal A.M. | 2 | |
S | Atl. San Basilio | 3 | vs | Belgrano V.M. | 1 |
Acción del triunfo "azulgrana" ante el "celeste" por 2 a 0 en Sub 13 |
Sub-15 | ||||||
N | Estudiantes "B" | 1 | vs | Juv. Unida C.B. | 2 | |
N | Lutgardis Riveros | S | vs | Ateneo Vecinos | ||
N | Accion Juvenil | S | vs | Rosario F.C. | ||
N | Charrense F.C. | 1 | vs | Sp. Atenas "B" | 1 | |
N | Banda Norte | 6 | vs | Lautaro Roncedo | 0 | |
C | Sportivo Atenas | S | vs | U.N.R.C. | ||
C | Centro Social | 0 | vs | Estudiantes | 4 | |
C | Juv. Unida Rio IV | S | vs | Renato Cesarini | ||
C | Sp. Municipal | S | vs | Dep. Rio Cuarto | ||
C | Def. de Alberdi | 1 | vs | Banda Norte "B" | 1 | |
S | San Martin | 6 | vs | Dep. Rio Cuarto "B" | 0 | |
S | Alianza Moldes | 2 | vs | Atl. Granada | 2 | |
S | Sp. Atenas "C" | S | vs | Atl. Sampacho | ||
S | Estudiantes "C" | 1 | vs | Municipal A.M. | 0 | |
S | Atl. San Basilio | 3 | vs | Belgrano V.M. | 2 | |
S | Confraternidad | 6 | vs | Los Incas | 0 |
Centro Social superó por 2 a 0 a Estudiantes en Las Higueras en Sub 13 |
Sub-13 | ||||||
N | Estudiantes "B" | 3 | vs | Juv. Unida C.B. | 0 | |
N | Lutgardis Riveros | S | vs | Ateneo Vecinos | ||
N | Accion Juvenil | S | vs | Rosario F.C. | ||
N | Charrense F.C. | 1 | vs | Sp. Atenas "B" | 0 | |
N | Banda Norte | 0 | vs | Lautaro Roncedo | 4 | |
C | Sportivo Atenas | S | vs | U.N.R.C. | ||
C | Centro Social | 2 | vs | Estudiantes | 0 | |
C | Juv. Unida Rio IV | S | vs | Renato Cesarini | ||
C | Sp. Municipal | S | vs | Dep. Rio Cuarto | ||
C | Def. de Alberdi | 0 | vs | Banda Norte "B" | 3 | |
S | San Martin | 0 | vs | Dep. Rio Cuarto "B" | 0 | |
S | Alianza Moldes | 1 | vs | Atl. Granada | 1 | |
S | Sp. Atenas "C" | S | vs | Atl. Sampacho | ||
S | Estudiantes "C" | 6 | vs | Municipal A.M. | 0 | |
S | Atl. San Basilio | 5 | vs | Belgrano V.M. | 0 | |
S | Confraternidad | 0 | vs | Los Incas | 0 |
Nota y fotos: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!