El podio de varones de la prueba 42 km |
La prueba atlética estuvo organizada por Paola Menossi que es la titular de Río Cuarto Eventos & Asociados y fue auspiciado por el Gobierno de Córdoba.
Sebastián Castellani ganó la prueba de los 42 kilómetros |
La prueba comenzó a las 7:30 de la mañana con las largadas de las nuevas competencias que tuvo Río Cuarto como son las de 42 km y 21 km.
La riojana Dalila Dovichi llega a la meta y gana los 42 km |
Cabe destacar que el evento tuvo como fin solidario la donación de 300 pares de zapatillas para niños que asisten a las copas de leche de nuestra ciudad. Además, los competidores colaboraron con un alimento no perecedero para ayudar a los más necesitados.
El riocuartense José Cayetano Carranza llegó a la meta en el primer lugar de los 42km, pero ante la denuncia de que no había realizado bien el recorrido establecido en el sector de El Andino y la posterior verificación por parte de quienes fiscalizaron la prueba, se decidió su desclasificación.
El podio de mujeres de los 42 kilómetros |
En el segundo y tercer lugar del podio arribaron dos atletas de Río Cuarto. Lucas Pecorari fue segundo y Pablo Dieser tercero.
Entre las mujeres la vencedora fue la riojana con pasado en el "Imperio" Dalila Dovichi que fue segunda en la general y el tiempo realizado fue de 3 h 06' 08''.
Podio de varones de los 21 kilómetros |
En 21 kilómetros el ganador fue el keneata Ishmael Kimtai Langat que lo hizo en 1:16:31; segundo Diego Balmaceda que llegó pisándole los talones un segundo más tarde y tercero salió Christian Yanzon que llegó ocho minutos después.
Podio de mujeres de los 21 kilómetros |
En damas, María Ovejero maratonista elite de Tucumán hizo la carrera en 1:32:38 y subió al escalón más alto del podio.
La riocuartense Anabela Natalia Soria fue segunda y marcó un tiempo de 1:35:25; la tercera fue Romina Sasso, la única maratonista que vino desde Uruguay exclusivamente para esta carrera.
Podio de varones de los 10 kilómetros |
En 10 kilómetros, el ganador de la general fue Julius Rono oriundo de Kenia que realizó la prueba en 33 minutos 41 segundos; el segundo fue Pedro Barroso que llegó cuatro segundos más tarde y tercero fue el riocuartense Sebastián Burgos.
En damas, el primer puesto fue para la maratonista Viviana Chávez, de San Juan quien completó la carrera en 43 minutos y 43 segundos; segunda salió la riocuartense Verónica Parise y tercera Roxana Di Benedetti, de Venado Tuerto.
Podio de mujeres de los 10 kilómetros |
Participaron del evento: Martín Herrera, delegado de la Agencia Córdoba Deportes; Juan Manuel Llamosas, secretario de Desarrollo Social; Juan Crespo, presidente de la Federación Atlética Cordobesa; Juan Sotto, secretario de la Federación Atlética Cordobesa y vicepresidente segundo de la Confederación Argentina de Atletismo; deportistas, familia, amigos y público en general.
Posiciones 42km
Varones
Posicion General | Nombre y Apellido | Dorsal | Tiempo Oficial | Tiempo Neto | Ritmo por Km | Grupo de Edad | Posicion Sexo | Posicion Edad | Parciales |
1 | SEBASTIAN CASTELLANI | 4231 | 2:43:29 | 2:43:29 | 3:52 | M 35-39 | 1 | 1 | + |
3 | LUCAS PECORARI | 4241 | 3:13:57 | 3:13:55 | 4:36 | M 20-29 | 2 | 1 | + |
4 | PABLO DIESER | 4246 | 3:29:43 | 3:29:41 | 4:58 | M 40-44 | 3 | 1 | + |
5 | HUGO DAMIAN PASTOR | 4203 | 3:33:47 | 3:33:40 | 5:04 | M 30-34 | 4 | 1 | + |
6 | ALDO CALVEYRA | 4245 | 3:40:06 | 3:40:05 | 5:13 | M 50-54 | 5 | 1 | + |
7 | CARLOS RUBEN SARASATE | 4236 | 3:43:13 | 3:43:12 | 5:17 | M 45-49 | 6 | 1 | + |
8 | CRISTIAN SEBAST IRUSTA | 4238 | 3:44:33 | 3:44:33 | 5:19 | M 30-34 | 7 | 2 | + |
9 | ESTEBAN ARIEL FERNANDEZ | 4213 | 3:50:23 | 3:50:19 | 5:28 | M 30-34 | 8 | 3 | + |
10 | ROBERTO OSCAR PRADO | 4237 | 3:50:49 | 3:50:48 | 5:28 | M 60-64 | 9 | 1 | + |
Mujeres
1 Dalila Dovichi 3 h 06' 08''
2 María Andrea Amado 3 h 53' 48''
3 Marta Beatriz Silva 4 h 15' 35''
4 Valeria Soledad Mendoza 4 h 37' 47''
Posiciones 21 km
Varones
Mujeres
Posiciones 10km
Varones
Mujeres
Nota y fotos: Alfredo de Undurraga.
Posiciones 21 km
Varones
Posicion General | Nombre y Apellido | Dorsal | Tiempo Oficial | Tiempo Neto | Ritmo por Km | Grupo de Edad | Posicion Sexo | Posicion Edad | Parciales |
1 | ISHMAEL KIMTAI LANGAT | 2101 | 1:16:31 | 1:16:31 | 3:38 | M 30-34 | 1 | 1 | + |
2 | DIEGO BALMACEDA | 2242 | 1:16:32 | 1:16:32 | 3:38 | M 20-29 | 2 | 1 | + |
3 | CHRISTIAN YANZON | 2121 | 1:24:32 | 1:24:32 | 4:00 | M 40-44 | 3 | 1 | + |
4 | GUILLERMO SARAVIA | 2169 | 1:31:10 | 1:31:10 | 4:19 | M 40-44 | 4 | 2 | + |
5 | JORGE ALBERTO ALBA | 2197 | 1:32:03 | 1:32:01 | 4:22 | M 40-44 | 5 | 3 | + |
7 | DIEGO ANDRÉS MEDINA | 2157 | 1:32:45 | 1:32:43 | 4:24 | M 40-44 | 6 | 4 | + |
8 | DARIO FESSIA | 2158 | 1:34:24 | 1:34:22 | 4:28 | M 35-39 | 7 | 1 | + |
9 | GUILLERMO SOSA | 2194 | 1:34:33 | 1:34:29 | 4:29 | M 20-29 | 8 | 2 | + |
11 | MAURICIO PANOFF | 2143 | 1:35:41 | 1:35:38 | 4:32 | M 30-34 | 9 | 2 | + |
12 | AGUSTIN ANDRES | 2209 | 1:36:52 | 1:36:49 | 4:35 | M 40-44 | 10 | 5 | + |
Mujeres
Posicion General | Nombre y Apellido | Dorsal | Tiempo Oficial | Tiempo Neto | Ritmo por Km | Grupo de Edad | Posicion Sexo | Posicion Edad | Parciales |
6 | MARÍA OVEJERO | 2102 | 1:32:38 | 1:32:38 | 4:24 | F 35-39 | 1 | 1 | + |
10 | ANABELA NATALIA SORIA | 2193 | 1:35:25 | 1:35:24 | 4:31 | F 30-34 | 2 | 1 | + |
13 | ROMINA SASSO | 2206 | 1:36:56 | 1:36:55 | 4:36 | F 40-44 | 3 | 1 | + |
15 | JESSICAS MARIEL CABRERA | 2226 | 1:37:16 | 1:37:14 | 4:37 | F 20-29 | 4 | 1 | + |
19 | GRISELDA CELIS | 2106 | 1:39:12 | 1:39:08 | 4:42 | F 55-59 | 5 | 1 | + |
22 | GISELA FRETE | 2168 | 1:40:38 | 1:40:36 | 4:46 | F 20-29 | 6 | 2 | + |
23 | HELGA DANIELA BRIGNONI | 2131 | 1:40:56 | 1:40:52 | 4:47 | F 40-44 | 7 | 2 | + |
24 | ANDREA CAPELARI | 2173 | 1:41:12 | 1:41:09 | 4:48 | F 40-44 | 8 | 3 | + |
30 | FLORENCIA BARBERO | 2182 | 1:44:41 | 1:44:37 | 4:58 | F 20-29 | 9 | 3 | + |
36 | SILVANA CACCIAVILLANI | 2103 | 1:45:48 | 1:45:46 | 5:01 | F 40-44 | 10 | 4 | + |
Posiciones 10km
Varones
Posicion General | Nombre y Apellido | Dorsal | Tiempo Oficial | Tiempo Neto | Ritmo por Km | Grupo de Edad | Posicion Sexo | Posicion Edad | Parciales |
1 | JULIUS RONO | 1001 | 33:41 | 33:40 | 3:22 | M 20-29 | 1 | 1 | |
2 | PEDRO BARROSO | 1241 | 33:45 | 33:44 | 3:22 | M 35-39 | 2 | 1 | |
3 | BRIAN BURGOS | 1002 | 33:52 | 33:51 | 3:23 | M 20-29 | 3 | 2 | |
4 | LUIS MATÍAS MUJICA MAFFASSANTI | 1113 | 36:55 | 36:53 | 3:41 | M 20-29 | 4 | 3 | |
5 | NAHIR JOSE CHIRINO | 1147 | 38:07 | 38:05 | 3:49 | M 20-29 | 5 | 4 | |
6 | GONZALO PEÑALOZA | 1065 | 38:25 | 38:24 | 3:50 | M 35-39 | 6 | 2 | |
7 | MARCOS GUARDIAS | 1119 | 38:57 | 38:56 | 3:54 | M 20-29 | 7 | 5 | |
8 | MAXIMILIANO BERARDO | 1142 | 39:20 | 39:17 | 3:56 | M 20-29 | 8 | 6 | |
9 | MAURO OLIVARES | 1235 | 39:28 | 39:26 | 3:57 | M 30-34 | 9 | 1 | |
10 | RAUL MOLLIS | 1236 | 40:02 | 40:00 | 4:00 | M 20-29 | 10 | 7 |
Mujeres
Posicion General | Nombre y Apellido | Dorsal | Tiempo Oficial | Tiempo Neto | Ritmo por Km | Grupo de Edad | Posicion Sexo | Posicion Edad | Parciales |
21 | VIVIANA CHAVEZ | 1003 | 43:43 | 43:39 | 4:22 | F 20-29 | 1 | 1 | |
29 | VERONICA PARISE | 1189 | 45:21 | 45:20 | 4:32 | F 30-34 | 2 | 1 | |
40 | ROXANA DI BENEDETTI | 1212 | 47:27 | 47:23 | 4:44 | F 45-49 | 3 | 1 | |
54 | MARIELA ALEJAND ARCOSTANZO | 1129 | 49:12 | 49:08 | 4:55 | F 35-39 | 4 | 1 | |
63 | YOHANA STEFANIA OVIEDO | 1195 | 49:48 | 49:44 | 4:58 | F 20-29 | 5 | 2 | |
65 | CONSTANZA AIME AIME | 1033 | 49:56 | 49:55 | 5:00 | F 20-29 | 6 | 3 | |
67 | JORGELINA MARIOTTA | 1090 | 50:03 | 49:59 | 5:00 | F 20-29 | 7 | 4 | |
69 | CLAUDIA HERRERA | 1031 | 50:13 | 50:09 | 5:01 | F 40-44 | 8 | 1 | |
79 | CINTIA FESSIA | 1029 | 51:27 | 51:24 | 5:08 | F 20-29 | 9 | 5 | |
88 | SILVINA ALEJAND LEPORI | 1180 | 52:33 | 52:27 | 5:15 | F 20-29 | 10 | 6 |
Nota y fotos: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!