![]() |
Deportivo Río Cuarto goleó 6 a 0 a Juventud Unida "B" en Sub 17 |
Este sábado se disputaron parcialmente la fecha 12 del Infanto Juvenil de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
En cancha grande se registraron 12 goleadas de las cuales dos sobresalieron sobre el resto.
Sub 17: Los Incas 0 - 10 Renato Cesarini.
Sub 13: San Cayetano 1 - 10 Banda Norte "B".
Sub 17: Los Incas 0 - 10 Renato Cesarini.
Sub 13: San Cayetano 1 - 10 Banda Norte "B".
Se suspendieron los tres clásicos entre Ateneo Vecinos en General Cabrera con Acción Juvenil de General Deheza por el fallecimiento de dos jugadores del "tricolor" Gastón Lucero y Elvio Zerda en un accidente automovilístico.
A continuación todos los resultados parciales de la fecha 12 del fútbol juvenil.
Resultados fecha 12
![]() |
Todos los abrazos son para Diego Molina que marcó el segundo gol en la goleada "canaria" en Sub 17 |
Sub-17 | ||||||
C1 | Sportivo Atenas | 9 | vs | Rosario F.C. | 0 | |
S | Confraternidad | 1 | vs | Belgrano V.M. | 0 | |
N | Ateneo vecinos | vs | Accion Juvenil | |||
C1 | Centro Social | 1 | vs | Banda Norte | 0 | |
C1 | U.N.R.C. | 2 | vs | Sp. Atenas "C" | 0 | |
C2 | San Cayetano | 0 | vs | Banda Norte "B" | 1 | |
C2 | Los Incas | 0 | vs | Renato Cesarini | 10 | |
C2 | Sp. Municipal | 2 | vs | Def. de Alberdi | 0 | |
S | San Martin | 1 | vs | Atl. Sampacho | 2 | |
S | Munic. A. Maria | 4 | vs | Atl. Granada | 0 | |
S | Alianza Moldes | 3 | vs | Atl. San Basilio | 1 | |
C2 | Juv. Unida Rio IV | 0 | vs | Dep.Rio Cuarto "B" | 0 | |
C1 | Juv. Unida Rio IV "B" | 0 | vs | Dep.Rio Cuarto | 6 |
![]() |
Agustín Gianone marcó el cuarto gol de la goleada del "Depor" en la Sub 17 |
Sub-15 | ||||||
N | Ateneo vecinos | vs | Accion Juvenil | |||
C1 | Centro Social | 1 | vs | Banda Norte | 4 | |
C1 | U.N.R.C. | 3 | vs | Sp. Atenas "C" | 0 | |
C2 | San Cayetano | 0 | vs | Banda Norte "B" | 1 | |
C2 | Los Incas | 0 | vs | Renato Cesarini | 5 | |
C2 | Sp. Municipal | 2 | vs | Def. de Alberdi | 2 | |
S | San Martin | 1 | vs | Atl. Sampacho | 0 | |
S | Munic. A. Maria | 1 | vs | Atl. Granada | 0 | |
S | Alianza Moldes | 3 | vs | Atl. San Basilio | 0 | |
C2 | Juv. Unida Rio IV | 0 | vs | Dep.Rio Cuarto "B" | 1 | |
N | Charrense F.C. | 1 | vs | Santa Paula | 0 | |
N | Lutgardis Riveros | 1 | vs | Juventud Unida C.B | 2 | |
C1 | Estudiantes "C" | 3 | vs | Dep.Rio Cuarto | 3 |
![]() |
El arquero Juan Olguín anota el penal que terminó siendo el 6 a 0 del Deportivo Río Cuarto en Sub 17 |
Sub-13 | ||||||
N | Ateneo vecinos | vs | Accion Juvenil | |||
C1 | Centro Social | 0 | vs | Banda Norte | 4 | |
C1 | U.N.R.C. | 1 | vs | Sp. Atenas "C" | 1 | |
C2 | San Cayetano | 1 | Banda Norte "B" | 10 | ||
C2 | Los Incas | 0 | vs | Renato Cesarini | 4 | |
C2 | Sp. Municipal | 9 | vs | Def. de Alberdi | 0 | |
S | San Martin | 1 | vs | Atl. Sampacho | 0 | |
S | Munic. A. Maria | 2 | vs | Atl. Granada | 0 | |
S | Alianza Moldes | 4 | vs | Atl. San Basilio | 0 | |
C2 | Juv. Unida Rio IV | 0 | vs | Dep.Rio Cuarto "B" | 1 | |
S | Confraternidad | 0 | vs | Belgrano V.M. | 0 | |
N | Charrense F.C. | 2 | vs | Santa Paula | 1 | |
N | Lutgardis Riveros | 2 | vs | Juventud Unida C.B | 1 | |
C1 | Estudiantes "C" | 0 | vs | Dep.Rio Cuarto | 0 | |
C1 | Sportivo Atenas | 2 | vs | Rosario F.C. | 0 | |
C1 | Banda Norte "C" | 3 | vs | C.C.Alberdi | 4 |
Nota y fotos: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!