Miguel Ángel Guerra y Rosa Godoy fueron los ganadores de la 39° edición de la Maratón de los Dos Años que organiza la Asociación Atlética Banda Norte y que tuvo un gran marco de público en las calles de Río Cuarto.
Los dos podios se repitieron donde Brian Burgos logró por segundo año consecutivo con el segundo puesto de la general de varones y el keniata Julius Rono arribó en el tercer lugar.
María Ovejero y María Luz Tesuri finalizaron en el segundo y tercer puesto de la general de mujeres.
De punta a punta
Miguel Ángel Guerra consiguió el bicampeonato en la Maratón de los Dos Años al ganarla de punta a punta cuyo tiempo fue de 30 minutos y 37 segundos.
Desde que Marcelo Gherro largó la carrera el atleta de 25 de Mayo impuso su ritmo y punteó la competencia que fue inalcanzable para el resto de los competidores.
Ya por la calle Chile comenzó a sacar una diferencia que nadie pudo descontar y por eso corrió los 10 kilómetros de la prueba en soledad salvo con un perro que lo acompañó en gran parte de la corrida.
Entre el presidente del Verde Marcelo Ferreti y el intendente Juan Manuel Llamosas realizaron el banderazo final de la prueba que logró Guerra de punta a punta.
Burgos repitió
Nuevamente Brian Burgos se quedó con el segundo lugar del podio repitiendo el mismo puesto del año pasado.
Su ilusión de quedarse históricamente con el título quedó trunco porque Guerra se lo imposibilitó con un ritmo que nada pudo hacer el riocuartense para descontar pero si impuso su propio ritmo para escaparse del resto del pelotón y arribar segundo con un tiempo de 31 minutos y 53 segundos.
Godoy estrenó con título
Rosa Godoy estrenó su vínculo con Deportes Río Cuarto recuperando el cetro de campeona que se le había escapado en la edición pasada.
De esta manera por primera vez la atleta riocuartense representa a la ciudad y lo hizo con un título consiguiendo la prueba con un tiempo de 35 minutos y 42 segundos.
Godoy vino con el objetivo de volver a ganar la Maratón y destronó dejando en el segundo lugar a la tucumana María Ovejero que arribó casi a escasos segundos de la ganadora (35' 53'').
En el tercer lugar del podio llegó María Luz Tesuri de Hurlingham (35' 04'').
Cabe destacar que el total de atletas que corrieron fueron 1297 donde 1097 lo hicieron en la tradicional de 10 kilómetros, 181 los corredores de la debutante de 5 km y 19 los atletas especiales.
Posiciones general 10 kilómetros varones
Apellido y nombres | Tiempo oficial | Tiempo chip | Puesto | Localidad |
Guerra, Miguel | 0:30:37 | 0:30:36 | 1 | Veinticinco De Mayo |
Burgos, Brian | 0:31:53 | 0:31:52 | 2 | Rio Cuarto |
Rono, Julius | 0:32:13 | 0:32:12 | 3 | Laprida |
Barroso, Pedro Jose | 0:32:15 | 0:32:15 | 4 | Justo Daract |
Taccone, Luciano Franco | 0:33:29 | 0:33:29 | 5 | Buenos Aires |
Lavezzi, Luis Alberto | 0:33:43 | 0:33:43 | 6 | Colon |
Barreto, Osvaldo Waldemar Eze | 0:33:49 | 0:33:48 | 7 | General Villegas |
Espinosa, Nicolas Emanuel | 0:34:04 | 0:34:03 | 8 | La Rioja |
Meoniz, Sergio Ariel | 0:34:13 | 0:34:10 | 9 | Gualeguay |
Paez, Walter | 0:34:18 | 0:34:16 | 10 | San Luis |
Posiciones general 10 kilómetros mujeres
Apellido y nombres | Tiempo oficial | Tiempo chip | Puesto | Localidad |
Godoy, Rosa Liliana | 0:35:42 | 0:35:39 | 1 | Rio Cuarto |
Ovejero, Maria | 0:35:53 | 0:35:52 | 2 | Banda Del Rio Sali |
Tesuri, Maria Luz | 0:36:04 | 0:36:03 | 3 | Hurlingham |
Biagioli, Romina Natali | 0:38:35 | 0:38:34 | 4 | Cordoba |
Fernandez, Cecilia | 0:39:02 | 0:39:00 | 5 | Olavarria |
Morlio, Maria Soledad | 0:39:23 | 0:39:21 | 6 | Santa Fe |
Cordoba, Mariana Elizabeth | 0:40:23 | 0:40:21 | 7 | Villa Dolores |
Mendiburu, Mariana | 0:40:35 | 0:40:33 | 8 | Lobos |
Quiroga, Andrea Isabel | 0:41:56 | 0:41:54 | 9 | Villa Mercedes |
Rodriguez, Noelia Beatriz | 0:42:27 | 0:42:21 | 10 | Rivadavia |
Posiciones general 10 kilómetros Río Cuarto varones
Apellido y nombres | Tiempo oficial | Tiempo chip | Puesto | Localidad |
Burgos, Brian | 0:31:53 | 0:31:52 | 1 | Rio Cuarto |
Roccia, Alan Alejandro | 0:34:41 | 0:34:39 | 2 | Rio Cuarto |
Roman, Luciano | 0:35:08 | 0:35:07 | 3 | Rio Cuarto |
Jofre, Claudio Alejandro | 0:35:39 | 0:35:38 | 4 | Rio Cuarto |
Barrera, Enrique Ezequiel | 0:35:39 | 0:35:36 | 5 | Rio Cuarto |
Zanoguera, Maximiliano Raul | 0:35:51 | 0:35:50 | 6 | Rio Cuarto |
Peñaloza, Gonzalo Martin | 0:36:20 | 0:36:17 | 7 | Rio Cuarto |
Palacio, Miguel Angel | 0:36:43 | 0:36:39 | 8 | Rio Cuarto |
Gauna, Marcos Jesus | 0:36:50 | 0:36:45 | 9 | Rio Cuarto |
Quevedo, Aldo Ezequiel | 0:36:56 | 0:36:49 | 10 | Rio Cuarto |
Posiciones general 10 kilómetros Río Cuarto mujeres
Apellido y nombres | Tiempo oficial | Tiempo chip | Puesto | Localidad |
Godoy, Rosa Liliana | 0:35:42 | 0:35:39 | 1 | Rio Cuarto |
Becerra, Silvina Soledad | 0:43:19 | 0:43:10 | 2 | Rio Cuarto |
Gauna, Jorgelina Marcela | 0:44:01 | 0:43:55 | 3 | Rio Cuarto |
Soria, Anabela | 0:44:07 | 0:44:05 | 4 | Rio Cuarto |
Celis, Griselda | 0:44:10 | 0:44:04 | 5 | Rio Cuarto |
Cordoba, Nora | 0:44:22 | 0:44:14 | 6 | Rio Cuarto |
Luna, Silvia Rita | 0:44:40 | 0:44:34 | 7 | Rio Cuarto |
Garcia, Maria Cristina | 0:44:59 | 0:44:51 | 8 | Rio Cuarto |
Parise, Veronica Paola | 0:45:02 | 0:44:58 | 9 | Rio Cuarto |
Herrera, Claudia Beatriz | 0:45:13 | 0:45:05 | 10 | Rio Cuarto |
Nota y fotos: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!