Los infantiles jugarán este sábado la última fecha clasificatoria |
Este sábado se disputará la fecha 15 de la segunda rueda que es la última jornada de la fase clasificatoria en el torneo de fútbol Infanto Juvenil que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
Se disputarán en cancha chica entre Río Cuarto y región 45 partidos para ya definir los últimos equipos clasificados para la zona de playoffs.
A continuación toda la programación de la fecha 30 del fútbol infantil.
CANCHA: LAUTARO RONCEDO A.GIGENA | |||||
15.00 | 2004 | N | LAUT. RONCEDO | VS | C.C.ALBERDI |
16.00 | 2002 | N | LAUT. RONCEDO | VS | C.C.ALBERDI |
17.00 | 2001 | N | LAUT. RONCEDO | VS | C.C.ALBERDI |
CANCHA: LUTGARDIS RIVEROS A. GIGENA | |||||
13.00 | 2005 | N | LUTG. RIVEROS | VS | SP. ATENAS |
14.00 | 2004 | N | LUTG. RIVEROS | VS | SP. ATENAS |
15.00 | 2003 | N | LUTG. RIVEROS | VS | SP. ATENAS |
16.00 | 2002 | N | LUTG. RIVEROS | VS | SP. ATENAS |
17.00 | 2001 | N | LUTG. RIVEROS | VS | SP. ATENAS |
CANCHA: CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS | |||||
13.00 | 2001 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | IND. DOLORES |
14.00 | 2002 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | IND. DOLORES |
15.00 | 2003 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | IND. DOLORES |
16.00 | 2004 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | IND. DOLORES |
CANCHA: ATENEO VECINOS GRAL. CABRERA | |||||
13.00 | 2005 | N | ATENEO B.V.A. | VS | JUV.UNIDA RIO IV |
14.00 | 2004 | N | ATENEO B.V.A. | VS | JUV.UNIDA RIO IV |
15.00 | 2003 | N | ATENEO B.V.A. | VS | JUV.UNIDA RIO IV |
16.00 | 2002 | N | ATENEO B.V.A. | VS | JUV.UNIDA RIO IV |
17.00 | 2001 | N | ATENEO B.V.A. | VS | JUV.UNIDA RIO IV |
CANCHA: PREDIO SPORTIVO ATENAS | |||||
13.00 | 2004 | N | SP. ATENAS "B" | VS | DEF. ALBERDI |
14.00 | 2003 | N | SP. ATENAS "B" | VS | DEF. ALBERDI |
15.00 | 2002 | N | SP. ATENAS "B" | VS | DEF. ALBERDI |
16.00 | 2001 | N | SP. ATENAS "B" | VS | DEF. ALBERDI |
CANCHA: A.A.BANDA NORTE | |||||
13.00 | 2005 | N | BANDA NORTE | VS | REN. CESARINI |
14.00 | 2004 | N | BANDA NORTE | VS | REN. CESARINI |
15.00 | 2003 | N | BANDA NORTE | VS | REN. CESARINI |
16.00 | 2002 | N | BANDA NORTE | VS | REN. CESARINI |
17.00 | 2001 | N | BANDA NORTE | VS | REN. CESARINI |
CANCHA: ATLETICO SAN BASILIO | |||||
13.00 | 2003 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. SAMPACHO |
14.00 | 2002 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. SAMPACHO |
15.00 | 2001 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. SAMPACHO |
CANCHA: DEP. MUNICIPAL ADELIA MARIA | |||||
12.00 | 2004 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | ESTUDIANTES |
13.00 | 2003 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | ESTUDIANTES |
14.00 | 2005 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | ESTUDIANTES |
15.00 | 2002 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | ESTUDIANTES |
16.00 | 2001 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | ESTUDIANTES |
CANCHA: UNIVERSIDAD NACIONAL | |||||
13.00 | 2003 | S | U.N.R.C. | VS | SAN CAYETANO |
14.00 | 2002 | S | U.N.R.C. | VS | SAN CAYETANO |
15.00 | 2001 | S | U.N.R.C. | VS | SAN CAYETANO |
CANCHA: DEPORTIVO RIO CUARTO | |||||
10.00 | 2005 | S | DEP. RIO CUARTO | VS | SP. MUNICIPAL |
11.00 | 2004 | S | DEP. RIO CUARTO | VS | SP. MUNICIPAL |
12.00 | 2003 | S | DEP. RIO CUARTO | VS | SP. MUNICIPAL |
13.00 | 2002 | S | DEP. RIO CUARTO | VS | SP. MUNICIPAL |
14.00 | 2001 | S | DEP. RIO CUARTO | VS | SP. MUNICIPAL |
CANCHA: PREDIO A. A.ESTUDIANTES | |||||
13.00 | 2003 | S | ESTUDIANTES "B" | VS | ATL. A.MARIA |
14.00 | 2002 | S | ESTUDIANTES "B" | VS | ATL. A.MARIA |
15.00 | 2001 | S | ESTUDIANTES "B" | VS | ATL. A.MARIA |
Foto: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!