Los juveniles jugarán el sábado la última fecha clasificatoria |
Este sábado se disputará la fecha 15 de la segunda rueda que es la
última jornada de la fase clasificatoria en el torneo de fútbol Infanto
Juvenil que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
Se disputarán en cancha gran entre Río Cuarto y región 41 partidos para
de ya definir los últimos equipos clasificados para la zona de playoffs.
CANCHA: LAUTARO RONCEDO A.GIGENA | |||||
15.00 | SUB-13 | N | LAUT. RONCEDO | VS | C.C.ALBERDI |
16.15 | SUB-17 | N | LAUT. RONCEDO | VS | C.C.ALBERDI |
CANCHA: ACCION JUVENIL GRAL. DEHEZA | |||||
12.30 | SUB-13 | N | ACC. JUVENIL | VS | B.NORTE "B" |
13.45 | SUB-15 | N | ACC. JUVENIL | VS | B.NORTE "B" |
15.15 | SUB-17 | N | ACC. JUVENIL | VS | B.NORTE "B" |
CANCHA: LUTGARDIS RIVEROS A. GIGENA | |||||
13.00 | SUB-13 | N | LUTG. RIVEROS | VS | SP. ATENAS |
14.45 | SUB-15 | N | LUTG. RIVEROS | VS | SP. ATENAS |
16.45 | SUB-17 | N | LUTG. RIVEROS | VS | SP. ATENAS |
CANCHA: CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS | |||||
13.00 | SUB-13 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | IND. DOLORES |
14.15 | SUB-15 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | IND. DOLORES |
15.45 | SUB-17 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | IND. DOLORES |
CANCHA: ATENEO VECINOS GRAL. CABRERA | |||||
13.00 | SUB-13 | N | ATENEO B.V.A. | VS | JUV.UNIDA RIO IV |
14.15 | SUB-15 | N | ATENEO B.V.A. | VS | JUV.UNIDA RIO IV |
15.45 | SUB-17 | N | ATENEO B.V.A. | VS | JUV.UNIDA RIO IV |
CANCHA: PREDIO SPORTIVO ATENAS | |||||
12.30 | SUB-13 | S | SP. ATENAS "C" | VS | GRANADA |
13.45 | SUB-15 | S | SP. ATENAS "C" | VS | GRANADA |
15.15 | SUB-15 | N | SP. ATENAS "B" | VS | DEF. ALBERDI |
16.45 | SUB-13 | N | SP. ATENAS "B" | VS | DEF. ALBERDI |
CANCHA: A.A.BANDA NORTE | |||||
13.00 | SUB-13 | N | BANDA NORTE | VS | REN. CESARINI |
14.15 | SUB-15 | N | BANDA NORTE | VS | REN. CESARINI |
15.45 | SUB-17 | N | BANDA NORTE | VS | REN. CESARINI |
CANCHA: ATLETICO SAN BASILIO | |||||
13.00 | SUB-13 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. SAMPACHO |
14.15 | SUB-15 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. SAMPACHO |
15.45 | SUB-17 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. SAMPACHO |
CANCHA: DEP. MUNICIPAL ADELIA MARIA | |||||
12.00 | SUB-15 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | ESTUDIANTES |
13.30 | SUB-17 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | ESTUDIANTES |
15.15 | SUB-13 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | ESTUDIANTES |
CANCHA: UNIVERSIDAD NACIONAL | |||||
12.30 | SUB-15 | N | U.N.R.C. "B" | VS | C.C.ALBERDI |
14.00 | SUB-13 | S | U.N.R.C. | VS | SAN CAYETANO |
15.15 | SUB-15 | S | U.N.R.C. | VS | SAN CAYETANO |
16.45 | SUB-17 | S | U.N.R.C. | VS | SAN CAYETANO |
CANCHA: DEPORTIVO RIO CUARTO | |||||
10.00 | SUB-13 | S | DEP. RIO CUARTO | VS | SP. MUNICIPAL |
11.15 | SUB-15 | S | DEP. RIO CUARTO | VS | SP. MUNICIPAL |
12.45 | SUB-17 | S | DEP. RIO CUARTO | VS | SP. MUNICIPAL |
14.30 | SUB-13 | S | DEP.R.CUARTO "B" | VS | SAN MARTIN |
15.45 | SUB-15 | S | DEP.R.CUARTO "B" | VS | SAN MARTIN |
CANCHA: PREDIO A. A.ESTUDIANTES | |||||
11.00 | SUB-13 | N | ESTUDIANTES "C" | VS | JUV. UNIDA |
12.15 | SUB-15 | N | ESTUDIANTES "C" | VS | JUV. UNIDA |
13.45 | SUB-13 | S | ESTUDIANTES "B" | VS | ATL. A.MARIA |
15.00 | SUB-15 | S | ESTUDIANTES "B" | VS | ATL. A.MARIA |
16.30 | SUB-17 | S | ESTUDIANTES "B" | VS | ATL. A.MARIA |
Foto: Alfredo de Undurraga.
SEGUINOS ACA!