![]() |
| Festejo de Centro Cultural Alberdi que venció a Estudiantes C |
El miércoles se jugaron diez juegos de la tercera fecha eliminatoria que clasificara a dos equipos de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto para disputar el torneo Nacional Sub 15 que se realizará en Río Cuarto en el mes de diciembre y que organiza el Consejo Federal.
El duelo de punteros de la zona 2 fue para Estudiantes "B" que derrotó en el "Ciudad de Río Cuarto" por 3 a 1 a Independiente Dolores de General Cabrera y quedó el "celeste" solitario en la cima.
También ganaron Atenas "C", Acción Juvenil, Atlético Sampacho y San Martín.
El domingo se disputarán los dos partidos restantes que son el duelo de Deportivo Río Cuarto y Renato Cesarini ante Banda Norte "B".
A continuación todos los resultados y la tabla de posiciones.
Resultados
![]() |
| Acción del triunfo por 2 a 1 de Centro Cultural Alberdi ante Estudiantes "C" en el "Trampero" |
| Zona 1 | Atenas "C" | 4 | vs | Rosario F. C. | 0 |
| Zona 3 | Centro Social | 2 | vs | Accion Juvenil | 7 |
| Zona 2 | Estudiantes "B" | 3 | vs | Ind. Dolores | 1 |
| Zona 4 | Atl.A.Maria | 0 | vs | Atl.Sampacho | 1 |
| Zona 5 | San Martín | 3 | vs | Sp. Atenas "A" | 2 |
| Zona 6 | Municipal A. M. | 2 | vs | Banda Norte "B" | 0 |
| Zona 4 | Alianza Moldes | 3 | vs | At. Granada | 2 |
| Zona 3 | Lutgardis Riveros | 2 | vs | Ateneo Vecinos | 3 |
| Zona 5 | C. C. Alberdi | 2 | vs | Estudiantes "C" | 1 |
| Zona 2 | L. Roncedo | 3 | vs | U.N.R.C. | 2 |
| Zona 6 | Renato Cesarini | 0 | vs | Banda Norte "A" | 2 |
| Zona 1 | Dep. Río Cuarto "B" | 4 | vs | Dep. Río Cuarto | 2 |
Tabla de posiciones
![]() |
| El "mercedario" en un partidazo superó en tiempo extra al "celeste C" y obtuvo su primer triunfo en el "Trampero" |
| ZONA 1 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
| SPORTIVO ATENAS "C" | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
| DEP. RIO CUARTO "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 |
| ROSARIO F. CLUB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| DEP. RIO CUARTO "A" | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 17 | |
| ZONA 2 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
| A.A.ESTUDIANTES "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 |
| IND. DOLORES | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| LAUTARO RONCEDO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 22 | 18 | |
| ZONA 3 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
| ACCION JUVENIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 |
| CENTRO SOCIAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 |
| LUTGARDIS RIVEROS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| ATENEO VECINOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 12 | 6 | 0 | 6 | 27 | 27 | 18 | |
| ZONA 4 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
| ATLETICO SAMPACHO | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| ATLETICO GRANADA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| ALIANZA MOLDES | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| ATLETICO ADELIA MARIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 18 | 16 | |
| ZONA 5 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
| SAN MARTIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| SP. ATENAS "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| A.A.ESTUDIANTES "C" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| C.C.ALBERDI | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 12 | 6 | 0 | 6 | 19 | 19 | 18 | |
| ZONA 6 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
| RENATO CESARINI | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| MUNICIPAL A. MARIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| BANDA NORTE "B" | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| BANDA NORTE "A" | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 17 |
Fotos: Alfredo de Undurraga.



SEGUINOS ACA!