Central Argentino le ganó el duelo de punteros a Estudiantes |
El duelo de punteros fue para Central Argentino que de local superó a Estudiantes y comparte la punta con Banda Norte que superó en el "Parque Sarmiento" a Centro Cultural Alberdi.
La fecha comenzó el lunes con un doblete de triunfos de Acción Juvenil que derrotó en U17 y mayores a Sporting Club de Sampacho.
Pablo Marrero y Mauro Meneguzzo fueron los goleadores |
El duelo de punteros fue para Central Argentino que terminó ganándolo en el cuarto final al superar en el "Palacio de los Deportes" a Estudiantes que sumó su segunda derrota de visitante.
En el "rojo" se destacó Pablo Marrero que fue el goleador del juego al convertir 23 puntos y lo acompañó Juan Novatti con 19 tantos.
Previamente en U15 el "león" se quedó con el duelo de líderes y con el invicto de Central.
Mientras que Gorriones logró su segunda victoria en casa al derrotar a la Universidad Nacional de Río Cuarto que continúa sin ganar en el torneo.
Y en U17 el choque de invictos fue para Centro Cultural Alberdi que derrotó en el "Parque Sarmiento" a Banda Norte.
Juan Novatti aportó 19 pts en la victoria "roja" |
No pudieron jugar por las condiciones climáticas que no le permitieron viajar a Sporting Club de Sampacho para disputar los partidos en U13 y U15 ante Acción Juvenil.
El próximo lunes comenzará a jugarse la segunda ronda cuya octava fecha tendrá el superclásico entre Banda Norte ante Estudiantes en el "Parque Sarmiento".
Resultados Fecha 1
LUN.26-5 | 20:00 | U-17 | AC. JUVENIL | ACCION JUVENIL | 70 | VS | 42 | SPORTING CLUB | ||
21:30 | MAYORES | AC. JUVENIL | ACCION JUVENIL | 54 | VS | 41 | SPORTING CLUB |
JUE.29-5 | 21:00 | U-17 | B.NORTE | BANDA NORTE | 62 | VS | 78 | C.C.ALBERDI | ||
JUE.29-5 | 21:30 | MAYORES | GORRIONES | GORRIONES R.C. | 51 | VS | 40 | U.N.R.C. | ||
JUE.29-5 | 20:00 | U-15 | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | 55 | VS | 60 | ESTUDIANTES | ||
21:30 | MAYORES | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | 88 | VS | 70 | ESTUDIANTES | |||
VIE.30-5 | 20:00 | U-13 | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | 51 | VS | 17 | ESTUDIANTES | ||
21:30 | U-17 | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | 50 | VS | 35 | ESTUDIANTES | |||
VIE-30-5 | 20:00 | U-15 | B.NORTE | BANDA NORTE | 112 | VS | 6 | C.C.ALBERDI | ||
21:30 | MAYORES | B.NORTE | BANDA NORTE | 98 | VS | 43 | C.C.ALBERDI | |||
VIE.30-5 | 20:00 | U-13 | AC. JUVENIL | ACCION JUVENIL | suspendido por | SPORTING CLUB | ||||
21:30 | U-15 | AC. JUVENIL | ACCION JUVENIL | inclemencia reinantes | SPORTING CLUB |
Tabla de posiciones
SUB 13 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Central Argentino | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 377 | 104 | 273 |
2 | Banda Norte | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 316 | 245 | 71 |
3 | Sporting (Sampacho) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 247 | 218 | 29 |
4 | Acción Juvenil | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 161 | 183 | -22 |
5 | Estudiantes | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 156 | 276 | -120 |
6 | Gorriones | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 159 | 390 | -231 |
SUB 15 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Estudiantes | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 396 | 216 | 180 |
2 | Central Argentino | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 475 | 217 | 258 |
3 | Banda Norte | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 439 | 330 | 109 |
4 | Acción Juvenil | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 380 | 249 | 131 |
5 | Sporting (Sampacho) | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 199 | 408 | -209 |
6 | Alianza (Cnel. Moldes) | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 210 | 369 | -159 |
7 | C.C. Alberdi | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 117 | 427 | -310 |
SUB 17 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 401 | 292 | 109 |
2 | C.C. Alberdi | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 318 | 200 | 118 |
3 | Estudiantes | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 256 | 309 | -53 |
4 | Central Argentino | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 262 | 293 | -31 |
5 | Acción Juvenil | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 220 | 230 | -10 |
6 | Sporting (Sampacho) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 251 | 384 | -133 |
SUB 19 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 173 | 107 | 66 |
2 | Estudiantes | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 140 | 129 | 11 |
3 | sporting (sampacho) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 87 | 164 | -77 |
MAYORES | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 569 | 406 | 163 |
2 | Central Argentino | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 519 | 406 | 113 |
3 | Estudiantes | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 532 | 466 | 66 |
4 | Acción Juvenil | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 407 | 410 | -3 |
5 | Sporting Sampacho | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 385 | 399 | -14 |
6 | C.C. Alberdi | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 395 | 483 | -88 |
7 | Gorriones | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 344 | 474 | -130 |
8 | U.N.R.C. | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 387 | 494 | -107 |
Próxima fecha (8°)
LUN.2-6 | 21:30 | MAYORES | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | ESTUDIANTES | |||
MAR.3-6 | 20:00 | U-15 | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | ESTUDIANTES | |||
21:30 | U-19 | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | ESTUDIANTES | ||||
MIE.4-6 | 20:00 | U-15 | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | VS | SPORTING CLUB | |||
21:30 | MAYORES | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | vs | SPORTING CLUB | ||||
MIE.4-6 | 21:30 | MAYOR "B" | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | VS | BANDA NORTE "B" | FEMENINO | ||
JUE.5-6 | 20:00 | U-13 | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | ESTUDIANTES | |||
21:30 | U-17 | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | ESTUDIANTES | ||||
JUE.5-6 | 20:00 | U-15 | U.N.R.C. | TORO CLUB MOLDES | VS | C.C.ALBERDI | |||
21:30 | MAYORES | U.N.R.C. | U.N.R.C. | VS | C.C.ALBERDI | ||||
VIE.6-6 | 20:00 | U-13 | GORRIONES | GORRIONES R.C. | VS | ACCION JUVENIL | |||
21:30 | MAYORES | GORRIONES | GORRIONES R.C. | VS | ACCION JUVENIL | ||||
SAB.7-6 | 12:00 | MAYOR "A" | B.NORTE | CALLE ANGOSTA | VS | BANDA NORTE | FEMENINO | ||
SAB.7-6 | 14:30 | U-13 | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | VS | SPORTING CLUB | |||
16:00 | U-17 | CENTRAL ARG. | CENTRAL ARGENTINO | VS | SPORTING CLUB | ||||
SAB. 7-6 | 16:00 | MAYOR "B" | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | VS | UNION | FEMENINO | ||
SAB.7-6 | 10:00 | U-15 | GORRIONES | GORRIONES | VS | BANDA NORTE | FEMENINO | ||
12:00 | MAYOR "B" | GORRIONES | UNION | VS | GORRIONES "B" | FEMENINO | |||
14:00 | U-15 | GORRIONES | C.C.ALBERDI | VS | CALLE ANGOSTA | FEMENINO | |||
16:00 | MAYOR "A" | GORRIONES | GORRIONES | VS | CALLE ANGOSTA | FEMENINO | |||
DOM.8-6 | 17:00 | MAYOR "A" | C.C.ALBERDI | C.C.ALBERDI | VS | BANDA NORTE | FEMENINO | ||
SEGUINOS ACA!